تقرير صباحي عن الأموال المتحركة عبر صناديق ETF الفورية للعملات المشفرة في الولايات المتحدة: يومي لكل يوم تداول، وأسبوعي يوم السبت، وشهري في اليوم الأول من الشهر.
| التقرير | الحكم | صافي التدفق | العنوان | |
|---|---|---|---|---|
| شهريديسمبر 2024 | ▲ تدفق داخل | +$6.65B | شهر ETF العملات المشفرة — ديسمبر 2024: صافي +$6.7B | قراءة |
| شهرينوفمبر 2024 | ▲ تدفق داخل | +$7.53B | شهر ETF العملات المشفرة - نوفمبر 2024: صافي +$7.5B | قراءة |
| شهريأكتوبر 2024 | ▲ تدفق داخل | +$5.39B | شهر ETF العملات المشفرة - أكتوبر 2024: صافي +$5.4B | قراءة |
| شهريسبتمبر 2024 | ▲ تدفق داخل | +$1.22B | شهر ETF العملات الرقمية - سبتمبر 2024: صافي +$1.2B | قراءة |
| شهريأغسطس 2024 | ▼ تدفق خارج | −$86.0M | ||
| شهرييوليو 2024 | ▲ تدفق داخل | +$2.68B | ||
| شهرييونيو 2024 | ▲ تدفق داخل | +$666.5M | ||
| شهريمايو 2024 | ▲ تدفق داخل | +$2.07B | ||
| شهريأبريل 2024 | ▼ تدفق خارج | −$345.1M | ||
| شهريمارس 2024 | ▲ تدفق داخل | +$4.64B | ||
| شهريفبراير 2024 | ▲ تدفق داخل | +$6.04B | ||
| شهرييناير 2024 | ▲ تدفق داخل | +$1.46B |
التقارير الأسبوعية والشهرية، مجمّعة حسب شهر نشرها.
تُعرف تدفقات كل يوم تداول في صباح اليوم التالي (T+1). تحسب الشيفرة الإجماليات لكل أصل متتبَّع، ويكتب نموذج لغوي النص حول هذه الأرقام.
تغطي التقارير الأسبوعية الفترة من الاثنين إلى الجمعة وتصدر يوم السبت؛ وتصدر التقارير الشهرية في اليوم الأول من الشهر.
بيانات السوق لأغراض إعلامية فقط، وليست نصيحة استثمارية. CryptoETF منتج معلوماتي: لا تداول ولا إشارات ولا محافظ.