صافي الإنشاءات والاستردادات اليومية في صناديق ETF الفورية للعملات المشفرة في الولايات المتحدة (عددها 54) · الأصول: 16 · أحدث البيانات: الأربعاء، 21 أكتوبر 2026 (T+1)
الشريحة: جميع الأصول (16) · التدفقات · 30D · يوم الأربعاء، 21 أكتوبر · سعر BTC
10 سبتمبر 2026 – 21 أكتوبر 2026 · $M · T+1 · سعر BTC، مقياس مستقل
انقر على عمود لاختيار يومه
آخر 10 أيام تداول حتى 21 أكتوبر، الصفوف مرتبة حسب صافي التدفق الكلي منذ الإطلاق، $M. اسم الصف يحدد الشريحة؛ — = لم يُبلَّغ عنه أو لم يُدرج بعد.
| قائمة المتابعة | الاتجاه، 20 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | +524.8 | +34.2 | +519.3 | −82.7 | +1.9 | −257.4 | +171.6 | −61.9 | +18.6 | −240.8 | +627.6 | ||
| ETH | +14.9 | −26.2 | −103.3 | −69.7 | −60.3 | −129.5 | +24.8 | −85.4 | −56.1 | −72.6 | −563.2 | ||
| XRP | +0.1 | — | — | −2.5 | −0.1 | +0.7 | — | — | — | +5.8 | +4.1 | ||
| SOL | +0.6 | −2.6 | −6.7 | −12.7 | −9.8 | −1.3 | −1.0 | −0.7 | −3.8 | −3.5 | −41.5 | ||
| HYPE | — | −7.3 | — | — | −10.3 | −5.0 | — | −2.4 | — | −9.7 | −34.6 | ||
| LINK | 0 | 0 | 0 | −0.4 | 0 | 0 | 0 | +1.2 | +9.5 | 0 | +10.3 | ||
| ZEC | +15.2 | +1.6 | −10.4 | −1.2 | −14.8 | +3.7 | −5.2 | −1.7 | 0 | −18.7 | −31.5 | ||
| HBAR | 0 | 0 | 0 | −0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.6 | ||
| BNB | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.3 | 0 | 0 | 0 | +1.4 | 0 | +1.1 | ||
| NEAR | +0.8 | −2.5 | +5.4 | +2.6 | +1.1 | 0 | +3.9 | +4.0 | +5.1 | +4.0 | +24.5 | ||
| AVAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2.5 | +2.5 | ||
| DOGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.1 | −0.4 | 0 | 0 | −0.5 | ||
| LTC | 0 | 0 | +0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.6 | ||
| SUI | 0 | 0 | +2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1.7 | +3.7 | ||
| DOT | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.1 | 0 | 0 | +0.7 | 0 | 0 | +0.6 | ||
| TRX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| جميع الأصول (16) | +556.5 | −2.9 | +406.9 | −167.1 | −92.6 | −388.7 | +194.0 | −146.5 | −25.3 | −331.2 | +3.1 | ||
| ربح/خسارة العملاء، السوق | +0.6% | −1.4% | −1.3% | −1.6% | −2.5% | −0.9% | −0.1% | +0.3% | −0.6% | −1.0% |
30D حتى 21 أكتوبر · مرتبة حسب تدفق الفترة · حدّد حتى أربعة صناديق للمقارنة
| قائمة المتابعة | مقارنة | # | الصندوق | 30D | 21 أكتوبر |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBITiShares Bitcoin Trust | +$2.45B | +$235.0M | ||
| 2 | FBTCFidelity Wise Origin Bitcoin | +$272.2M | +$212.7M | ||
| 3 | MSBTMorgan Stanley Bitcoin Trust | +$248.2M | 0 | ||
| 4 | BSOLBitwise Solana ETF | +$142.3M | 0 | ||
| 5 | ETHGrayscale Ethereum Mini Trust | +$135.2M | +$28.1M | ||
| 6 | VBNBVanEck BNB ETF | +$98.6M | 0 | ||
| 7 | NRRBitwise NEAR ETF | +$86.8M | +$0.8M | ||
| 8 | ETHBiShares Staked Ethereum Trust | +$86.8M | 0 | ||
| 9 | XRPBitwise XRP ETF | +$74.6M | −$1.6M | ||
| 10 | FETHFidelity Ethereum Fund | +$68.0M | +$13.0M | ||
| 11 | XRPZFranklin XRP ETF | +$39.2M | +$1.7M | ||
| 12 | GSOLGrayscale Solana Trust | +$23.1M | 0 |
الأصول فوق متوسط دخول عملاء صناديق ETF: 6 من 16
أعلى 3 وأدنى 3 من 16 · متوسط الدخول مقابل آخر إغلاق