3 صناديق ETF فورية · منذ 24 نوفمبر 2025
لا صافي تدفق في الأربعاء، 21 أكتوبر: لم يُنشئ أو يسترد أيٌّ من صناديق Dogecoin ETF التي أبلغت عن بياناتها أي حصص. كانت آخر حركة تدفقًا خارجًا بقيمة −$139K من BWOW في الثلاثاء، 13 أكتوبر. اقرأ التقرير
0 لا يوجد صافي تدفق
آخر الحركات
15 من أصل 20 يومًا بلا تدفق
لا إنشاءات أو استردادات في أي من الصناديق البالغ عددها 3. الصفر هنا بيانات مُبلَّغ عنها، وليس فجوة.
−27.7% −$4.2M
غير محقق · تقديرنا من عمليات الإنشاء والاسترداد اليومية، وليس تقريرًا من المُصدِر
متوسط تكلفة صناديق ETF$14.2M
أيام التداول (30): +$3.0M الصافي · 5 أيام تدفق داخل / 3 أيام تدفق خارج · 22 يومًا بلا تدفق
3 صناديق، ومنها صناديق صغيرة: تُعرض الأرقام بآلاف الدولارات حيث تتسع · حدّد حتى أربعة للمقارنة
| مقارنة | الصندوق | التفاصيل | |
|---|---|---|---|
| GDOGGrayscale Dogecoin Trust ETFGrayscale | 0 | ||
| TDOG21Shares Dogecoin ETF21Shares | 0 | ||
| BWOWBitwise Dogecoin ETFBitwise | 0 | ||
| الإجمالي · 3 صناديق | 0 |
سعر السهم: آخر إغلاق يومي · — = لم يُبلَّغ
متوسط الدخول — متوسط السعر الذي دفعه عملاء الصندوق لكل عملة، وهو تقديرنا من عمليات الإنشاء والاسترداد اليومية، وليس تقريرًا من المُصدِر · حتى 21 أكتوبر 2026
Dogecoin · كيف تغيّرت المسافة عن خط التعادل مع الوقت
آخر أيام التداول (20)، US$ K، الأحدث أولًا. التاريخ يفتح تقرير ذلك اليوم، والرمز يفتح الصندوق.
| اليوم | GDOGGrayscale · 0.35% | TDOG21Shares · 0.50% | BWOWBitwise · 0.34% | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|
| الأربعاء، 21 أكتوبر | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الأربعاء، 14 أكتوبر – الثلاثاء، 20 أكتوبر · لا إنشاءات أو استردادات (الأيام: 5) | ||||
| الثلاثاء، 13 أكتوبر | 0 | 0 | −139 | −139 |
| الاثنين، 12 أكتوبر | −400 | 0 | 0 | −400 |
| الخميس، 1 أكتوبر – الجمعة، 9 أكتوبر · لا إنشاءات أو استردادات (الأيام: 7) | ||||
| الأربعاء، 30 سبتمبر | −551 | 0 | 0 | −551 |
| الثلاثاء، 29 سبتمبر | +878 | 0 | 0 | +878 |
| الاثنين، 28 سبتمبر | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الجمعة، 25 سبتمبر | +806 | 0 | 0 | +806 |
| الخميس، 24 سبتمبر | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 يومًا | +733 | 0 | −139 | +594 |
| الصندوق | 21 أكتوبر | 20 أكتوبر | 19 أكتوبر | 16 أكتوبر | 15 أكتوبر | 14 أكتوبر | 13 أكتوبر | 12 أكتوبر | 9 أكتوبر | 8 أكتوبر | 7 أكتوبر | 6 أكتوبر | 5 أكتوبر | 2 أكتوبر | 1 أكتوبر | 30 سبتمبر | 29 سبتمبر | 28 سبتمبر | 25 سبتمبر | 24 سبتمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDOG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −551 | +878 | 0 | +806 | 0 |
| TDOG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BWOW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الإجمالي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −139 | −400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −551 | +878 | 0 | +806 | 0 |
متوسط الدخول (مفرغ) مقابل إغلاق DOGE $0.0785 (مصمت) · 21 أكتوبر · مرتبة حسب الفارق
الفارق غير محقق وقبل احتساب الرسوم.
حازت 5 مؤسسات صناديق ETF لـ Dogecoin في 30 يونيو 2026، بقيمة $1.7M موزعة على صندوقين. حازت Jane Street وحدها $1.0M موزعة على جميع صناديق ETF لـ Dogecoin البالغ عددها 2 — أي 59% من الإجمالي المُفصَح عنه. انخفض عدد الحائزين من 7 في Q1 2026؛ وارتفع عدد الأسهم في 1 من أصل 2 صناديق.
نماذج 13F للربع المنتهي في 30 يونيو 2026 · التحديث التالي بعد 14 نوفمبر 2026 · ما هو نموذج 13F؟
جميع الحائزين الـ 5 لصناديق ETF لـ Dogecoin في 30 يونيو 2026
| # | الحائز | النوع · تصنيفنا | الصناديق المحوزة | القيمة | التغير في الأسهم، ربع/ربع |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jane StreetNew York · صانع سوق | صانع سوق | GDOG, BWOW | $1.0M | +94K +384% |
| 2 | Susquehanna InternationalBala Cynwyd · صانع سوق | صانع سوق | GDOG | $300K | +30K جديد |
| 3 | Virtu FinancialNew York · صانع سوق | صانع سوق | GDOG | $300K | +27K +77% |
| 4 | Flow Traders U.S.New York · صانع سوق | صانع سوق | GDOG | $100K | +23K جديد |
| 5 | UBSZurich · بنك ووسيط | بنك ووسيط | BWOW | $0 | دون تغيير |
عدد قليل فقط من المديرين فوق عتبة 100 مليون دولار يحوزون صناديق ETF لـ Dogecoin حتى الآن؛ ومعظم الأسهم يحوزها مستثمرون لا يقدّمون نموذج 13F.
المراكز الطويلة في آخر يوم من الربع، كما أفاد بها المديرون الذين تتجاوز أصولهم 100 مليون دولار. البيع على المكشوف والعقود الآجلة والمستثمرون الأفراد غير مشمولين في 13F. التغيرات محسوبة بالأسهم، لذا لا يؤثر فيها سعر العملة.
صافي التدفق في آخر يوم أُبلغ عنه لكل أصل · وصافي التدفق التراكمي بجانبه
استقطب مجمع ETF لـ Dogecoin ما يبلغ +$15.1M من صافي التدفق التراكمي منذ 24 نوفمبر 2025، مع أصول قيد الإدارة حالياً تبلغ $14.2M موزعة على 3 مُصدِرين.