54 只美国现货加密 ETF 的每日净申购与赎回 · 16 种资产 · 最新数据:2026年10月22日周四(T+1)
切片: 全部 16 种资产 · 资金流 · 30D · 10月15日周四 当日 · BTC 价格
2026年9月11日 – 2026年10月22日 · $M · T+1 · BTC 价格,独立刻度
点击柱形选择该日
截至 10月15日 的最近 10 个交易日,按上市以来累计净流入排序,$M。点击行名设置切片;— = 未披露或尚未上市。
| 关注列表 | 趋势,20 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | +1.9 | −257.4 | +171.6 | −61.9 | +18.6 | −240.8 | −491.5 | +118.9 | −89.8 | +189.9 | −640.6 | ||
| ETH | −60.3 | −129.5 | +24.8 | −85.4 | −56.1 | −72.6 | −160.7 | −201.9 | −50.8 | −37.4 | −829.8 | ||
| XRP | −0.1 | +0.7 | — | — | — | +5.8 | — | +4.5 | — | −3.3 | +7.6 | ||
| SOL | −9.8 | −1.3 | −1.0 | −0.7 | −3.8 | −3.5 | −4.8 | −3.8 | −9.2 | +1.2 | −36.7 | ||
| HYPE | −10.3 | −5.0 | — | −2.4 | — | −9.7 | — | +3.0 | −2.7 | +3.4 | −23.6 | ||
| ZEC | −14.8 | +3.7 | −5.2 | −1.7 | 0 | −18.7 | −8.5 | 0 | −3.6 | −26.9 | −75.6 | ||
| LINK | 0 | 0 | 0 | +1.2 | +9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10.7 | ||
| HBAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| BNB | −0.3 | 0 | 0 | 0 | +1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | +97.5 | +98.6 | ||
| NEAR | +1.1 | 0 | +3.9 | +4.0 | +5.1 | +4.0 | +3.3 | 0 | +0.5 | +0.2 | +22.3 | ||
| AVAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2.5 | ||
| DOGE | 0 | 0 | −0.1 | −0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.5 | ||
| LTC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.5 | 0 | 0 | 0 | +0.5 | ||
| SUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1.7 | ||
| DOT | −0.1 | 0 | 0 | +0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.6 | ||
| TRX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 全部 16 种资产 | −92.6 | −388.7 | +194.0 | −146.5 | −25.3 | −331.2 | −661.7 | −79.3 | −155.6 | +224.5 | −1462.4 | ||
| 客户盈亏,市场 | −2.5% | −0.9% | −0.1% | +0.3% | −0.6% | −1.0% | +1.3% | +4.1% | +4.3% | +3.8% |
30D,截至 10月22日 · 按期间资金流排序 · 勾选最多四只基金进行对比
| 关注列表 | 对比 | # | 基金 | 30D | 10月15日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBITiShares Bitcoin Trust | +$2.22B | +$16.8M | ||
| 2 | MSBTMorgan Stanley Bitcoin Trust | +$246.5M | 0 | ||
| 3 | BSOLBitwise Solana ETF | +$137.9M | −$3.8M | ||
| 4 | ETHGrayscale Ethereum Mini Trust | +$116.8M | 0 | ||
| 5 | VBNBVanEck BNB ETF | +$98.6M | −$0.3M | ||
| 6 | FETHFidelity Ethereum Fund | +$95.6M | +$2.4M | ||
| 7 | FBTCFidelity Wise Origin Bitcoin | +$88.3M | 0 | ||
| 8 | NRRBitwise NEAR ETF | +$87.3M | +$1.1M | ||
| 9 | XRPBitwise XRP ETF | +$74.6M | −$3.8M | ||
| 10 | ETHBiShares Staked Ethereum Trust | +$55.6M | 0 | ||
| 11 | XRPZFranklin XRP ETF | +$37.3M | +$3.6M | ||
| 12 | ZCSHThe Zcash ETF | +$28.3M | −$14.8M |