54 只美国现货加密 ETF 的每日净申购与赎回 · 16 种资产 · 最新数据:2026年10月23日周五(T+1)
切片: Hyperliquid · 资金流 · 30D · 10月23日周五 当日 · HYPE 价格
2026年9月14日 – 2026年10月23日 · $M · T+1 · HYPE 价格,独立刻度
点击柱形选择该日
截至 10月23日 的最近 10 个交易日,按上市以来累计净流入排序,$M。点击行名设置切片;— = 未披露或尚未上市。
| 关注列表 | 趋势,20 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | −137.9 | −635.5 | +510.8 | +52.3 | +519.3 | −82.7 | +1.9 | −257.4 | +171.6 | −61.9 | +80.5 | ||
| ETH | +4.4 | −110.5 | +14.9 | −26.2 | −103.3 | −69.7 | −60.3 | −129.5 | +24.8 | −85.4 | −540.6 | ||
| XRP | — | +3.5 | +0.7 | — | — | −2.5 | −0.1 | +0.7 | — | — | +2.4 | ||
| SOL | — | −8.5 | +0.6 | −2.6 | −6.7 | −12.7 | −9.8 | −1.3 | −1.0 | −0.7 | −42.8 | ||
| HYPE | — | −7.9 | — | −7.3 | — | — | −10.3 | −5.0 | — | −2.4 | −32.8 | ||
| ZEC | +20.5 | +14.2 | +15.2 | +1.6 | −10.4 | −1.2 | −14.8 | +3.7 | −5.2 | −1.7 | +21.9 | ||
| LINK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.4 | 0 | 0 | 0 | +1.2 | +0.8 | ||
| HBAR | 0 | +0.1 | 0 | 0 | 0 | −0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.5 | ||
| BNB | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.3 | 0 | 0 | 0 | −0.3 | ||
| NEAR | +1.0 | +0.5 | +0.8 | −2.5 | +5.4 | +2.6 | +1.1 | 0 | +3.9 | +4.0 | +16.9 | ||
| AVAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| DOGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.1 | −0.4 | −0.5 | ||
| LTC | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.6 | ||
| SUI | 0 | 0 | 0 | 0 | +2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2.0 | ||
| DOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.1 | 0 | 0 | +0.7 | +0.6 | ||
| TRX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 全部 16 种资产 | −112.0 | −744.0 | +543.1 | +15.2 | +406.9 | −167.1 | −92.6 | −388.7 | +194.0 | −146.5 | −491.8 | ||
| 客户盈亏,HYPE | +19.1% | +19.7% | +24.5% | +22.4% | +21.1% | +23.0% | +22.5% | +24.0% | +25.1% | +29.9% |
30D,截至 10月23日 · 按期间资金流排序 · 勾选最多四只基金进行对比