Susquehanna International
做市商 本站分类交易公司 · Wikidata
本站简介
私营交易与科技公司,在期权和ETF市场担任做市商。
- 法定名称(SEC)
- SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP
- 总部
- 401 City Avenue, Suite 220, Bala Cynwyd, PA 19004
- 成立
- 1987
- 注册地
- Delaware
- 13F 涵盖
- 4 家关联管理人
来源:SEC EDGAR(公司记录及 Q2 2026 13F);简介、成立年份和网站来自 Wikidata Q7649307.
加密 ETF 市值$228M2026年6月30日
持有基金23BTC · ETH · SOL · XRP · LINK · DOGE
份额变化,环比−$280M−18.0M · −65% · ≈ 按 6月30日 价格
持有起始Q1 24连续 10 个季度
各季度加密 ETF 市值
美元,按各季末价格;市值随币价波动,买入要看份额。
截至 2026年6月30日 的持仓
23 只基金 · “最大持有人” = 在该基金所有 13F 申报人中持仓最大
| 基金 | 资产 | 市值 | 占其加密 ETF | 占基金 13F 市值 | 份额变化,环比 |
|---|---|---|---|---|---|
| IBIT | Bitcoin | $77.0M | 33.8% | 0.7% | +0.61M +36% |
| ETH | Ethereum | $49.8M | 21.8% | 12.0% | −2.0M −38% |
| FBTC | Bitcoin | $21.5M | 9.4% | 1.2% | −0.11M −20% |
| BTCO | Bitcoin | $18.5M | 8.1% | 16.6% | −0.36M −54% |
| BTCW | Bitcoin | $8.8M | 3.9% | 15.5% | −0.20M −58% |
| EZBC | Bitcoin | $7.6M | 3.3% | 10.4% | −0.93M −81% |
| ETHA | Ethereum | $6.7M | 2.9% | 0.8% | −2.6M −82% |
| ETHB | Ethereum | $4.7M | 2.1% | 2.1% | 新进 |
| HODL | Bitcoin | $4.3M | 1.9% | 0.8% | −1.2M −82% |
| BSOL | Solana | $4.2M | 1.8% | 1.7% | −2.4M −85% |
| BITB | Bitcoin | $4.0M | 1.8% | 0.6% | −0.47M −79% |
| BRRR | Bitcoin | $4.0M | 1.8% | 1.2% | −1.6M −87% |
| GBTC | Bitcoin | $3.4M | 1.5% | 0.3% | −0.33M −81% |
| ARKB | Bitcoin | $3.4M | 1.5% | 0.6% | −0.79M −82% |
| GSOL | Solana | $2.5M | 1.1% | 6.5% | −3.5M −89% |
| BTC | Bitcoin | $2.3M | 1.0% | 0.3% | −0.84M −90% |
| ETHE | Ethereum | $2.1M | 0.9% | 2.2% | +83K +105% |
| QSOL最大持有人 | Solana | $1.5M | 0.7% | 51.0% | −0.26M −56% |
| XRP | XRP | $600K | 0.3% | 0.9% | +1K +2% |
| GLNK | Chainlink | $400K | 0.2% | 6.5% | +38K +135% |
| XRPZ | XRP | $300K | 0.1% | 0.7% | −0.17M −88% |
| GDOG | Dogecoin | $300K | 0.1% | 16.8% | 新进 |
| ETHW | Ethereum | $100K | 0.0% | 0.4% | −0.21M −94% |
时间线
- Q1 24有记录的首个加密 ETF 持仓:$1.33B,GBTC, HODL, IBIT, FBTC, ARKB, BITB, BTCO, EZBC +2。
- Q3 24建仓 BTC, ETH, ETHE, ETHV, ETHW, FETH, ETHA, EZET +2。
- Q4 24清仓 BRRR。
- Q1 25建仓 BRRR。
- Q3 25清仓 QETH。
- Q4 25建仓 GLNK, BSOL, FSOL, GSOL, SOEZ, SOLC, TSOL, VSOL。 清仓 ETHV, ETHW, EZET, TETH。
- Q1 26建仓 ETHV, ETHW, EZET, QETH, TETH, XRP, XRPZ, QSOL +1。 清仓 FSOL, SOLC, TSOL, VSOL。
- Q2 26建仓 GDOG, ETHB。 清仓 ETHV, FETH, EZET, QETH, TETH, SOEZ, TOXR。 持有 23 只基金,市值 $228M。
本页仅显示该管理人 13F 中的加密 ETF,而非其整个投资组合。 在 sec.gov 上打开这份 13F 报告