Jane Street
做市商 本站分类本站简介
自营交易公司,也是最大的ETF做市商之一。其ETF持仓通常是用于做市和套利的库存,而非长期押注。
- 法定名称(SEC)
- JANE STREET GROUP, LLC
- 总部
- 250 Vesey Street, 3rd Floor, New York, NY 10281
- 注册地
- Delaware
- 13F 涵盖
- 7 家关联管理人
- SEC 申报人编号(CIK)
- 1595888
来源:SEC EDGAR(公司记录及 Q2 2026 13F)。无 Wikidata 条目。
加密 ETF 市值$1.14B2026年6月30日
持有基金34BTC · ETH · XRP · SOL · HYPE · DOGE · LTC · HBAR · AVAX · LINK
份额变化,环比+$591M+18.1M · +72% · ≈ 按 6月30日 价格
持有起始Q1 24连续 10 个季度
各季度加密 ETF 市值
美元,按各季末价格;市值随币价波动,买入要看份额。
截至 2026年6月30日 的持仓
34 只基金 · “最大持有人” = 在该基金所有 13F 申报人中持仓最大
| 基金 | 资产 | 市值 | 占其加密 ETF | 占基金 13F 市值 | 份额变化,环比 |
|---|---|---|---|---|---|
| IBIT最大持有人 | Bitcoin | $828M | 72.8% | 7.1% | +19.0M +324% |
| ETHA | Ethereum | $90.4M | 7.9% | 10.4% | −3.5M −31% |
| ARKB | Bitcoin | $52.5M | 4.6% | 8.6% | +0.96M +55% |
| FBTC | Bitcoin | $45.3M | 4.0% | 2.6% | −1.1M −55% |
| GBTC | Bitcoin | $15.5M | 1.4% | 1.2% | +76K +29% |
| XRP | XRP | $14.1M | 1.2% | 19.6% | +1.2M +5733% |
| ETH | Ethereum | $13.5M | 1.2% | 3.3% | +0.57M +169% |
| BITB | Bitcoin | $13.4M | 1.2% | 2.1% | 新进 |
| HODL | Bitcoin | $12.2M | 1.1% | 2.4% | +0.65M +732% |
| BRRR | Bitcoin | $8.9M | 0.8% | 2.7% | +0.38M +244% |
| BTCW | Bitcoin | $8.7M | 0.8% | 15.5% | +65K +86% |
| GSOL | Solana | $6.4M | 0.6% | 16.7% | +1.00M +631% |
| EZBC | Bitcoin | $6.1M | 0.5% | 8.4% | +0.11M +150% |
| BSOL | Solana | $4.7M | 0.4% | 1.9% | +0.29M +154% |
| ETHE | Ethereum | $2.7M | 0.2% | 2.9% | +11K +5% |
| BHYP | Hyperliquid | $2.3M | 0.2% | 5.8% | 新进 |
| ETHB | Ethereum | $1.9M | 0.2% | 0.8% | −0.13M −58% |
| THYP | Hyperliquid | $1.5M | 0.1% | 4.4% | 新进 |
| FETH | Ethereum | $1.4M | 0.1% | 2.1% | −2.0M −96% |
| GXRP | XRP | $900K | 0.1% | 3.8% | +36K +372% |
| TETH最大持有人 | Ethereum | $900K | 0.1% | 20.9% | +46K +67% |
| GDOG最大持有人 | Dogecoin | $900K | 0.1% | 59.6% | 新进 |
| QSOL | Solana | $900K | 0.1% | 30.4% | 新进 |
| TOXR | XRP | $700K | 0.1% | 7.0% | −36K −36% |
| ETHV | Ethereum | $600K | 0.1% | 9.1% | 未变 |
| QETH | Ethereum | $600K | 0.1% | 6.9% | +16K +81% |
| XRPZ | XRP | $500K | 0.0% | 1.3% | 新进 |
| ETHW | Ethereum | $400K | 0.0% | 1.0% | 新进 |
| LTCC最大持有人 | Litecoin | $400K | 0.0% | 62.9% | +28K +193% |
| XRPC | XRP | $300K | 0.0% | 0.9% | −66K −69% |
| HBR最大持有人 | Hedera | $200K | 0.0% | 39.6% | 新进 |
| VAVX | Avalanche | $200K | 0.0% | 12.9% | +5K +44% |
| GLNK | Chainlink | $100K | 0.0% | 1.8% | −8K −30% |
| BWOW最大持有人 | Dogecoin | $100K | 0.0% | 94.7% | −2K −13% |
时间线
- Q1 24有记录的首个加密 ETF 持仓:$634M,GBTC, HODL, FBTC, ARKB, BITB, BTCO, EZBC, BRRR +1。
- Q2 24建仓 IBIT。
- Q3 24建仓 BTC, ETH, ETHE, ETHV, ETHW, FETH, ETHA, EZET +1。
- Q4 24建仓 QETH。 清仓 HODL, ETHV。
- Q1 25建仓 HODL。 清仓 BITB, BTCO。
- Q2 25建仓 BITB。 清仓 HODL, ETHW。 峰值市值:加密 ETF 合计 $2.59B。
- Q3 25建仓 HODL, BTCO, ETHV。 清仓 EZBC, BTCW。
- Q4 25建仓 GLNK, XRP, SOLC, TSOL, BWOW。 清仓 BTCO, BRRR, EZET。
- Q1 26建仓 BTCO, EZBC, BRRR, BTCW, XRPC, BSOL, GSOL, VSOL +7。 清仓 BITB, SOLC, TSOL。
- Q2 26建仓 BITB, ETHW, XRPZ, GDOG, HBR, QSOL, BHYP, THYP。 清仓 BTCO, BTC, VSOL, TSUI, TDOG。 持有 34 只基金,市值 $1.14B。
本页仅显示该管理人 13F 中的加密 ETF,而非其整个投资组合。 在 sec.gov 上打开这份 13F 报告