29只加密货币ETF正在等待SEC批准。 最新的申请是Winklevoss Zcash ETF,提交于2026年10月6日。 最近上市的是Bitwise NEAR ETF(NRR),于2026年9月29日开始交易。
| 基金 | 资产 | 申请日 | 修订 | 最新文件 | 阶段 |
|---|---|---|---|---|---|
| Winklevoss Zcash ETFWinklevoss · 现货 | ZEC | 2026年10月6日 | 0 | 2026年10月6日17天前 | 已申请 |
| Canary PEPE ETFCanary · 现货 | PEPE | 2026年4月8日 | 1 | 2026年10月2日21天前 | 修订中 · 1 |
| Cryptex Digital Market Cap ETFCryptex · 指数BAGZ | 组合 | 2026年3月25日 | 5 | 2026年9月30日23天前 | 修订中 · 5 |
| Canary Staked INJ ETFCanary · 质押 | INJ | 2025年7月17日 | 3 | 2026年9月24日29天前 | 修订中 · 3 |
| 21Shares Injective ETF21Shares · 现货 | INJ | 2025年10月20日 | 1 | 2026年9月18日35天前 | 修订中 · 1 |
| Canary Staked SEI ETFCanary · 质押 | SEI | 2025年4月30日 | 2 | 2026年9月15日38天前 | 修订中 · 2 |
| Grayscale Worldcoin ETFGrayscale · 现货 | WLD | 2026年7月20日 | 0 | 2026年7月20日95天前 | 已申请 |
| Grayscale Canton ETFGrayscale · 现货 | CC | 2026年6月5日 | 0 | 2026年6月5日140天前 | 已申请 |
| Grayscale BNB ETFGrayscale · 现货 | BNB | 2026年1月23日 | 3 | 2026年6月3日142天前 | 修订中 · 3 |
| Grayscale Aave Trust (AAVE)Grayscale · 现货 | AAVE | 2026年2月13日 | 1 | 2026年5月12日164天前 | 修订中 · 1 |
| Canary Staked CRO ETFCanary · 质押 | CRO | 2025年5月30日 | 2 | 2026年5月8日168天前 | 修订中 · 2 |
| 无动态 — 180天以上无新文件 · 18 · 在SEC仍未结案,但大多数不太可能推进 | |||||
| 21Shares Cronos ETF21Shares · 现货 | CRO | 2026年3月13日 | 0 | 2026年3月13日224天前 | 已申请 |
| Canary TRUMP Coin ETFCanary · 现货 | TRUMP | 2025年8月26日 | 1 | 2026年2月13日252天前 | 修订中 · 1 |
| 21Shares Ondo ETF21Shares · 现货 | ONDO | 2025年7月22日 | 1 | 2026年2月6日259天前 | 修订中 · 1 |
| Bitwise Uniswap ETFBitwise · 现货 | UNI | 2026年2月5日 | 0 | 2026年2月5日260天前 | 已申请 |
| 21Shares Sei ETF21Shares · 现货 | SEI | 2025年8月28日 | 1 | 2026年2月4日261天前 | 修订中 · 1 |
| ARK CoinDesk 20 ex-Bitcoin Crypto ETFARK · 21Shares · 指数 | 组合 | 2026年1月23日 | 0 | 2026年1月23日273天前 | 已申请 |
| ARK CoinDesk 20 Crypto ETFARK · 21Shares · 指数 | 组合 | 2026年1月23日 | 0 | 2026年1月23日273天前 | 已申请 |
| Cyber Hornet S&P Crypto 10 ETFCyber Hornet · 指数 | 组合 | 2026年1月12日 | 0 | 2026年1月12日284天前 | 已申请 |
| Bitwise Sui ETFBitwise · 现货 | SUI | 2025年12月18日 | 0 | 2025年12月18日309天前 | 已申请 |
| Canary American-Made Crypto ETFCanary · 指数 | 组合 | 2025年8月25日 | 1 | 2025年12月1日326天前 | 修订中 · 1 |
| Bitwise Aptos ETFBitwise · 现货 | APT | 2025年3月5日 | 2 | 2025年8月15日434天前 | 修订中 · 2 |
| Canary PENGU ETFCanary · 现货 | PENGU | 2025年3月20日 | 0 | 2025年3月20日582天前 | 已申请 |
| · wShares, Pando, Valkyrie, BlockFi, Kryptoin, Etherindex | |||||
| wShares Bitcoin FundwShares · 现货 | BTC | 2020年6月12日 | 11 | 2024年1月4日1,023天前 | 修订中 · 11 |
| Pando Asset Spot Bitcoin TrustPando · 现货 | BTC | 2023年11月29日 | 2 | 2023年12月22日1,036天前 | 修订中 · 2 |
| Valkyrie Bitcoin Futures FundValkyrie · 期货 | BTC | 2022年5月6日 | 1 | 2022年7月13日1,563天前 | 修订中 · 1 |
| BlockFi Bitcoin ETFBlockFi · 现货 | BTC | 2021年11月8日 | 1 | 2022年3月28日1,670天前 | 修订中 · 1 |
| Kryptoin Ethereum ETF TrustKryptoin · 现货 | ETH | 2021年8月12日 | 0 | 2021年8月12日1,898天前 | 已申请 |
| Etherindex Ether TrustEtherindex · 现货 | ETH | 2016年7月15日 | 2 | 2017年9月5日3,335天前 | 修订中 · 2 |
| Franklin Ethereum TrustFranklin Templeton · 现货EZET | ETH | 2024年2月12日 | 4 | 2026年10月16日7天前 | 交易中 |
| VanEck Lido Staked Ethereum ETFVanEck · 质押 | ETH | 2025年10月16日 | 0 | 2026年10月14日9天前 | 已撤回 |
| VanEck Solana ETFVanEck · 现货VSOL | SOL | 2024年6月27日 | 6 | 2026年10月7日16天前 | 交易中 |
| Grayscale Avalanche Staking ETFGrayscale · 质押GAVA | AVAX | 2025年8月25日 | 6 | 2026年10月6日17天前 | 交易中 |
| iShares Ethereum Trust ETFBlackRock · 现货ETHA | ETH | 2023年11月16日 | 4 | 2026年10月6日17天前 | 交易中 |
| Grayscale Hyperliquid Staking ETFGrayscale · 质押HYPG | HYPE | 2026年3月20日 | 6 | 2026年10月6日17天前 | 交易中 |
| Zcash ETFGrayscale · 现货ZCSH | ZEC | 2022年5月5日 | 0 | 2026年10月5日18天前 | 交易中 |
| Grayscale Sui Staking ETFGrayscale · 质押GSUI | SUI | 2025年12月5日 | 3 | 2026年10月5日18天前 | 交易中 |
| Grayscale Chainlink Trust ETFGrayscale · 现货GLNK | LINK | 2025年9月8日 | 1 | 2026年10月5日18天前 | 交易中 |
| Grayscale Dogecoin Trust ETFGrayscale · 现货GDOG | DOGE | 2025年8月15日 | 3 | 2026年10月5日18天前 | 交易中 |
| Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETFGrayscale · 指数GDLC | 组合 | 2021年5月13日 | 0 | 2026年10月5日18天前 | 交易中 |
| Grayscale XRP Trust ETFGrayscale · 现货GXRP | XRP | 2025年8月22日 | 2 | 2026年10月5日18天前 | 交易中 |
| VanEck BNB ETFVanEck · 现货VBNB | BNB | 2025年5月5日 | 5 | 2026年10月1日22天前 | 交易中 |
| Bitwise Chainlink ETFBitwise · 现货CLNK | LINK | 2025年8月26日 | 2 | 2026年9月28日25天前 | 交易中 |
| Bitwise XRP ETFBitwise · 现货XRP | XRP | 2024年10月2日 | 4 | 2026年9月28日25天前 | 交易中 |
| Bitwise NEAR ETFBitwise · 现货NRR | NEAR | 2025年5月6日 | 6 | 2026年9月28日25天前 | 交易中 |
| 21Shares Hyperliquid Staking ETF21Shares · 质押THYP | HYPE | 2025年10月29日 | 3 | 2026年9月24日29天前 | 交易中 |
| Hashdex Nasdaq CME Crypto Index ETFHashdex · 指数NCIQ | 组合 | 2024年7月24日 | 5 | 2026年9月22日31天前 | 交易中 |
| Osprey Bitcoin TrustOsprey · 现货OBTC | BTC | 2021年7月8日 | 2 | 2026年9月18日35天前 | 交易中 |
| Grayscale Litecoin Trust (LTC)Grayscale · 现货LTCN | LTC | 2021年7月12日 | 0 | 2026年9月11日42天前 | OTC信托 |
| Grayscale Bitcoin Cash Trust (BCH)Grayscale · 现货BCHG | BCH | 2021年7月12日 | 0 | 2026年9月11日42天前 | OTC信托 |
| T. Rowe Price Active Crypto ETFT. Rowe Price · 主动, 指数TKNZ | 组合 | 2025年10月22日 | 5 | 2026年9月9日44天前 | 交易中 |
| Canary Staked TRX ETFCanary · 质押TRXS | TRX | 2025年4月18日 | 4 | 2026年9月9日44天前 | 交易中 |
| Osprey Solana TrustOsprey · 现货OSOL | SOL | 2025年10月22日 | 0 | 2026年9月2日51天前 | 已撤回 |
| 21Shares Dogecoin ETF21Shares · 现货TDOG | DOGE | 2025年4月9日 | 7 | 2026年8月27日57天前 | 交易中 |
| Ark 21Shares Bitcoin ETFARK · 21Shares · 现货ARKB | BTC | 2021年6月28日 | 8 | 2026年8月27日57天前 | 交易中 |
| 21Shares Ethereum Staking ETF21Shares · 质押TETH | ETH | 2023年9月6日 | 6 | 2026年8月27日57天前 | 交易中 |
| 21Shares Solana Staking ETF21Shares · 质押TSOL | SOL | 2024年6月28日 | 5 | 2026年8月27日57天前 | 交易中 |
| 21Shares XRP ETF21Shares · 现货TOXR | XRP | 2024年11月1日 | 5 | 2026年8月27日57天前 | 交易中 |
| 21Shares Polkadot Staking ETF21Shares · 质押TDOT | DOT | 2025年1月31日 | 10 | 2026年8月27日57天前 | 交易中 |
| 21Shares Sui Staking ETF21Shares · 质押TSUI | SUI | 2025年5月1日 | 4 | 2026年8月27日57天前 | 交易中 |
| Franklin Solana TrustFranklin Templeton · 现货SOEZ | SOL | 2025年2月21日 | 5 | 2026年8月26日58天前 | 交易中 |
| Fidelity Ethereum FundFidelity · 现货FETH | ETH | 2024年3月27日 | 5 | 2026年8月21日63天前 | 交易中 |
| Fidelity Solana FundFidelity · 现货FSOL | SOL | 2025年6月13日 | 4 | 2026年8月21日63天前 | 交易中 |
| Bitwise Solana Staking ETFBitwise · 质押BSOL | SOL | 2024年11月21日 | 5 | 2026年8月13日71天前 | 交易中 |
| Grayscale Solana Staking ETFGrayscale · 质押GSOL | SOL | 2025年4月4日 | 5 | 2026年8月7日77天前 | 交易中 |
| Grayscale Hedera Trust ETFGrayscale · 现货 | HBAR | 2025年9月9日 | 0 | 2026年8月7日77天前 | 已撤回 |
| Grayscale Polkadot Trust ETFGrayscale · 现货 | DOT | 2025年8月29日 | 1 | 2026年8月7日77天前 | 已撤回 |
| Grayscale Cardano Trust ETFGrayscale · 现货 | ADA | 2025年8月29日 | 1 | 2026年8月7日77天前 | 已撤回 |
| Grayscale Ethereum Staking ETFGrayscale · 质押ETHE | ETH | 2020年8月6日 | 0 | 2026年8月7日77天前 | 交易中 |
| Grayscale Ethereum Staking Mini ETFGrayscale · 质押ETH | ETH | 2024年4月23日 | 5 | 2026年8月7日77天前 | 交易中 |
| Invesco Galaxy Solana ETFInvesco · 现货QSOL | SOL | 2025年6月25日 | 3 | 2026年8月3日81天前 | 交易中 |
| iShares Staked Ethereum Trust ETFBlackRock · 质押ETHB | ETH | 2025年12月8日 | 3 | 2026年7月31日84天前 | 交易中 |
| Morgan Stanley Solana TrustMorgan Stanley · 现货MSOL | SOL | 2026年1月6日 | 3 | 2026年7月24日91天前 | 交易中 |
| Morgan Stanley Ethereum TrustMorgan Stanley · 现货MSSE | ETH | 2026年1月7日 | 3 | 2026年7月24日91天前 | 交易中 |
| VanEck Avalanche ETFVanEck · 现货VAVX | AVAX | 2025年3月14日 | 4 | 2026年6月25日120天前 | 交易中 |
| iShares Bitcoin Premium Income ETFBlackRock · 收益BITA | BTC | 2026年1月26日 | 4 | 2026年6月15日130天前 | 交易中 |
| Bitwise Bitcoin & Ethereum ETFBitwise · 指数 | 组合 | 2024年11月26日 | 1 | 2026年6月15日130天前 | 已撤回 |
| Grayscale Near Trust (NEAR)Grayscale · 现货GSNR | NEAR | 2026年1月20日 | 1 | 2026年6月12日133天前 | OTC信托 |
| Canary HBAR ETFCanary · 现货HBR | HBAR | 2024年11月12日 | 3 | 2026年6月10日135天前 | 交易中 |
| Bitwise 10 Crypto Index ETFBitwise · 指数BITW | 组合 | 2021年4月23日 | 0 | 2026年6月1日144天前 | 交易中 |
| Truth Social Crypto Blue Chip ETF, B.T.Truth Social · 指数 | 组合 | 2025年7月8日 | 0 | 2026年5月19日157天前 | 已撤回 |
| Truth Social Bitcoin ETF, B.T.Truth Social · 现货 | BTC | 2025年6月5日 | 1 | 2026年5月19日157天前 | 已撤回 |
| Truth Social Bitcoin & Ethereum ETF, B.T.Truth Social · 指数 | 组合 | 2025年6月16日 | 0 | 2026年5月19日157天前 | 已撤回 |
| Bitwise Hyperliquid ETFBitwise · 现货BHYP | HYPE | 2025年9月25日 | 3 | 2026年5月14日162天前 | 交易中 |
| Kraneshares Crypto TrustKraneShares · 指数 | 组合 | 2025年6月27日 | 4 | 2026年5月7日169天前 | 已撤回 |
| Fidelity Wise Origin Bitcoin FundFidelity · 现货FBTC | BTC | 2021年3月24日 | 6 | 2026年4月29日177天前 | 交易中 |
| Bitwise Avalanche ETFBitwise · 现货BAVA | AVAX | 2025年9月15日 | 5 | 2026年4月14日192天前 | 交易中 |
| Morgan Stanley Bitcoin TrustMorgan Stanley · 现货MSBT | BTC | 2026年1月6日 | 6 | 2026年4月6日200天前 | 交易中 |
| Grayscale Bittensor Trust (TAO)Grayscale · 现货GTAO | TAO | 2025年10月10日 | 1 | 2026年4月2日204天前 | OTC信托 |
| VanEck Bitcoin ETFVanEck · 现货HODL | BTC | 2020年12月30日 | 8 | 2026年2月23日242天前 | 交易中 |
| VanEck Ethereum ETFVanEck · 现货ETHV | ETH | 2021年5月7日 | 5 | 2026年2月23日242天前 | 交易中 |
| Canary Staked SUI ETFCanary · 质押SUIS | SUI | 2025年3月17日 | 5 | 2026年2月18日247天前 | 交易中 |
| WisdomTree XRP FundWisdomTree · 现货 | XRP | 2024年12月2日 | 2 | 2026年1月6日290天前 | 已撤回 |
| Invesco Galaxy Bitcoin ETFInvesco · 现货BTCO | BTC | 2021年4月12日 | 6 | 2025年12月16日311天前 | 交易中 |
| Franklin Crypto TrustFranklin Templeton · 指数EZPZ | 组合 | 2024年8月16日 | 3 | 2025年12月1日326天前 | 交易中 |
| CoinShares Solana Staking ETFCoinShares · 质押 | SOL | 2025年6月16日 | 3 | 2025年11月28日329天前 | 已撤回 |
| CoinShares Litecoin ETFCoinShares · 现货 | LTC | 2025年1月24日 | 0 | 2025年11月28日329天前 | 已撤回 |
| CoinShares XRP ETFCoinShares · 现货 | XRP | 2025年1月24日 | 2 | 2025年11月28日329天前 | 已撤回 |
| Bitwise Dogecoin ETFBitwise · 现货BWOW | DOGE | 2025年1月28日 | 4 | 2025年11月26日331天前 | 交易中 |
| Canary Marinade Solana ETFCanary · 现货SOLC | SOL | 2024年10月30日 | 7 | 2025年11月24日333天前 | 交易中 |
| Franklin XRP TrustFranklin Templeton · 现货XRPZ | XRP | 2025年3月11日 | 3 | 2025年11月24日333天前 | 交易中 |
| iShares Bitcoin Trust ETFBlackRock · 现货IBIT | BTC | 2023年6月15日 | 8 | 2025年11月21日336天前 | 交易中 |
| Canary XRP ETFCanary · 现货XRPC | XRP | 2024年10月8日 | 3 | 2025年11月13日344天前 | 交易中 |
| Canary Litecoin ETFCanary · 现货LTCC | LTC | 2024年10月15日 | 3 | 2025年10月28日360天前 | 交易中 |
| Invesco Galaxy Ethereum ETFInvesco · 现货QETH | ETH | 2023年9月29日 | 5 | 2025年10月1日387天前 | 交易中 |
| Grayscale Stellar Lumens Trust (XLM)Grayscale · 现货GXLM | XLM | 2022年5月5日 | 0 | 2025年9月24日394天前 | OTC信托 |
| Grayscale Bitcoin Mini Trust ETFGrayscale · 现货BTC | BTC | 2024年3月12日 | 4 | 2025年9月12日406天前 | 交易中 |
| Bitwise Bitcoin ETFBitwise · 现货BITB | BTC | 2019年1月10日 | 10 | 2025年9月3日415天前 | 交易中 |
| Bitwise Ethereum ETFBitwise · 现货ETHW | ETH | 2024年3月28日 | 4 | 2025年8月1日448天前 | 交易中 |
| CoinShares Bitcoin ETFCoinShares · 现货BRRR | BTC | 2021年1月22日 | 8 | 2025年7月25日455天前 | 交易中 |
| WisdomTree Bitcoin FundWisdomTree · 现货BTCW | BTC | 2021年3月11日 | 7 | 2025年4月2日569天前 | 交易中 |
| WisdomTree Ethereum TrustWisdomTree · 现货 | ETH | 2021年5月27日 | 0 | 2024年9月6日777天前 | 已撤回 |
| Global X Bitcoin TrustGlobal X · 现货 | BTC | 2021年7月21日 | 1 | 2024年9月5日778天前 | 被SEC否决 |
| VictoryShares Hashdex Nasdaq Crypto Index ETFVictoryShares · 指数 | 组合 | 2021年8月4日 | 0 | 2024年3月27日940天前 | 已撤回 |
| One River Carbon Neutral Bitcoin TrustOne River · 现货 | BTC | 2021年5月24日 | 1 | 2024年3月7日960天前 | 被SEC否决 |
| NYDIG Bitcoin ETFNYDIG · 现货 | BTC | 2021年2月16日 | 0 | 2024年2月9日987天前 | 被SEC否决 |
| Grayscale Bitcoin Trust ETFGrayscale · 现货GBTC | BTC | 2017年1月20日 | 2 | 2024年1月11日1,016天前 | 交易中 |
| Grayscale Filecoin Trust (FIL)Grayscale · 现货FILG | FIL | 2023年4月14日 | 0 | 2023年6月9日1,232天前 | 已撤回 |
| Grayscale Horizen Trust (ZEN)Grayscale · 现货HZEN | ZEN | 2022年5月5日 | 0 | 2022年9月23日1,491天前 | OTC信托 |
| Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC)Grayscale · 现货ETCG | ETC | 2021年7月12日 | 0 | 2022年2月4日1,722天前 | OTC信托 |
| First Trust SkyBridge Bitcoin ETF TrustFirst Trust · 现货 | BTC | 2021年3月19日 | 1 | 2021年5月6日1,996天前 | 被SEC否决 |
| Kryptoin Bitcoin ETF TrustKryptoin · 现货 | BTC | 2019年10月15日 | 2 | 2021年4月9日2,023天前 | 被SEC否决 |
| United States Bitcoin & Treasury Investment TrustWilshire Phoenix · 现货 | BTC | 2019年1月11日 | 6 | 2020年2月14日2,443天前 | 被SEC否决 |
| VanEck SolidX Bitcoin TrustVanEck · 现货 | BTC | 2016年7月12日 | 5 | 2018年6月6日3,061天前 | 被SEC否决 |
| Winklevoss Bitcoin TrustWinklevoss · 现货 | BTC | 2013年7月1日 | 9 | 2017年2月8日3,544天前 | 被SEC否决 |
没有符合筛选条件的申请。清除筛选可查看更多。
阶段:申请 → 修订 → 生效 → 交易。虚线块表示180天以上没有新的SEC文件。修订 — 对注册的修订(S-1/A)。
共125份注册。2017年至2023年间,SEC发布了17项否决交易所上市申请的命令,随后于2024年1月10日批准了11只现货比特币ETF。目前有64只基金在交易。
按自然季度统计。申请指基金的首次注册,上市指其首个交易日。
涉及18个币种和组合的未决申请共29份。点击币种可打开其ETF页面;点击组合可筛选表格。
所有状态均来自公开文件:注册及其修订来自SEC EDGAR,交易所上市申请和SEC命令来自Federal Register。列表在每个美国工作日更新两次。
不在统计范围内:根据《1940年投资公司法》注册的期货基金和杠杆基金。