最多并排比较四只现货加密 ETF:费率、资金流、价格以及客户的平均买入价。
2 只基金 · Ethereum
已选 MSSE — 点击基金标签或线条将其置前
| 2 只基金 | Morgan Stanley Ethereum Trust | Franklin Ethereum ETF |
|---|---|---|
| 概览 | ||
| 发行商 | ||
| 资产 | ||
| 费用 | ||
| 费率 | 0.14% 费率最低 | 0.19% |
| Staking | ||
| Staking | Stakes | Does not stake |
| Share staked | 70% · 10月21日 | — |
| Staking yield | 1.37% · issuer | — |
| Rewards | Paid in cash, monthly | — |
| 规模 | ||
| 净资产 | $50.3M 规模最大 | $47.8M |
| 资金流 |
|---|
| 最近一日10月22日周四 | 0 | 0 |
|---|
| 5 天 | +$1.3M | +$0.9M |
|---|
| YTD | +$43.4M | +$2.1M |
|---|
| 累计 | +$43.4M | +$64.8M |
|---|
| 最近 20 天 |
|---|
| 价格 | ||
|---|---|---|
| 份额价格 | $25.62 −4.86% | $18.11 −4.15% |
| 7 天 | −2.81% | −2.42% |
| 客户 | ||
|---|---|---|
| 平均买入价 | $2,137 | $3,275 |
| 平均买入价 vs 收盘价,% | +12.8% | −26.4% |