ABD spot kripto ETF’lerinden geçen para üzerine bir sabah raporu: her işlem günü günlük, cumartesi haftalık, ayın 1’inde aylık.
| Rapor | Değerlendirme | Net akış | Başlık | |
|---|---|---|---|---|
| 24 Nis CumGünlük | ▲ Giriş | +$45.0M | Kripto ETF Akışları — 24 Nisan 2026: net +$43.1M | Oku |
| 23 Nis PerGünlük | ▲ Giriş | +$162.4M | Kripto ETF Akışları — 23 Nisan 2026: net +$161.2M | Oku |
| 22 Nis ÇarGünlük | ▲ Giriş | +$435.3M | Kripto ETF Akışları — 22 Nisan 2026: net +$434.6M | Oku |
| 21 Nis SalGünlük | ▲ Giriş | +$56.0M | Kripto ETF Akışları — 21 Nisan 2026: net +$56.0M | Oku |
| 17 Nis CumGünlük | ▲ Giriş | +$819.6M | ||
| 15 Nis ÇarGünlük | ▲ Giriş | +$287.5M | ||
| 14 Nis SalGünlük | ▲ Giriş | +$478.5M | ||
| 13 Nis PztGünlük | ▼ Çıkış | −$279.0M | ||
| 10 Nis CumGünlük | ▲ Giriş | +$343.8M | ||
| 9 Nis PerGünlük | ▲ Giriş | +$443.6M | ||
| 7 Nis SalGünlük | ▼ Çıkış | −$235.3M | ||
| 6 Nis PztGünlük | ▲ Giriş | +$592.2M | ||
| 2 Nis PerGünlük | ▼ Çıkış | −$61.2M | ||
| 1 Nis ÇarGünlük | ▼ Çıkış | −$182.1M | ||
| 31 Mar SalGünlük | ▲ Giriş | +$148.7M | ||
| 27 Mar CumGünlük | ▼ Çıkış | −$277.2M | ||
| 26 Mar PerGünlük | ▼ Çıkış | −$260.1M | ||
| 25 Mar ÇarGünlük | ▲ Giriş | +$0.6M | ||
| 23 Mar PztGünlük | ▲ Giriş | +$151.0M | ||
| 20 Mar CumGünlük | ▼ Çıkış | −$92.0M | ||
| 19 Mar PerGünlük | ▼ Çıkış | −$222.5M | ||
| 18 Mar ÇarGünlük | ▼ Çıkış | −$219.5M | ||
| 17 Mar SalGünlük | ▲ Giriş | +$361.1M | ||
| 16 Mar PztGünlük | ▲ Giriş | +$232.3M | ||
| 13 Mar CumGünlük | ▲ Giriş | +$214.9M |
Yayımlandıkları aya göre gruplanmış haftalık ve aylık raporlar.
Her işlem gününün akışları ertesi sabah belli olur (T+1). Kod, takip edilen her varlık için toplamları hesaplar; bir dil modeli de bu rakamların etrafındaki metni yazar.
Haftalık raporlar pazartesiden cumaya kadarki dönemi kapsar ve cumartesi yayımlanır; aylık raporlar ayın 1’inde yayımlanır.
Piyasa verileri yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir. CryptoETF bir bilgi ürünüdür: alım satım yok, sinyal yok, cüzdan yok.