รายงานยามเช้าเกี่ยวกับเงินที่เคลื่อนผ่าน Spot ETF คริปโตในสหรัฐฯ: รายวันทุกวันทำการ รายสัปดาห์วันเสาร์ และรายเดือนทุกวันที่ 1
| ฉบับ | ข้อสรุป | กระแสเงินสุทธิ | พาดหัว | |
|---|---|---|---|---|
| รายเดือนพฤษภาคม 2569 | ▼ เงินไหลออก | −$2.55B | Crypto ETF เดือนพฤษภาคม 2026: สุทธิ -$2.6B | อ่าน |
| ศ. 29 พ.ค.รายวัน | ▼ เงินไหลออก | −$97.3M | กระแสเงิน ETF สกุลเงินดิจิทัล — 29 พฤษภาคม 2026: สุทธิ -$100.2M | อ่าน |
| รายสัปดาห์25–29 พ.ค. | ▼ เงินไหลออก | −$1.59B | คริปโต ETF สัปดาห์ — 25–29 พฤษภาคม 2026: สุทธิ -$1.6B | อ่าน |
| พฤ. 28 พ.ค.รายวัน | ▼ เงินไหลออก | −$339.7M | การไหลของ Crypto ETF — 28 พฤษภาคม 2026: สุทธิ -$340.1M | อ่าน |
| พ. 27 พ.ค.รายวัน | ▼ เงินไหลออก | −$796.5M | ||
| อ. 26 พ.ค.รายวัน | ▼ เงินไหลออก | −$355.3M | ||
| ศ. 22 พ.ค.รายวัน | ▼ เงินไหลออก | −$84.7M | ||
| รายสัปดาห์18–22 พ.ค. | ▼ เงินไหลออก | −$1.36B | ||
| พฤ. 21 พ.ค.รายวัน | ▼ เงินไหลออก | −$104.6M | ||
| พ. 20 พ.ค.รายวัน | ▼ เงินไหลออก | −$71.3M | ||
| อ. 19 พ.ค.รายวัน | ▼ เงินไหลออก | −$377.1M | ||
| จ. 18 พ.ค.รายวัน | ▼ เงินไหลออก | −$726.5M | ||
| รายสัปดาห์11–15 พ.ค. | ▼ เงินไหลออก | −$1.11B | ||
| พฤ. 14 พ.ค.รายวัน | ▲ เงินไหลเข้า | +$156.6M | ||
| พ. 13 พ.ค.รายวัน | ▼ เงินไหลออก | −$656.9M | ||
| อ. 12 พ.ค.รายวัน | ▼ เงินไหลออก | −$337.0M | ||
| จ. 11 พ.ค.รายวัน | ▲ เงินไหลเข้า | +$65.3M | ||
| ศ. 8 พ.ค.รายวัน | ▼ เงินไหลออก | −$129.9M | ||
| รายสัปดาห์4–8 พ.ค. | ▲ เงินไหลเข้า | +$779.8M | ||
| พฤ. 7 พ.ค.รายวัน | ▼ เงินไหลออก | −$364.5M | ||
| พ. 6 พ.ค.รายวัน | ▲ เงินไหลเข้า | +$95.2M | ||
| อ. 5 พ.ค.รายวัน | ▲ เงินไหลเข้า | +$578.2M | ||
| จ. 4 พ.ค.รายวัน | ▲ เงินไหลเข้า | +$600.8M | ||
| ศ. 1 พ.ค.รายวัน | ▲ เงินไหลเข้า | +$730.9M | ||
| รายสัปดาห์27 เม.ย. – 1 พ.ค. | ▲ เงินไหลเข้า | +$84.6M |
รายงานรายสัปดาห์และรายเดือน จัดกลุ่มตามเดือนที่เผยแพร่
กระแสเงินของแต่ละวันทำการจะทราบในเช้าวันถัดไป (T+1) โค้ดคำนวณยอดรวมของทุกสินทรัพย์ที่ติดตาม และโมเดลภาษาเขียนข้อความรอบตัวเลขเหล่านั้น
รายงานรายสัปดาห์ครอบคลุมวันจันทร์ถึงวันศุกร์และเผยแพร่วันเสาร์ ส่วนรายงานรายเดือนเผยแพร่ทุกวันที่ 1
ข้อมูลตลาดมีไว้เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน CryptoETF เป็นผลิตภัณฑ์ด้านข้อมูล: ไม่มีการซื้อขาย ไม่มีสัญญาณ ไม่มีวอลเล็ต