Утренний выпуск о движении денег через спотовые крипто-ETF США: ежедневный — за каждый торговый день, недельный — по субботам, месячный — 1-го числа.
| Выпуск | Итог | Чистый поток | Заголовок | |
|---|---|---|---|---|
| пт, 27 мар.Ежедневно | ▼ Отток | −$277.2M | Потоки крипто ETF — 27 марта 2026 года: чистый -$277.2M | Читать |
| Еженедельно23–27 мар. | ▼ Отток | −$494.8M | Неделя крипто ETF — 23–27 марта 2026: чистый -$495.6M | Читать |
| чт, 26 мар.Ежедневно | ▼ Отток | −$260.1M | Крипто ETF потоки — 26 марта 2026 года: чистый -$260.1M | Читать |
| ср, 25 мар.Ежедневно | ▲ Приток | +$0.6M | Потоки крипто ETF — 25 марта 2026: чистый +$0.2M | Читать |
| пн, 23 мар.Ежедневно | ▲ Приток | +$151.0M | ||
| пт, 20 мар.Ежедневно | ▼ Отток | −$92.0M | ||
| Еженедельно16–20 мар. | ▲ Приток | +$59.4M | ||
| чт, 19 мар.Ежедневно | ▼ Отток | −$222.5M | ||
| ср, 18 мар.Ежедневно | ▼ Отток | −$219.5M | ||
| вт, 17 мар.Ежедневно | ▲ Приток | +$361.1M | ||
| пн, 16 мар.Ежедневно | ▲ Приток | +$232.3M | ||
| пт, 13 мар.Ежедневно | ▲ Приток | +$214.9M | ||
| Еженедельно9–13 мар. | ▲ Приток | +$911.8M | ||
| чт, 12 мар.Ежедневно | ▲ Приток | +$168.5M | ||
| ср, 11 мар.Ежедневно | ▲ Приток | +$173.9M | ||
| вт, 10 мар.Ежедневно | ▲ Приток | +$256.3M | ||
| пн, 9 мар.Ежедневно | ▲ Приток | +$98.2M | ||
| пт, 6 мар.Ежедневно | ▼ Отток | −$456.1M | ||
| Еженедельно2–6 мар. | ▲ Приток | +$614.7M | ||
| чт, 5 мар.Ежедневно | ▼ Отток | −$329.0M | ||
| ср, 4 мар.Ежедневно | ▲ Приток | +$654.6M | ||
| вт, 3 мар.Ежедневно | ▲ Приток | +$223.7M | ||
| пн, 2 мар.Ежедневно | ▲ Приток | +$521.5M | ||
| Ежемесячнофевраль 2026 г. | ▼ Отток | −$427.6M | ||
| пт, 27 февр.Ежедневно | ▼ Отток | −$66.7M |
Недельные и месячные выпуски, сгруппированные по месяцу публикации.
Потоки каждого торгового дня становятся известны на следующее утро (T+1). Итоги по каждому отслеживаемому активу считает код, а текст вокруг этих чисел пишет языковая модель.
Недельные выпуски охватывают период с понедельника по пятницу и выходят в субботу; месячные — 1-го числа.
Рыночные данные приводятся только в информационных целях и не являются инвестиционной рекомендацией. CryptoETF — информационный продукт: без торговли, сигналов и кошельков.