Утренний выпуск о движении денег через спотовые крипто-ETF США: ежедневный — за каждый торговый день, недельный — по субботам, месячный — 1-го числа.
| Выпуск | Итог | Чистый поток | Заголовок | |
|---|---|---|---|---|
| чт, 22 окт.Ежедневно | ▼ Отток | −$745.5M | Потоки крипто ETF — 22 октября 2026: чистый -$745.50M | Читать |
| ср, 21 окт.Ежедневно | ▲ Приток | +$557.1M | Потоки крипто ETF — 21 октября 2026 года: чистый +$554.56M | Читать |
| вт, 20 окт.Ежедневно | ▼ Отток | −$2.9M | Потоки крипто ETF — 20 октября 2026 года: чистый -$13.80M | Читать |
| пн, 19 окт.Ежедневно | ▲ Приток | +$406.9M | Потоки крипто ETF — 19 октября 2026 года: чистый приток +$412.27M | Читать |
| пт, 16 окт.Ежедневно | ▼ Отток | −$167.1M | ||
| чт, 15 окт.Ежедневно | ▼ Отток | −$92.6M | ||
| ср, 14 окт.Ежедневно | ▼ Отток | −$388.7M | ||
| вт, 13 окт.Ежедневно | ▲ Приток | +$194.0M | ||
| пн, 12 окт.Ежедневно | ▼ Отток | −$146.5M | ||
| пт, 9 окт.Ежедневно | ▼ Отток | −$25.2M | ||
| чт, 8 окт.Ежедневно | ▼ Отток | −$331.2M | ||
| ср, 7 окт.Ежедневно | ▼ Отток | −$661.7M | ||
| вт, 6 окт.Ежедневно | ▼ Отток | −$79.3M | ||
| пн, 5 окт.Ежедневно | ▼ Отток | −$155.6M | ||
| пт, 2 окт.Ежедневно | ▲ Приток | +$224.5M | ||
| чт, 1 окт.Ежедневно | ▲ Приток | +$49.9M | ||
| ср, 30 сент.Ежедневно | ▼ Отток | −$235.5M | ||
| вт, 29 сент.Ежедневно | ▲ Приток | +$110.1M | ||
| пн, 28 сент.Ежедневно | ▲ Приток | +$62.8M | ||
| пт, 25 сент.Ежедневно | ▲ Приток | +$339.1M | ||
| чт, 24 сент.Ежедневно | ▲ Приток | +$310.9M | ||
| ср, 23 сент.Ежедневно | ▲ Приток | +$484.7M | ||
| вт, 22 сент.Ежедневно | ▲ Приток | +$964.5M | ||
| пн, 21 сент.Ежедневно | ▲ Приток | +$1.30B | ||
| пт, 18 сент.Ежедневно | ▲ Приток | +$665.3M |
Недельные и месячные выпуски, сгруппированные по месяцу публикации.
Потоки каждого торгового дня становятся известны на следующее утро (T+1). Итоги по каждому отслеживаемому активу считает код, а текст вокруг этих чисел пишет языковая модель.
Недельные выпуски охватывают период с понедельника по пятницу и выходят в субботу; месячные — 1-го числа.
Рыночные данные приводятся только в информационных целях и не являются инвестиционной рекомендацией. CryptoETF — информационный продукт: без торговли, сигналов и кошельков.