Утренний выпуск о движении денег через спотовые крипто-ETF США: ежедневный — за каждый торговый день, недельный — по субботам, месячный — 1-го числа.
| Выпуск | Итог | Чистый поток | Заголовок | |
|---|---|---|---|---|
| Ежемесячноянварь 2025 г. | ▲ Приток | +$5.36B | Месяц крипто ETF — Январь 2025: чистый приток +$5.4B | Читать |
| Ежемесячнодекабрь 2024 г. | ▲ Приток | +$6.65B | Месяц крипто ETF — Декабрь 2024: чистый +$6.7B | Читать |
| Ежемесячноноябрь 2024 г. | ▲ Приток | +$7.53B | Месяц крипто ETF — Ноябрь 2024: чистый приток +$7.5B | Читать |
| Ежемесячнооктябрь 2024 г. | ▲ Приток | +$5.39B | Месяц крипто ETF — Октябрь 2024: чистый приток +$5.4B | Читать |
| Ежемесячносентябрь 2024 г. | ▲ Приток | +$1.22B | ||
| Ежемесячноавгуст 2024 г. | ▼ Отток | −$86.0M | ||
| Ежемесячноиюль 2024 г. | ▲ Приток | +$2.68B | ||
| Ежемесячноиюнь 2024 г. | ▲ Приток | +$666.5M | ||
| Ежемесячномай 2024 г. | ▲ Приток | +$2.07B | ||
| Ежемесячноапрель 2024 г. | ▼ Отток | −$345.1M | ||
| Ежемесячномарт 2024 г. | ▲ Приток | +$4.64B | ||
| Ежемесячнофевраль 2024 г. | ▲ Приток | +$6.04B | ||
| Ежемесячноянварь 2024 г. | ▲ Приток | +$1.46B |
Недельные и месячные выпуски, сгруппированные по месяцу публикации.
Потоки каждого торгового дня становятся известны на следующее утро (T+1). Итоги по каждому отслеживаемому активу считает код, а текст вокруг этих чисел пишет языковая модель.
Недельные выпуски охватывают период с понедельника по пятницу и выходят в субботу; месячные — 1-го числа.
Рыночные данные приводятся только в информационных целях и не являются инвестиционной рекомендацией. CryptoETF — информационный продукт: без торговли, сигналов и кошельков.