Een ochtendrapport over het geld dat door Amerikaanse spot-crypto-ETF’s stroomt: dagelijks op elke handelsdag, wekelijks op zaterdag, maandelijks op de 1e.
| Rapport | Oordeel | Nettoflow | Kop | |
|---|---|---|---|---|
| Wekelijks23–27 feb | ▲ Instroom | +$930.4M | Crypto ETF Week — 23-27 feb 2026: netto +$927.9M | Lezen |
| do 26 febDagelijks | ▲ Instroom | +$265.1M | Crypto ETF Stromen — 26 feb 2026: netto +$264.8M | Lezen |
| wo 25 febDagelijks | ▲ Instroom | +$697.8M | Crypto ETF Stromen — 25 feb 2026: netto +$697.0M | Lezen |
| di 24 febDagelijks | ▲ Instroom | +$274.7M | Crypto ETF Stromen — 24 februari 2026: netto +$273.9M | Lezen |
| ma 23 febDagelijks | ▼ Uitstroom | −$240.5M | ||
| vr 20 febDagelijks | ▲ Instroom | +$91.8M | ||
| Wekelijks16–20 feb | ▼ Uitstroom | −$415.9M | ||
| do 19 febDagelijks | ▼ Uitstroom | −$284.6M | ||
| di 17 febDagelijks | ▼ Uitstroom | −$49.2M | ||
| wo 18 febDagelijks | ▼ Uitstroom | −$173.9M | ||
| Wekelijks9–13 feb | ▼ Uitstroom | −$498.4M | ||
| Wekelijks2–6 feb | ▼ Uitstroom | −$443.7M | ||
| Maandelijksjanuari 2026 | ▼ Uitstroom | −$1.80B | ||
| Wekelijks26–30 jan | ▼ Uitstroom | −$1.87B | ||
| Maandelijksdecember 2025 | ▼ Uitstroom | −$1.00B | ||
| Maandelijksnovember 2025 | ▼ Uitstroom | −$3.76B | ||
| Maandelijksoktober 2025 | ▲ Instroom | +$4.24B | ||
| Maandelijksseptember 2025 | ▲ Instroom | +$3.80B | ||
| Maandelijksaugustus 2025 | ▲ Instroom | +$3.12B | ||
| Maandelijksjuli 2025 | ▲ Instroom | +$11.44B | ||
| Maandelijksjuni 2025 | ▲ Instroom | +$5.76B | ||
| Maandelijksmei 2025 | ▲ Instroom | +$5.81B | ||
| Maandelijksapril 2025 | ▲ Instroom | +$3.04B | ||
| Maandelijksmaart 2025 | ▼ Uitstroom | −$1.19B | ||
| Maandelijksfebruari 2025 | ▼ Uitstroom | −$3.50B |
Week- en maandoverzichten, gegroepeerd per maand van publicatie.
De flows van elke handelsdag zijn de volgende ochtend bekend (T+1). Code berekent de totalen voor elk gevolgd asset en een taalmodel schrijft de tekst rond die cijfers.
Weekoverzichten beslaan maandag tot en met vrijdag en verschijnen op zaterdag; maandoverzichten verschijnen op de 1e.
Marktgegevens zijn uitsluitend informatief. Geen beleggingsadvies. CryptoETF is een informatieproduct: geen handel, geen signalen, geen wallets.