Laatste prijzen voor elke in de VS genoteerde spot-crypto-ETF — Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP, Hyperliquid, Dogecoin, Chainlink, Avalanche, Hedera, Litecoin, BNB, Polkadot, Sui, NEAR, Tron en Zcash. Sorteer op prijs of prestaties en open vervolgens elke ticker voor de prijsgrafiek, details en veelgestelde vragen — of voeg deze toe aan een gratis portefeuille.
Klik op een kolomkop om te sorteren op koers, verandering, volume of de flow van het fonds. Standaard: flow op do 22 okt.
| ZCSHThe Zcash ETFGrayscale | $32.49−6.97%flow +$14.2M |
| XRPZFranklin XRP ETFFranklin Templeton | $14.25−5.19%flow +$2.6M |
| FETHFidelity Ethereum FundFidelity | $23.75−3.09%flow +$2.4M |
| MSBTMorgan Stanley Bitcoin TrustMorgan Stanley | $23.43−3.64%flow +$2.3M |
| NRRBitwise NEAR ETFBitwise | $25.36−7.71%flow +$0.5M |
| SOLCCanary Marinade Solana ETFCanary Capital | $21.00−4.39%flow +$0.4M |
| HBRCanary HBAR ETFCanary Capital | $10.80−6.89%flow +$0.1M |
| BAVABitwise Avalanche ETFBitwise | $24.76−8.45%flow 0 |
| BRRRCoinShares Bitcoin ETFCoinShares | $22.90−3.78%flow 0 |
| BTCGrayscale Bitcoin Mini TrustGrayscale | $35.92−3.78%flow 0 |
| BTCOInvesco Galaxy BitcoinInvesco | $80.53−4.10%flow 0 |
| BTCWWisdomTree Bitcoin FundWisdomTree | $85.92−3.70%flow 0 |
| CLNKBitwise Chainlink ETFBitwise | $21.51−6.80%flow 0 |
| ETHVVanEck Ethereum ETFVanEck | $34.69−4.80%flow 0 |
| ETHWBitwise Ethereum ETFBitwise | $17.03−4.46%flow 0 |
| EZBCFranklin Bitcoin ETFFranklin Templeton | $46.99−3.71%flow 0 |
| EZETFranklin Ethereum ETFFranklin Templeton | $18.11−4.15%flow 0 |
| FSOLFidelity Solana FundFidelity | $12.26−4.50%flow 0 |
| GAVAGrayscale Avalanche Trust ETFGrayscale | $22.21−6.16%flow 0 |
| GDOGGrayscale Dogecoin Trust ETFGrayscale | $9.24−4.84%flow 0 |
| GLNKGrayscale Chainlink Trust ETFGrayscale | $10.48−7.17%flow 0 |
| GXRPGrayscale XRP TrustGrayscale | $25.20−6.42%flow 0 |
| HODLVanEck Bitcoin TrustVanEck | $23.00−3.96%flow 0 |
| HYPGGrayscale Hyperliquid Staking ETFGrayscale | $27.17−6.18%flow 0 |
| LTCCCanary Litecoin ETFCanary Capital | $14.27−5.18%flow 0 |
| MSOLMorgan Stanley Solana TrustMorgan Stanley | $28.11−4.34%flow 0 |
| MSSEMorgan Stanley Ethereum TrustMorgan Stanley | $25.62−4.86%flow 0 |
| QETHInvesco Galaxy EthereumInvesco | $23.70−4.40%flow 0 |
| QSOLInvesco Galaxy Solana ETFInvesco | $10.39−4.50%flow 0 |
| SOEZFranklin Solana ETFFranklin Templeton | $17.80−5.17%flow 0 |
| SUISCanary SUI ETFCanary Capital | $25.35−6.41%flow 0 |
| TDOG21Shares Dogecoin ETF21Shares | $15.76−4.49%flow 0 |
| TDOT21Shares Polkadot ETF21Shares | $13.39−5.17%flow 0 |
| TETH21Shares Core Ethereum ETF21Shares | $11.94−4.10%flow 0 |
| TOXR21Shares XRP ETF21Shares | $12.70−6.00%flow 0 |
| TRXSCanary Staked TRX ETFCanary Capital | $24.47−1.35%flow 0 |
| TSOL21Shares Solana ETF21Shares | $10.05−4.60%flow 0 |
| TSUI21Shares SUI ETF21Shares | $19.44−6.76%flow 0 |
| VAVXVanEck Avalanche ETFVanEck | $18.85−7.91%flow 0 |
| VBNBVanEck BNB ETFVanEck | $28.26−2.82%flow 0 |
| VSOLVanEck Solana ETFVanEck | $13.45−4.95%flow 0 |
| XRPBitwise XRP ETFBitwise | $14.63−4.68%flow 0 |
| XRPCCanary XRP ETFCanary Capital | $13.73−6.73%flow 0 |
| THYP21Shares Hyperliquid ETF21Shares | $44.69−5.48%flow −$0.9M |
| GSOLGrayscale Solana TrustGrayscale | $7.82−3.93%flow −$3.2M |
| BSOLBitwise Solana ETFBitwise | $14.28−3.38%flow −$5.7M |
| BHYPBitwise Hyperliquid ETFBitwise | $43.28−5.77%flow −$7.0M |
| ETHEGrayscale Ethereum TrustGrayscale | $19.11−4.45%flow −$9.6M |
| ETHGrayscale Ethereum Mini TrustGrayscale | $22.70−3.98%flow −$10.7M |
| ETHBiShares Staked Ethereum TrustBlackRock | $30.60−5.10%flow −$17.2M |
| BITBBitwise Bitcoin ETFBitwise | $44.01−3.74%flow −$27.4M |
| GBTCGrayscale Bitcoin TrustGrayscale | $62.72−3.45%flow −$29.5M |
| ETHAiShares Ethereum TrustBlackRock | $53.91−3.53%flow −$75.5M |
| ARKBARK 21Shares Bitcoin21Shares | $26.92−3.73%flow −$109.4M |
| FBTCFidelity Wise Origin BitcoinFidelity | $70.65−3.46%flow −$217.5M |
| IBITiShares Bitcoin TrustBlackRock | $46.00−3.27%flow −$254.1M |
| BWOWBitwise Dogecoin ETFBitwise | $13.41−3.04%flow — |
| GSUIGrayscale Sui Trust ETFGrayscale | $14.18−6.53%flow — |
Een spot-crypto-ETF houdt de onderliggende cryptovaluta aan via een gereguleerde bewaarder en wordt op een Amerikaanse beurs verhandeld, net als een aandeel. Door die structuur kunnen beleggers blootstelling krijgen aan activa zoals Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP, Hyperliquid, Dogecoin, Chainlink, Avalanche, Hedera, Litecoin, BNB, Polkadot, Sui, NEAR, Tron en Zcash zonder een crypto-exchange-account te openen, wallets te beheren of privésleutels aan te houden. CryptoETF.today houdt koersen, 24-uurs- en 7-daagse prestaties en institutionele flows bij voor 58 in de VS genoteerde spot-crypto-ETF's op één plek.
Elk fonds rekent een jaarlijkse beheervergoeding (kostenratio) die geleidelijk uit het vermogen wordt onttrokken, en elk volgt zijn activum met kleine verschillen in prijs, liquiditeit en handelsvolume. Met de bovenstaande tabel kunt u elke ticker naast elkaar vergelijken; open er één voor de volledige koersgrafiek, het 52-weeksbereik, de uitgevende instelling en veelgestelde vragen.
Vergelijk elke spot-XRP-ETF in de bovenstaande tabel, volg dagelijks XRP ETF-stromen of bekijk de CEFI-sentimentindex om te zien hoe institutionele vraag de XRP ETF-prijzen vormgeeft.
Vergelijk elke spot-Hyperliquid-ETF in de bovenstaande tabel, volg dagelijks Hyperliquid ETF-stromen of bekijk de CEFI-sentimentindex om te zien hoe institutionele vraag de Hyperliquid ETF-prijzen vormgeeft.
Vergelijk elke spot-Chainlink-ETF in de bovenstaande tabel, volg dagelijks Chainlink ETF-stromen om te zien hoe institutionele vraag de Chainlink ETF-prijzen vormgeeft.
Vergelijk elke spot-Hedera-ETF in de bovenstaande tabel, volg dagelijks Hedera ETF-stromen om te zien hoe institutionele vraag de Hedera ETF-prijzen vormgeeft.
Vergelijk elke spot-Avalanche-ETF in de bovenstaande tabel, volg dagelijks Avalanche ETF-stromen om te zien hoe institutionele vraag de Avalanche ETF-prijzen vormgeeft.
Vergelijk elke spot-Dogecoin-ETF in de bovenstaande tabel, volg dagelijks Dogecoin ETF-stromen om te zien hoe institutionele vraag de Dogecoin ETF-prijzen vormgeeft.
Vergelijk elke spot-Litecoin-ETF in de bovenstaande tabel, volg dagelijks Litecoin ETF-stromen om te zien hoe institutionele vraag de Litecoin ETF-prijzen vormgeeft.
Vergelijk elke spot-Sui-ETF in de bovenstaande tabel, volg dagelijks Sui ETF-stromen om te zien hoe institutionele vraag de Sui ETF-prijzen vormgeeft.
Vergelijk elke spot-Polkadot-ETF in de bovenstaande tabel, volg dagelijks Polkadot ETF-stromen om te zien hoe institutionele vraag de Polkadot ETF-prijzen vormgeeft.
Vergelijk elke spot-BNB-ETF in de bovenstaande tabel, volg dagelijks BNB ETF-stromen om te zien hoe institutionele vraag de BNB ETF-prijzen vormgeeft.
Vergelijk elke spot-NEAR-ETF in de bovenstaande tabel, volg dagelijks NEAR ETF-stromen om te zien hoe institutionele vraag de NEAR ETF-prijzen vormgeeft.
Vergelijk elke spot-Tron-ETF in de bovenstaande tabel, volg dagelijks Tron ETF-stromen om te zien hoe institutionele vraag de Tron ETF-prijzen vormgeeft.
Vergelijk elke spot-Zcash-ETF in de bovenstaande tabel, volg dagelijks Zcash ETF-stromen om te zien hoe institutionele vraag de Zcash ETF-prijzen vormgeeft.