미국 현물 암호화폐 ETF를 통해 움직이는 자금을 다루는 아침 리포트: 일간은 매 거래일, 주간은 토요일, 월간은 매월 1일에 발행됩니다.
| 리포트 | 판정 | 순유입 | 헤드라인 | |
|---|---|---|---|---|
| 3월 27일 (금)일별 | ▼ 유출 | −$277.2M | 암호화폐 ETF 흐름 — 2026년 3월 27일: 순 -$277.2M | 읽기 |
| 주별23일–3월 27일 | ▼ 유출 | −$494.8M | 암호화폐 ETF 주간 보고서 — 2026년 3월 23–27일: 순 유출 -$495.6M | 읽기 |
| 3월 26일 (목)일별 | ▼ 유출 | −$260.1M | 암호화폐 ETF 유입 — 2026년 3월 26일: 순 유출 -$260.1M | 읽기 |
| 3월 25일 (수)일별 | ▲ 유입 | +$0.6M | 암호화폐 ETF 흐름 — 2026년 3월 25일: 순 +$0.2M | 읽기 |
| 3월 23일 (월)일별 | ▲ 유입 | +$151.0M | 암호화폐 ETF 흐름 — 2026년 3월 23일: 순 +$151.0M | 읽기 |
| 3월 20일 (금)일별 | ▼ 유출 | −$92.0M | ||
| 주별16일–3월 20일 | ▲ 유입 | +$59.4M | ||
| 3월 19일 (목)일별 | ▼ 유출 | −$222.5M | ||
| 3월 18일 (수)일별 | ▼ 유출 | −$219.5M | ||
| 3월 17일 (화)일별 | ▲ 유입 | +$361.1M | ||
| 3월 16일 (월)일별 | ▲ 유입 | +$232.3M | ||
| 3월 13일 (금)일별 | ▲ 유입 | +$214.9M | ||
| 주별9일–3월 13일 | ▲ 유입 | +$911.8M | ||
| 3월 12일 (목)일별 | ▲ 유입 | +$168.5M | ||
| 3월 11일 (수)일별 | ▲ 유입 | +$173.9M | ||
| 3월 10일 (화)일별 | ▲ 유입 | +$256.3M | ||
| 3월 9일 (월)일별 | ▲ 유입 | +$98.2M | ||
| 3월 6일 (금)일별 | ▼ 유출 | −$456.1M | ||
| 주별2일–3월 6일 | ▲ 유입 | +$614.7M | ||
| 3월 5일 (목)일별 | ▼ 유출 | −$329.0M | ||
| 3월 4일 (수)일별 | ▲ 유입 | +$654.6M | ||
| 3월 3일 (화)일별 | ▲ 유입 | +$223.7M | ||
| 3월 2일 (월)일별 | ▲ 유입 | +$521.5M | ||
| 월간2026년 2월 | ▼ 유출 | −$427.6M | ||
| 2월 27일 (금)일별 | ▼ 유출 | −$66.7M |
주간 및 월간 리포트를 발행된 달별로 묶었습니다.
각 거래일의 자금 흐름은 다음 날 아침(T+1)에 확인됩니다. 추적 중인 모든 자산의 합계는 코드가 계산하고, 언어 모델이 그 숫자를 바탕으로 본문을 작성합니다.
주간 리포트는 월요일부터 금요일까지를 다루며 토요일에 발행되고, 월간 리포트는 매월 1일에 발행됩니다.
시장 데이터는 정보 제공 목적으로만 제공되며 투자 조언이 아닙니다. CryptoETF는 정보 서비스로, 거래·시그널·지갑 기능을 제공하지 않습니다.