미국 현물 암호화폐 ETF를 통해 움직이는 자금을 다루는 아침 리포트: 일간은 매 거래일, 주간은 토요일, 월간은 매월 1일에 발행됩니다.
| 리포트 | 판정 | 순유입 | 헤드라인 | |
|---|---|---|---|---|
| 주별12일–10월 16일 | ▼ 유출 | −$600.9M | 암호화폐 ETF 주간 보고 — 2026년 10월 12일부터 16일까지: 순유출 -$594.08M | 읽기 |
| 주별5일–10월 9일 | ▼ 유출 | −$1.25B | 암호화폐 ETF 주간 보고서 — 2026년 10월 5일~9일: 순유출 -$1.26B | 읽기 |
| 주별9월 28일 – 10월 2일 | ▲ 유입 | +$211.8M | 암호화폐 ETF 주간 보고 — 2026년 9월 28일 – 10월 2일: 순유입 +$6.12M | 읽기 |
| 주별21일–9월 25일 | ▲ 유입 | +$3.40B | 암호화폐 ETF 주간 보고서 — 2026년 9월 21일~25일: 순 유입 +$3.36B | 읽기 |
| 주별14일–9월 18일 | ▲ 유입 | +$43.3M | 암호화폐 ETF 주간 보고서 — 2026년 9월 14일~18일: 순 유출 -$68.11M | 읽기 |
| 주별7일–9월 11일 | ▼ 유출 | −$151.5M | ||
| 주별8월 31일 – 9월 4일 | ▲ 유입 | +$1.30B | ||
| 주별24일–8월 28일 | ▲ 유입 | +$2.09B | ||
| 주별17일–8월 21일 | ▲ 유입 | +$2.70B | ||
| 주별10일–8월 14일 | ▼ 유출 | −$370.3M | ||
| 주별3일–8월 7일 | ▲ 유입 | +$1.11B | ||
| 주별27일–7월 31일 | ▼ 유출 | −$27.9M | ||
| 주별20일–7월 24일 | ▲ 유입 | +$148.8M | ||
| 주별13일–7월 17일 | ▲ 유입 | +$181.7M | ||
| 주별6일–7월 10일 | ▲ 유입 | +$288.7M | ||
| 주별6월 29일 – 7월 3일 | ▼ 유출 | −$511.0M | ||
| 주별22일–6월 26일 | ▼ 유출 | −$1.93B | ||
| 주별15일–6월 19일 | ▼ 유출 | −$190.9M | ||
| 주별8일–6월 12일 | ▼ 유출 | −$315.0M | ||
| 주별1일–6월 5일 | ▼ 유출 | −$1.88B | ||
| 주별25일–5월 29일 | ▼ 유출 | −$1.59B | ||
| 주별18일–5월 22일 | ▼ 유출 | −$1.36B | ||
| 주별11일–5월 15일 | ▼ 유출 | −$1.11B | ||
| 주별4일–5월 8일 | ▲ 유입 | +$779.8M | ||
| 주별4월 27일 – 5월 1일 | ▲ 유입 | +$84.6M |
주간 및 월간 리포트를 발행된 달별로 묶었습니다.
각 거래일의 자금 흐름은 다음 날 아침(T+1)에 확인됩니다. 추적 중인 모든 자산의 합계는 코드가 계산하고, 언어 모델이 그 숫자를 바탕으로 본문을 작성합니다.
주간 리포트는 월요일부터 금요일까지를 다루며 토요일에 발행되고, 월간 리포트는 매월 1일에 발행됩니다.
시장 데이터는 정보 제공 목적으로만 제공되며 투자 조언이 아닙니다. CryptoETF는 정보 서비스로, 거래·시그널·지갑 기능을 제공하지 않습니다.