같은 금액 기준으로 각 펀드의 총보수가 연간 및 선택한 기간 동안 얼마가 되는지 확인하세요. 현물 암호화폐 ETF를 2~4개 선택하세요.
보유 기간
비교할 펀드
4개 중 4개 · 최소 2개모든 펀드에 같은 금액 · 여기서 최저 수수료: BTC
| 펀드 | 총보수 | 연간 수수료 | 5년 수수료 | 최저 수수료 대비 |
|---|---|---|---|---|
| GBTCGrayscale Bitcoin Trust | 1.50% | $150.00 | $750.00 | +$675.00 |
| IBITiShares Bitcoin Trust | 0.25% | $25.00 | $125.00 | +$50.00 |
| FBTCFidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.25% | $25.00 | $125.00 | +$50.00 |
| BTCGrayscale Bitcoin Mini Trust | 0.15% | $15.00 | $75.00 | 여기서 최저 수수료 |
연간 수수료 = 금액 × 총보수 · 기간 수수료 = 연간 수수료 × 연수 · 금액은 일정하게 유지됩니다
수수료 계산만 제공합니다. 금액이 그대로라고 가정하며 가격 변동, 거래 비용, 세금은 반영하지 않습니다. 투자 조언이 아닙니다.
수수료가 공시된 펀드 58개 · $10,000 기준 연간 수수료
| 펀드 | 발행사 | 자산 | 총보수 | $10,000 기준 연간 |
|---|---|---|---|---|
| MSBTMorgan Stanley Bitcoin ETF | Morgan Stanley | Bitcoin | 0.14% | $14.00 |
| BTCGrayscale Bitcoin Mini Trust | Grayscale | Bitcoin | 0.15% | $15.00 |
| EZBCFranklin Bitcoin ETF | Franklin Templeton | Bitcoin | 0.19% | $19.00 |
| BITBBitwise Bitcoin ETF | Bitwise | Bitcoin | 0.20% | $20.00 |
| HODLVanEck Bitcoin Trust | VanEck | Bitcoin | 0.20% | $20.00 |
| ARKBARK 21Shares Bitcoin ETF | 21Shares | Bitcoin | 0.21% | $21.00 |
| BRRRCoinShares Bitcoin ETF | CoinShares | Bitcoin | 0.25% | $25.00 |
| BTCOInvesco Galaxy Bitcoin ETF | Invesco | Bitcoin | 0.25% | $25.00 |
| BTCWWisdomTree Bitcoin Fund | WisdomTree | Bitcoin | 0.25% | $25.00 |
| FBTCFidelity Wise Origin Bitcoin Fund | Fidelity | Bitcoin | 0.25% | $25.00 |
| IBITiShares Bitcoin Trust | BlackRock | Bitcoin | 0.25% | $25.00 |
| GBTCGrayscale Bitcoin Trust | Grayscale | Bitcoin | 1.50% | $150.00 |
| MSSEMorgan Stanley Ethereum Trust | Morgan Stanley | Ethereum | 0.14% | $14.00 |
| ETHGrayscale Ethereum Mini Trust | Grayscale | Ethereum | 0.15% | $15.00 |
| EZETFranklin Ethereum ETF | Franklin Templeton | Ethereum | 0.19% | $19.00 |
| ETHVVanEck Ethereum ETF | VanEck | Ethereum | 0.20% | $20.00 |
| ETHWBitwise Ethereum ETF | Bitwise | Ethereum | 0.20% | $20.00 |
| TETH21Shares Core Ethereum ETF | 21Shares | Ethereum | 0.21% | $21.00 |
| ETHAiShares Ethereum Trust | BlackRock | Ethereum | 0.25% | $25.00 |
| ETHBiShares Ethereum Staking ETF | BlackRock | Ethereum | 0.25% | $25.00 |
| FETHFidelity Ethereum Fund | Fidelity | Ethereum | 0.25% | $25.00 |
| QETHInvesco Galaxy Ethereum ETF | Invesco | Ethereum | 0.25% | $25.00 |
| ETHEGrayscale Ethereum Trust | Grayscale | Ethereum | 2.50% | $250.00 |
| MSOLMorgan Stanley Solana Trust | Morgan Stanley | Solana | 0.14% | $14.00 |
| GSOLGrayscale Solana Trust | Grayscale | Solana | 0.19% | $19.00 |
| SOEZFranklin Solana ETF | Franklin Templeton | Solana | 0.19% | $19.00 |
| BSOLBitwise Solana ETF | Bitwise | Solana | 0.20% | $20.00 |
| TSOL21Shares Solana ETF | 21Shares | Solana | 0.21% | $21.00 |
| FSOLFidelity Solana Fund | Fidelity | Solana | 0.25% | $25.00 |
| QSOLInvesco Galaxy Solana ETF | Invesco | Solana | 0.25% | $25.00 |
| VSOLVanEck Solana ETF | VanEck | Solana | 0.30% | $30.00 |
| SOLCCanary Marinade Solana ETF | Canary Capital | Solana | 0.50% | $50.00 |
| XRPZFranklin XRP ETF | Franklin Templeton | XRP | 0.19% | $19.00 |
| TOXR21Shares XRP ETF | 21Shares | XRP | 0.30% | $30.00 |
| XRPBitwise XRP ETF | Bitwise | XRP | 0.34% | $34.00 |
| GXRPGrayscale XRP Trust | Grayscale | XRP | 0.35% | $35.00 |
| XRPCCanary XRP ETF | Canary Capital | XRP | 0.50% | $50.00 |
| HYPGGrayscale Hyperliquid Staking ETF | Grayscale | Hyperliquid | 0.29% | $29.00 |
| THYP21Shares Hyperliquid ETF | 21Shares | Hyperliquid | 0.30% | $30.00 |
| BHYPBitwise Hyperliquid ETF | Bitwise | Hyperliquid | 0.34% | $34.00 |
| CLNKBitwise Chainlink ETF | Bitwise | Chainlink | 0.34% | $34.00 |
| GLNKGrayscale Chainlink Trust ETF | Grayscale | Chainlink | 0.35% | $35.00 |
| HBRCanary HBAR ETF | Canary Capital | Hedera | 0.95% | $95.00 |
| VAVXVanEck Avalanche ETF | VanEck | Avalanche | 0.20% | $20.00 |
| BAVABitwise Avalanche ETF | Bitwise | Avalanche | 0.34% | $34.00 |
| GAVAGrayscale Avalanche Trust ETF | Grayscale | Avalanche | 0.35% | $35.00 |
| BWOWBitwise Dogecoin ETF | Bitwise | Dogecoin | 0.34% | $34.00 |
| GDOGGrayscale Dogecoin Trust ETF | Grayscale | Dogecoin | 0.35% | $35.00 |
| TDOG21Shares Dogecoin ETF | 21Shares | Dogecoin | 0.50% | $50.00 |
| LTCCCanary Litecoin ETF | Canary Capital | Litecoin | 0.95% | $95.00 |
| TSUI21Shares SUI ETF | 21Shares | Sui | 0.30% | $30.00 |
| GSUIGrayscale Sui Trust ETF | Grayscale | Sui | 0.35% | $35.00 |
| SUISCanary SUI ETF | Canary Capital | Sui | 0.75% | $75.00 |
| TDOT21Shares Polkadot ETF | 21Shares | Polkadot | 0.30% | $30.00 |
| VBNBVanEck BNB ETF | VanEck | BNB | 0.39% | $39.00 |
| NRRBitwise NEAR ETF | Bitwise | NEAR | 0.75% | $75.00 |
| TRXSCanary Staked TRX ETF | Canary Capital | Tron | 1.10% | $110.00 |
| ZCSHThe Zcash ETF | Grayscale | Zcash | 2.50% | $250.00 |
모든 현물 암호화폐 ETF는 연간 총보수를 부과합니다. 펀드에 보유한 금액의 일정 비율로, 펀드 자산에서 매일 조금씩 차감되므로 별도 청구서로 오지 않습니다. $10,000 기준 0.25% 수수료는 연 $25, 1.50% 수수료는 연 $150입니다.
계산기에 있는 현물 비트코인 ETF 12개의 수수료는 연 0.14%에서 1.50%입니다.
계산기는 금액을 일정하게 두고 곱합니다: 금액 × 총보수는 1년 수수료이고, 여기에 연수를 곱하면 전체 기간의 수수료입니다. 모든 수치를 직접 확인할 수 있도록 일부러 단순하게 만들었습니다. 일시적인 수수료 면제는 적용하지 않습니다.