미국 현물 암호화폐 ETF를 통해 움직이는 자금을 다루는 아침 리포트: 일간은 매 거래일, 주간은 토요일, 월간은 매월 1일에 발행됩니다.
| 리포트 | 판정 | 순유입 | 헤드라인 | |
|---|---|---|---|---|
| 10월 22일 (목)일별 | ▼ 유출 | −$745.1M | 암호화폐 ETF 흐름 — 2026년 10월 22일: 순 -$745.50M | 읽기 |
| 10월 21일 (수)일별 | ▲ 유입 | +$543.1M | 암호화폐 ETF 유입 — 2026년 10월 21일: 순 유입 +$554.56M | 읽기 |
| 10월 20일 (화)일별 | ▲ 유입 | +$15.2M | 암호화폐 ETF 흐름 — 2026년 10월 20일: 순 -$13.80M | 읽기 |
| 10월 19일 (월)일별 | ▲ 유입 | +$406.9M | 암호화폐 ETF 유입 — 2026년 10월 19일: 순 +$412.27M | 읽기 |
| 10월 16일 (금)일별 | ▼ 유출 | −$167.1M | 암호화폐 ETF 흐름 — 2026년 10월 16일: 순 -$166.19M | 읽기 |
| 주별12일–10월 16일 | ▼ 유출 | −$600.9M | ||
| 10월 15일 (목)일별 | ▼ 유출 | −$92.6M | ||
| 10월 14일 (수)일별 | ▼ 유출 | −$388.7M | ||
| 10월 13일 (화)일별 | ▲ 유입 | +$194.0M | ||
| 10월 12일 (월)일별 | ▼ 유출 | −$146.5M | ||
| 10월 9일 (금)일별 | ▼ 유출 | −$25.2M | ||
| 주별5일–10월 9일 | ▼ 유출 | −$1.25B | ||
| 10월 8일 (목)일별 | ▼ 유출 | −$331.2M | ||
| 10월 7일 (수)일별 | ▼ 유출 | −$661.7M | ||
| 10월 6일 (화)일별 | ▼ 유출 | −$79.3M | ||
| 10월 5일 (월)일별 | ▼ 유출 | −$155.6M | ||
| 10월 2일 (금)일별 | ▲ 유입 | +$224.5M | ||
| 주별9월 28일 – 10월 2일 | ▲ 유입 | +$211.8M | ||
| 10월 1일 (목)일별 | ▲ 유입 | +$49.9M | ||
| 월간2026년 9월 | ▲ 유입 | +$4.21B | ||
| 9월 30일 (수)일별 | ▼ 유출 | −$235.5M | ||
| 9월 29일 (화)일별 | ▲ 유입 | +$110.1M | ||
| 9월 28일 (월)일별 | ▲ 유입 | +$62.8M | ||
| 9월 25일 (금)일별 | ▲ 유입 | +$339.1M | ||
| 주별21일–9월 25일 | ▲ 유입 | +$3.40B |
주간 및 월간 리포트를 발행된 달별로 묶었습니다.
각 거래일의 자금 흐름은 다음 날 아침(T+1)에 확인됩니다. 추적 중인 모든 자산의 합계는 코드가 계산하고, 언어 모델이 그 숫자를 바탕으로 본문을 작성합니다.
주간 리포트는 월요일부터 금요일까지를 다루며 토요일에 발행되고, 월간 리포트는 매월 1일에 발행됩니다.
시장 데이터는 정보 제공 목적으로만 제공되며 투자 조언이 아닙니다. CryptoETF는 정보 서비스로, 거래·시그널·지갑 기능을 제공하지 않습니다.