Un’edizione mattutina sul denaro che passa attraverso gli ETF cripto spot USA: giornaliera per ogni giorno di borsa, settimanale il sabato, mensile il giorno 1.
| Numero | Verdetto | Flusso netto | Titolo | |
|---|---|---|---|---|
| Settimanale23–27 feb | ▲ Afflusso | +$930.4M | Settimana Crypto ETF — 23–27 Febbraio 2026: flusso netto +$927.9M | Leggi |
| gio 26 febGiornaliero | ▲ Afflusso | +$265.1M | Flussi ETF Crypto — 26 Febbraio 2026: netto +$264.8M | Leggi |
| mer 25 febGiornaliero | ▲ Afflusso | +$697.8M | Flussi ETF Crypto — 25 Febbraio 2026: netto +$697.0M | Leggi |
| mar 24 febGiornaliero | ▲ Afflusso | +$274.7M | Flussi ETF Crypto — 24 Febbraio 2026: netto +$273.9M | Leggi |
| lun 23 febGiornaliero | ▼ Deflusso | −$240.5M | ||
| ven 20 febGiornaliero | ▲ Afflusso | +$91.8M | ||
| Settimanale16–20 feb | ▼ Deflusso | −$415.9M | ||
| gio 19 febGiornaliero | ▼ Deflusso | −$284.6M | ||
| mar 17 febGiornaliero | ▼ Deflusso | −$49.2M | ||
| mer 18 febGiornaliero | ▼ Deflusso | −$173.9M | ||
| Settimanale9–13 feb | ▼ Deflusso | −$498.4M | ||
| Settimanale2–6 feb | ▼ Deflusso | −$443.7M | ||
| Mensilegennaio 2026 | ▼ Deflusso | −$1.80B | ||
| Settimanale26–30 gen | ▼ Deflusso | −$1.87B | ||
| Mensiledicembre 2025 | ▼ Deflusso | −$1.00B | ||
| Mensilenovembre 2025 | ▼ Deflusso | −$3.76B | ||
| Mensileottobre 2025 | ▲ Afflusso | +$4.24B | ||
| Mensilesettembre 2025 | ▲ Afflusso | +$3.80B | ||
| Mensileagosto 2025 | ▲ Afflusso | +$3.12B | ||
| Mensileluglio 2025 | ▲ Afflusso | +$11.44B | ||
| Mensilegiugno 2025 | ▲ Afflusso | +$5.76B | ||
| Mensilemaggio 2025 | ▲ Afflusso | +$5.81B | ||
| Mensileaprile 2025 | ▲ Afflusso | +$3.04B | ||
| Mensilemarzo 2025 | ▼ Deflusso | −$1.19B | ||
| Mensilefebbraio 2025 | ▼ Deflusso | −$3.50B |
Numeri settimanali e mensili, raggruppati per mese di pubblicazione.
I flussi di ogni giorno di borsa sono noti la mattina successiva (T+1). Il codice calcola i totali per ogni asset monitorato e un modello linguistico scrive il testo attorno a quei numeri.
I numeri settimanali coprono da lunedì a venerdì ed escono il sabato; quelli mensili escono il giorno 1.
Dati di mercato solo a scopo informativo. Non costituiscono consulenza finanziaria. CryptoETF è un prodotto informativo: niente trading, niente segnali, niente wallet.