Un’edizione mattutina sul denaro che passa attraverso gli ETF cripto spot USA: giornaliera per ogni giorno di borsa, settimanale il sabato, mensile il giorno 1.
| Numero | Verdetto | Flusso netto | Titolo | |
|---|---|---|---|---|
| Settimanale12–16 ott | ▼ Deflusso | −$600.9M | Settimana degli ETF Crypto — 12–16 Ottobre 2026: flusso netto -$594.08M | Leggi |
| Settimanale5–9 ott | ▼ Deflusso | −$1.25B | Settimana degli ETF Crypto — 5–9 Ottobre 2026: flusso netto -$1.26B | Leggi |
| Settimanale28 set – 2 ott | ▲ Afflusso | +$211.8M | Settimana Crypto ETF — 28 Set – 2 Ott, 2026: netto +$6.12M | Leggi |
| Settimanale21–25 set | ▲ Afflusso | +$3.40B | Settimana degli ETF Crypto — 21–25 Set 2026: netto +$3.36B | Leggi |
| Settimanale14–18 set | ▲ Afflusso | +$43.3M | ||
| Settimanale7–11 set | ▼ Deflusso | −$151.5M | ||
| Settimanale31 ago – 4 set | ▲ Afflusso | +$1.30B | ||
| Settimanale24–28 ago | ▲ Afflusso | +$2.09B | ||
| Settimanale17–21 ago | ▲ Afflusso | +$2.70B | ||
| Settimanale10–14 ago | ▼ Deflusso | −$370.3M | ||
| Settimanale3–7 ago | ▲ Afflusso | +$1.11B | ||
| Settimanale27–31 lug | ▼ Deflusso | −$27.9M | ||
| Settimanale20–24 lug | ▲ Afflusso | +$148.8M | ||
| Settimanale13–17 lug | ▲ Afflusso | +$181.7M | ||
| Settimanale6–10 lug | ▲ Afflusso | +$288.7M | ||
| Settimanale29 giu – 3 lug | ▼ Deflusso | −$511.0M | ||
| Settimanale22–26 giu | ▼ Deflusso | −$1.93B | ||
| Settimanale15–19 giu | ▼ Deflusso | −$190.9M | ||
| Settimanale8–12 giu | ▼ Deflusso | −$315.0M | ||
| Settimanale1–5 giu | ▼ Deflusso | −$1.88B | ||
| Settimanale25–29 mag | ▼ Deflusso | −$1.59B | ||
| Settimanale18–22 mag | ▼ Deflusso | −$1.36B | ||
| Settimanale11–15 mag | ▼ Deflusso | −$1.11B | ||
| Settimanale4–8 mag | ▲ Afflusso | +$779.8M | ||
| Settimanale27 apr – 1 mag | ▲ Afflusso | +$84.6M |
Numeri settimanali e mensili, raggruppati per mese di pubblicazione.
I flussi di ogni giorno di borsa sono noti la mattina successiva (T+1). Il codice calcola i totali per ogni asset monitorato e un modello linguistico scrive il testo attorno a quei numeri.
I numeri settimanali coprono da lunedì a venerdì ed escono il sabato; quelli mensili escono il giorno 1.
Dati di mercato solo a scopo informativo. Non costituiscono consulenza finanziaria. CryptoETF è un prodotto informativo: niente trading, niente segnali, niente wallet.