Un’edizione mattutina sul denaro che passa attraverso gli ETF cripto spot USA: giornaliera per ogni giorno di borsa, settimanale il sabato, mensile il giorno 1.
| Numero | Verdetto | Flusso netto | Titolo | |
|---|---|---|---|---|
| Mensilegennaio 2025 | ▲ Afflusso | +$5.36B | Mese degli ETF Crypto — Gennaio 2025: netto +$5.4B | Leggi |
| Mensiledicembre 2024 | ▲ Afflusso | +$6.65B | Mese degli ETF Crypto — Dicembre 2024: netto +$6.7B | Leggi |
| Mensilenovembre 2024 | ▲ Afflusso | +$7.53B | Mese degli ETF Crypto — Novembre 2024: netto +$7.5B | Leggi |
| Mensileottobre 2024 | ▲ Afflusso | +$5.39B | Mese degli ETF Crypto — Ottobre 2024: netto +$5.4B | Leggi |
| Mensilesettembre 2024 | ▲ Afflusso | +$1.22B | ||
| Mensileagosto 2024 | ▼ Deflusso | −$86.0M | ||
| Mensileluglio 2024 | ▲ Afflusso | +$2.68B | ||
| Mensilegiugno 2024 | ▲ Afflusso | +$666.5M | ||
| Mensilemaggio 2024 | ▲ Afflusso | +$2.07B | ||
| Mensileaprile 2024 | ▼ Deflusso | −$345.1M | ||
| Mensilemarzo 2024 | ▲ Afflusso | +$4.64B | ||
| Mensilefebbraio 2024 | ▲ Afflusso | +$6.04B | ||
| Mensilegennaio 2024 | ▲ Afflusso | +$1.46B |
Numeri settimanali e mensili, raggruppati per mese di pubblicazione.
I flussi di ogni giorno di borsa sono noti la mattina successiva (T+1). Il codice calcola i totali per ogni asset monitorato e un modello linguistico scrive il testo attorno a quei numeri.
I numeri settimanali coprono da lunedì a venerdì ed escono il sabato; quelli mensili escono il giorno 1.
Dati di mercato solo a scopo informativo. Non costituiscono consulenza finanziaria. CryptoETF è un prodotto informativo: niente trading, niente segnali, niente wallet.