Un’edizione mattutina sul denaro che passa attraverso gli ETF cripto spot USA: giornaliera per ogni giorno di borsa, settimanale il sabato, mensile il giorno 1.
| Numero | Verdetto | Flusso netto | Titolo | |
|---|---|---|---|---|
| mar 30 giuGiornaliero | ▼ Deflusso | −$258.5M | Flussi ETF Crypto — 30 Giugno 2026: netto -$258.4M | Leggi |
| lun 29 giuGiornaliero | ▼ Deflusso | −$237.3M | Flussi ETF Crypto — 29 Giugno 2026: net -$238.1M | Leggi |
| ven 26 giuGiornaliero | ▼ Deflusso | −$437.7M | Flussi ETF Crypto — 26 Giugno 2026: netto -$438.4M | Leggi |
| Settimanale22–26 giu | ▼ Deflusso | −$1.93B | Settimana Crypto ETF — 22–26 Giugno 2026: net -$1.9B | Leggi |
| gio 25 giuGiornaliero | ▼ Deflusso | −$669.4M | ||
| mer 24 giuGiornaliero | ▼ Deflusso | −$497.2M | ||
| mar 23 giuGiornaliero | ▼ Deflusso | −$194.4M | ||
| lun 22 giuGiornaliero | ▼ Deflusso | −$129.6M | ||
| Settimanale15–19 giu | ▼ Deflusso | −$190.9M | ||
| gio 18 giuGiornaliero | ▼ Deflusso | −$97.6M | ||
| mer 17 giuGiornaliero | ▼ Deflusso | −$108.1M | ||
| mar 16 giuGiornaliero | ▲ Afflusso | +$34.4M | ||
| lun 15 giuGiornaliero | ▼ Deflusso | −$19.6M | ||
| ven 12 giuGiornaliero | ▲ Afflusso | +$84.2M | ||
| Settimanale8–12 giu | ▼ Deflusso | −$315.0M | ||
| gio 11 giuGiornaliero | ▼ Deflusso | −$40.4M | ||
| mer 10 giuGiornaliero | ▼ Deflusso | −$244.2M | ||
| mar 9 giuGiornaliero | ▼ Deflusso | −$110.0M | ||
| lun 8 giuGiornaliero | ▼ Deflusso | −$4.6M | ||
| ven 5 giuGiornaliero | ▼ Deflusso | −$334.0M | ||
| Settimanale1–5 giu | ▼ Deflusso | −$1.88B | ||
| gio 4 giuGiornaliero | ▲ Afflusso | +$38.5M | ||
| mer 3 giuGiornaliero | ▼ Deflusso | −$463.5M | ||
| mar 2 giuGiornaliero | ▼ Deflusso | −$599.0M | ||
| lun 1 giuGiornaliero | ▼ Deflusso | −$522.9M |
Numeri settimanali e mensili, raggruppati per mese di pubblicazione.
I flussi di ogni giorno di borsa sono noti la mattina successiva (T+1). Il codice calcola i totali per ogni asset monitorato e un modello linguistico scrive il testo attorno a quei numeri.
I numeri settimanali coprono da lunedì a venerdì ed escono il sabato; quelli mensili escono il giorno 1.
Dati di mercato solo a scopo informativo. Non costituiscono consulenza finanziaria. CryptoETF è un prodotto informativo: niente trading, niente segnali, niente wallet.