Un boletín matinal sobre el dinero que se mueve a través de los ETF cripto spot de EE. UU.: diario para cada día hábil, semanal los sábados y mensual el día 1.
| Número | Veredicto | Flujo neto | Titular | |
|---|---|---|---|---|
| vie, 27 marDiario | ▼ Salida | −$277.2M | Flujos de ETF de Crypto — 27 de marzo de 2026: neto -$277.2M | Leer |
| Semanal23–27 mar | ▼ Salida | −$494.8M | Semana del ETF de Crypto — Mar 23–27, 2026: neto -$495.6M | Leer |
| jue, 26 marDiario | ▼ Salida | −$260.1M | Flujos de ETF de Crypto — 26 de marzo de 2026: neto -$260.1M | Leer |
| mié, 25 marDiario | ▲ Entrada | +$0.6M | Flujos de ETF de Cripto — 25 de marzo de 2026: neto +$0.2M | Leer |
| lun, 23 marDiario | ▲ Entrada | +$151.0M | ||
| vie, 20 marDiario | ▼ Salida | −$92.0M | ||
| Semanal16–20 mar | ▲ Entrada | +$59.4M | ||
| jue, 19 marDiario | ▼ Salida | −$222.5M | ||
| mié, 18 marDiario | ▼ Salida | −$219.5M | ||
| mar, 17 marDiario | ▲ Entrada | +$361.1M | ||
| lun, 16 marDiario | ▲ Entrada | +$232.3M | ||
| vie, 13 marDiario | ▲ Entrada | +$214.9M | ||
| Semanal9–13 mar | ▲ Entrada | +$911.8M | ||
| jue, 12 marDiario | ▲ Entrada | +$168.5M | ||
| mié, 11 marDiario | ▲ Entrada | +$173.9M | ||
| mar, 10 marDiario | ▲ Entrada | +$256.3M | ||
| lun, 9 marDiario | ▲ Entrada | +$98.2M | ||
| vie, 6 marDiario | ▼ Salida | −$456.1M | ||
| Semanal2–6 mar | ▲ Entrada | +$614.7M | ||
| jue, 5 marDiario | ▼ Salida | −$329.0M | ||
| mié, 4 marDiario | ▲ Entrada | +$654.6M | ||
| mar, 3 marDiario | ▲ Entrada | +$223.7M | ||
| lun, 2 marDiario | ▲ Entrada | +$521.5M | ||
| Mensualfebrero de 2026 | ▼ Salida | −$427.6M | ||
| vie, 27 febDiario | ▼ Salida | −$66.7M |
Números semanales y mensuales, agrupados por el mes de publicación.
Los flujos de cada día hábil se conocen a la mañana siguiente (T+1). El código calcula los totales de cada activo seguido y un modelo de lenguaje redacta el texto en torno a esas cifras.
Los números semanales cubren de lunes a viernes y se publican el sábado; los mensuales, el día 1.
Datos de mercado solo con fines informativos. No constituyen asesoramiento de inversión. CryptoETF es un producto informativo: sin trading, sin señales, sin monederos.