Un boletín matinal sobre el dinero que se mueve a través de los ETF cripto spot de EE. UU.: diario para cada día hábil, semanal los sábados y mensual el día 1.
| Número | Veredicto | Flujo neto | Titular | |
|---|---|---|---|---|
| Mensualenero de 2025 | ▲ Entrada | +$5.36B | Mes de ETF de Cripto — Enero 2025: neto +$5.4B | Leer |
| Mensualdiciembre de 2024 | ▲ Entrada | +$6.65B | Mes de ETF de Cripto — Diciembre 2024: neto +$6.7B | Leer |
| Mensualnoviembre de 2024 | ▲ Entrada | +$7.53B | Mes del ETF de Cripto — Noviembre 2024: neto +$7.5B | Leer |
| Mensualoctubre de 2024 | ▲ Entrada | +$5.39B | Mes del ETF de Crypto — Octubre 2024: neto +$5.4B | Leer |
| Mensualseptiembre de 2024 | ▲ Entrada | +$1.22B | ||
| Mensualagosto de 2024 | ▼ Salida | −$86.0M | ||
| Mensualjulio de 2024 | ▲ Entrada | +$2.68B | ||
| Mensualjunio de 2024 | ▲ Entrada | +$666.5M | ||
| Mensualmayo de 2024 | ▲ Entrada | +$2.07B | ||
| Mensualabril de 2024 | ▼ Salida | −$345.1M | ||
| Mensualmarzo de 2024 | ▲ Entrada | +$4.64B | ||
| Mensualfebrero de 2024 | ▲ Entrada | +$6.04B | ||
| Mensualenero de 2024 | ▲ Entrada | +$1.46B |
Números semanales y mensuales, agrupados por el mes de publicación.
Los flujos de cada día hábil se conocen a la mañana siguiente (T+1). El código calcula los totales de cada activo seguido y un modelo de lenguaje redacta el texto en torno a esas cifras.
Los números semanales cubren de lunes a viernes y se publican el sábado; los mensuales, el día 1.
Datos de mercado solo con fines informativos. No constituyen asesoramiento de inversión. CryptoETF es un producto informativo: sin trading, sin señales, sin monederos.