Un boletín matinal sobre el dinero que se mueve a través de los ETF cripto spot de EE. UU.: diario para cada día hábil, semanal los sábados y mensual el día 1.
| Número | Veredicto | Flujo neto | Titular | |
|---|---|---|---|---|
| Mensualabril de 2026 | ▲ Entrada | +$2.54B | Mes del ETF de Cripto — Abril 2026: neto +$2.5B | Leer |
| jue, 30 abrDiario | ▼ Salida | −$7.2M | Flujos de ETF de Cripto — 30 de abril de 2026: neto -$5.7M | Leer |
| mié, 29 abrDiario | ▼ Salida | −$221.8M | Flujos de ETF de Cripto — 29 de abril de 2026: neto -$222.8M | Leer |
| mar, 28 abrDiario | ▼ Salida | −$109.1M | Flujos de ETF de Cripto — 28 de abril de 2026: neto -$109.7M | Leer |
| lun, 27 abrDiario | ▼ Salida | −$308.2M | ||
| vie, 24 abrDiario | ▲ Entrada | +$45.0M | ||
| Semanal20–24 abr | ▲ Entrada | +$1.01B | ||
| jue, 23 abrDiario | ▲ Entrada | +$162.4M | ||
| mié, 22 abrDiario | ▲ Entrada | +$435.3M | ||
| mar, 21 abrDiario | ▲ Entrada | +$56.0M | ||
| vie, 17 abrDiario | ▲ Entrada | +$819.6M | ||
| Semanal13–17 abr | ▲ Entrada | +$1.39B | ||
| mié, 15 abrDiario | ▲ Entrada | +$287.5M | ||
| mar, 14 abrDiario | ▲ Entrada | +$478.5M | ||
| lun, 13 abrDiario | ▼ Salida | −$279.0M | ||
| vie, 10 abrDiario | ▲ Entrada | +$343.8M | ||
| Semanal6–10 abr | ▲ Entrada | +$1.03B | ||
| jue, 9 abrDiario | ▲ Entrada | +$443.6M | ||
| mar, 7 abrDiario | ▼ Salida | −$235.3M | ||
| lun, 6 abrDiario | ▲ Entrada | +$592.2M | ||
| Semanal30 mar – 3 abr | ▼ Salida | −$28.7M | ||
| jue, 2 abrDiario | ▼ Salida | −$61.2M | ||
| mié, 1 abrDiario | ▼ Salida | −$182.1M | ||
| Mensualmarzo de 2026 | ▲ Entrada | +$1.31B | ||
| mar, 31 marDiario | ▲ Entrada | +$148.7M |
Números semanales y mensuales, agrupados por el mes de publicación.
Los flujos de cada día hábil se conocen a la mañana siguiente (T+1). El código calcula los totales de cada activo seguido y un modelo de lenguaje redacta el texto en torno a esas cifras.
Los números semanales cubren de lunes a viernes y se publican el sábado; los mensuales, el día 1.
Datos de mercado solo con fines informativos. No constituyen asesoramiento de inversión. CryptoETF es un producto informativo: sin trading, sin señales, sin monederos.