Un boletín matinal sobre el dinero que se mueve a través de los ETF cripto spot de EE. UU.: diario para cada día hábil, semanal los sábados y mensual el día 1.
| Número | Veredicto | Flujo neto | Titular | |
|---|---|---|---|---|
| jue, 22 octDiario | ▼ Salida | −$745.5M | Flujos de ETF de Criptomonedas — 22 de octubre de 2026: neto -$745.50M | Leer |
| mié, 21 octDiario | ▲ Entrada | +$557.1M | Flujos de ETF de Cripto — 21 de octubre de 2026: neto +$554.56M | Leer |
| mar, 20 octDiario | ▲ Entrada | +$15.2M | Flujos de ETF de Cripto — 20 de octubre de 2026: neto -$13.80M | Leer |
| lun, 19 octDiario | ▲ Entrada | +$406.9M | Flujos de ETF de Cripto — 19 de octubre de 2026: neto +$412.27M | Leer |
| vie, 16 octDiario | ▼ Salida | −$167.1M | ||
| Semanal12–16 oct | ▼ Salida | −$600.9M | ||
| jue, 15 octDiario | ▼ Salida | −$92.6M | ||
| mié, 14 octDiario | ▼ Salida | −$388.7M | ||
| mar, 13 octDiario | ▲ Entrada | +$194.0M | ||
| lun, 12 octDiario | ▼ Salida | −$146.5M | ||
| vie, 9 octDiario | ▼ Salida | −$25.2M | ||
| Semanal5–9 oct | ▼ Salida | −$1.25B | ||
| jue, 8 octDiario | ▼ Salida | −$331.2M | ||
| mié, 7 octDiario | ▼ Salida | −$661.7M | ||
| mar, 6 octDiario | ▼ Salida | −$79.3M | ||
| lun, 5 octDiario | ▼ Salida | −$155.6M | ||
| vie, 2 octDiario | ▲ Entrada | +$224.5M | ||
| Semanal28 sept – 2 oct | ▲ Entrada | +$211.8M | ||
| jue, 1 octDiario | ▲ Entrada | +$49.9M | ||
| Mensualseptiembre de 2026 | ▲ Entrada | +$4.21B | ||
| mié, 30 septDiario | ▼ Salida | −$235.5M | ||
| mar, 29 septDiario | ▲ Entrada | +$110.1M | ||
| lun, 28 septDiario | ▲ Entrada | +$62.8M | ||
| vie, 25 septDiario | ▲ Entrada | +$339.1M | ||
| Semanal21–25 sept | ▲ Entrada | +$3.40B |
Números semanales y mensuales, agrupados por el mes de publicación.
Los flujos de cada día hábil se conocen a la mañana siguiente (T+1). El código calcula los totales de cada activo seguido y un modelo de lenguaje redacta el texto en torno a esas cifras.
Los números semanales cubren de lunes a viernes y se publican el sábado; los mensuales, el día 1.
Datos de mercado solo con fines informativos. No constituyen asesoramiento de inversión. CryptoETF es un producto informativo: sin trading, sin señales, sin monederos.