Un boletín matinal sobre el dinero que se mueve a través de los ETF cripto spot de EE. UU.: diario para cada día hábil, semanal los sábados y mensual el día 1.
| Número | Veredicto | Flujo neto | Titular | |
|---|---|---|---|---|
| mar, 30 junDiario | ▼ Salida | −$258.5M | Flujos de ETF de Criptomonedas — 30 de junio de 2026: neto -$258.4M | Leer |
| lun, 29 junDiario | ▼ Salida | −$237.3M | Flujos de ETF de Cripto — 29 de junio de 2026: neto -$238.1M | Leer |
| vie, 26 junDiario | ▼ Salida | −$437.7M | Flujos de ETF de Cripto - 26 de junio de 2026: neto -$438.4M | Leer |
| Semanal22–26 jun | ▼ Salida | −$1.93B | Semana de ETF Cripto — 22–26 de junio de 2026: neto -$1.9B | Leer |
| jue, 25 junDiario | ▼ Salida | −$669.4M | ||
| mié, 24 junDiario | ▼ Salida | −$497.2M | ||
| mar, 23 junDiario | ▼ Salida | −$194.4M | ||
| lun, 22 junDiario | ▼ Salida | −$129.6M | ||
| Semanal15–19 jun | ▼ Salida | −$190.9M | ||
| jue, 18 junDiario | ▼ Salida | −$97.6M | ||
| mié, 17 junDiario | ▼ Salida | −$108.1M | ||
| mar, 16 junDiario | ▲ Entrada | +$34.4M | ||
| lun, 15 junDiario | ▼ Salida | −$19.6M | ||
| vie, 12 junDiario | ▲ Entrada | +$84.2M | ||
| Semanal8–12 jun | ▼ Salida | −$315.0M | ||
| jue, 11 junDiario | ▼ Salida | −$40.4M | ||
| mié, 10 junDiario | ▼ Salida | −$244.2M | ||
| mar, 9 junDiario | ▼ Salida | −$110.0M | ||
| lun, 8 junDiario | ▼ Salida | −$4.6M | ||
| vie, 5 junDiario | ▼ Salida | −$334.0M | ||
| Semanal1–5 jun | ▼ Salida | −$1.88B | ||
| jue, 4 junDiario | ▲ Entrada | +$38.5M | ||
| mié, 3 junDiario | ▼ Salida | −$463.5M | ||
| mar, 2 junDiario | ▼ Salida | −$599.0M | ||
| lun, 1 junDiario | ▼ Salida | −$522.9M |
Números semanales y mensuales, agrupados por el mes de publicación.
Los flujos de cada día hábil se conocen a la mañana siguiente (T+1). El código calcula los totales de cada activo seguido y un modelo de lenguaje redacta el texto en torno a esas cifras.
Los números semanales cubren de lunes a viernes y se publican el sábado; los mensuales, el día 1.
Datos de mercado solo con fines informativos. No constituyen asesoramiento de inversión. CryptoETF es un producto informativo: sin trading, sin señales, sin monederos.