Un boletín matinal sobre el dinero que se mueve a través de los ETF cripto spot de EE. UU.: diario para cada día hábil, semanal los sábados y mensual el día 1.
| Número | Veredicto | Flujo neto | Titular | |
|---|---|---|---|---|
| mié, 29 julDiario | ▲ Entrada | +$24.8M | Flujos de ETF de Cripto — 29 de julio de 2026: neto -$8.6M | Leer |
| mar, 28 julDiario | ▼ Salida | −$54.1M | Flujos de ETF de Criptomonedas — 28 de julio de 2026: neto -$59.2M | Leer |
| lun, 27 julDiario | ▼ Salida | −$1.2M | Flujos de ETF de Criptomonedas — 27 de julio de 2026: neto -$1.3M | Leer |
| vie, 24 julDiario | ▼ Salida | −$317.5M | Flujos de ETF de Cripto — 24 de Jul, 2026: neto -$317.5M | Leer |
| Semanal20–24 jul | ▲ Entrada | +$148.8M | ||
| jue, 23 julDiario | ▼ Salida | −$199.6M | ||
| mié, 22 julDiario | ▲ Entrada | +$143.2M | ||
| mar, 21 julDiario | ▲ Entrada | +$252.3M | ||
| lun, 20 julDiario | ▲ Entrada | +$270.4M | ||
| vie, 17 julDiario | ▲ Entrada | +$163.5M | ||
| Semanal13–17 jul | ▲ Entrada | +$181.7M | ||
| jue, 16 julDiario | ▲ Entrada | +$59.6M | ||
| mié, 15 julDiario | ▲ Entrada | +$163.2M | ||
| mar, 14 julDiario | ▲ Entrada | +$239.4M | ||
| lun, 13 julDiario | ▼ Salida | −$444.0M | ||
| vie, 10 julDiario | ▲ Entrada | +$103.4M | ||
| Semanal6–10 jul | ▲ Entrada | +$288.7M | ||
| jue, 9 julDiario | ▼ Salida | −$146.5M | ||
| mié, 8 julDiario | ▼ Salida | −$26.8M | ||
| mar, 7 julDiario | ▲ Entrada | +$54.4M | ||
| lun, 6 julDiario | ▲ Entrada | +$304.2M | ||
| Semanal29 jun – 3 jul | ▼ Salida | −$511.0M | ||
| jue, 2 julDiario | ▲ Entrada | +$263.6M | ||
| mié, 1 julDiario | ▼ Salida | −$278.8M | ||
| Mensualjunio de 2026 | ▼ Salida | −$4.81B |
Números semanales y mensuales, agrupados por el mes de publicación.
Los flujos de cada día hábil se conocen a la mañana siguiente (T+1). El código calcula los totales de cada activo seguido y un modelo de lenguaje redacta el texto en torno a esas cifras.
Los números semanales cubren de lunes a viernes y se publican el sábado; los mensuales, el día 1.
Datos de mercado solo con fines informativos. No constituyen asesoramiento de inversión. CryptoETF es un producto informativo: sin trading, sin señales, sin monederos.