تقرير صباحي عن الأموال المتحركة عبر صناديق ETF الفورية للعملات المشفرة في الولايات المتحدة: يومي لكل يوم تداول، وأسبوعي يوم السبت، وشهري في اليوم الأول من الشهر.
| التقرير | الحكم | صافي التدفق | العنوان | |
|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء، 10 مارسيومي | ▲ تدفق داخل | +$256.3M | تدفقات صندوق الاستثمار في العملات الرقمية - 10 مارس 2026: صافي +$257.4M | قراءة |
| الاثنين، 9 مارسيومي | ▲ تدفق داخل | +$98.2M | تدفقات ETF للعملات الرقمية — 9 مارس 2026: صافي +$102.8M | قراءة |
| الجمعة، 6 مارسيومي | ▼ تدفق خارج | −$456.1M | تدفقات ETF المشفرة - 6 مارس 2026: صافي -$451.4M | قراءة |
| الخميس، 5 مارسيومي | ▼ تدفق خارج | −$329.0M | تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة في العملات المشفرة - 5 مارس 2026: صافي -$327.2M | قراءة |
| الأربعاء، 4 مارسيومي | ▲ تدفق داخل | +$654.6M | ||
| الثلاثاء، 3 مارسيومي | ▲ تدفق داخل | +$223.7M | ||
| الاثنين، 2 مارسيومي | ▲ تدفق داخل | +$521.5M | ||
| الجمعة، 27 فبرايريومي | ▼ تدفق خارج | −$66.7M | ||
| الخميس، 26 فبرايريومي | ▲ تدفق داخل | +$265.1M | ||
| الأربعاء، 25 فبرايريومي | ▲ تدفق داخل | +$697.8M | ||
| الثلاثاء، 24 فبرايريومي | ▲ تدفق داخل | +$274.7M | ||
| الاثنين، 23 فبرايريومي | ▼ تدفق خارج | −$240.5M | ||
| الجمعة، 20 فبرايريومي | ▲ تدفق داخل | +$91.8M | ||
| الخميس، 19 فبرايريومي | ▼ تدفق خارج | −$284.6M | ||
| الثلاثاء، 17 فبرايريومي | ▼ تدفق خارج | −$49.2M | ||
| الأربعاء، 18 فبرايريومي | ▼ تدفق خارج | −$173.9M |
التقارير الأسبوعية والشهرية، مجمّعة حسب شهر نشرها.
تُعرف تدفقات كل يوم تداول في صباح اليوم التالي (T+1). تحسب الشيفرة الإجماليات لكل أصل متتبَّع، ويكتب نموذج لغوي النص حول هذه الأرقام.
تغطي التقارير الأسبوعية الفترة من الاثنين إلى الجمعة وتصدر يوم السبت؛ وتصدر التقارير الشهرية في اليوم الأول من الشهر.
بيانات السوق لأغراض إعلامية فقط، وليست نصيحة استثمارية. CryptoETF منتج معلوماتي: لا تداول ولا إشارات ولا محافظ.