تقرير صباحي عن الأموال المتحركة عبر صناديق ETF الفورية للعملات المشفرة في الولايات المتحدة: يومي لكل يوم تداول، وأسبوعي يوم السبت، وشهري في اليوم الأول من الشهر.
| التقرير | الحكم | صافي التدفق | العنوان | |
|---|---|---|---|---|
| الجمعة، 29 مايويومي | ▼ تدفق خارج | −$97.3M | تدفقات ETF للعملات المشفرة — 29 مايو 2026: صافي -$100.2M | قراءة |
| الخميس، 28 مايويومي | ▼ تدفق خارج | −$339.7M | تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة - 28 مايو 2026: صافي -$340.1M | قراءة |
| الأربعاء، 27 مايويومي | ▼ تدفق خارج | −$796.5M | تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة في العملات الرقمية — 27 مايو 2026: صافي -$796.5M | قراءة |
| الثلاثاء، 26 مايويومي | ▼ تدفق خارج | −$355.3M | تدفقات ETF للعملات المشفرة — 26 مايو 2026: صافي -$355.8M | قراءة |
| الجمعة، 22 مايويومي | ▼ تدفق خارج | −$84.7M | ||
| الخميس، 21 مايويومي | ▼ تدفق خارج | −$104.6M | ||
| الأربعاء، 20 مايويومي | ▼ تدفق خارج | −$71.3M | ||
| الثلاثاء، 19 مايويومي | ▼ تدفق خارج | −$377.1M | ||
| الاثنين، 18 مايويومي | ▼ تدفق خارج | −$726.5M | ||
| الخميس، 14 مايويومي | ▲ تدفق داخل | +$156.6M | ||
| الأربعاء، 13 مايويومي | ▼ تدفق خارج | −$656.9M | ||
| الثلاثاء، 12 مايويومي | ▼ تدفق خارج | −$337.0M | ||
| الاثنين، 11 مايويومي | ▲ تدفق داخل | +$65.3M | ||
| الجمعة، 8 مايويومي | ▼ تدفق خارج | −$129.9M | ||
| الخميس، 7 مايويومي | ▼ تدفق خارج | −$364.5M | ||
| الأربعاء، 6 مايويومي | ▲ تدفق داخل | +$95.2M | ||
| الثلاثاء، 5 مايويومي | ▲ تدفق داخل | +$578.2M | ||
| الاثنين، 4 مايويومي | ▲ تدفق داخل | +$600.8M | ||
| الجمعة، 1 مايويومي | ▲ تدفق داخل | +$730.9M | ||
| الخميس، 30 أبريليومي | ▼ تدفق خارج | −$7.2M | ||
| الأربعاء، 29 أبريليومي | ▼ تدفق خارج | −$221.8M | ||
| الثلاثاء، 28 أبريليومي | ▼ تدفق خارج | −$109.1M | ||
| الاثنين، 27 أبريليومي | ▼ تدفق خارج | −$308.2M | ||
| الجمعة، 24 أبريليومي | ▲ تدفق داخل | +$45.0M | ||
| الخميس، 23 أبريليومي | ▲ تدفق داخل | +$162.4M |
التقارير الأسبوعية والشهرية، مجمّعة حسب شهر نشرها.
تُعرف تدفقات كل يوم تداول في صباح اليوم التالي (T+1). تحسب الشيفرة الإجماليات لكل أصل متتبَّع، ويكتب نموذج لغوي النص حول هذه الأرقام.
تغطي التقارير الأسبوعية الفترة من الاثنين إلى الجمعة وتصدر يوم السبت؛ وتصدر التقارير الشهرية في اليوم الأول من الشهر.
بيانات السوق لأغراض إعلامية فقط، وليست نصيحة استثمارية. CryptoETF منتج معلوماتي: لا تداول ولا إشارات ولا محافظ.