تقرير صباحي عن الأموال المتحركة عبر صناديق ETF الفورية للعملات المشفرة في الولايات المتحدة: يومي لكل يوم تداول، وأسبوعي يوم السبت، وشهري في اليوم الأول من الشهر.
| التقرير | الحكم | صافي التدفق | العنوان | |
|---|---|---|---|---|
| شهريأغسطس 2024 | ▼ تدفق خارج | −$86.0M | شهر ETF العملات الرقمية - أغسطس 2024: صافي -$86.0M | قراءة |
| شهرييوليو 2024 | ▲ تدفق داخل | +$2.68B | شهر ETF العملات المشفرة - يوليو 2024: صافي +$2.7B | قراءة |
| شهرييونيو 2024 | ▲ تدفق داخل | +$666.5M | شهر ETF التشفير - يونيو 2024: صافي +$666.5M | قراءة |
| شهريمايو 2024 | ▲ تدفق داخل | +$2.07B | شهر ETF العملات الرقمية - مايو 2024: صافي +$2.1B | قراءة |
| شهريأبريل 2024 | ▼ تدفق خارج | −$345.1M | ||
| شهريمارس 2024 | ▲ تدفق داخل | +$4.64B | ||
| شهريفبراير 2024 | ▲ تدفق داخل | +$6.04B | ||
| شهرييناير 2024 | ▲ تدفق داخل | +$1.46B |
التقارير الأسبوعية والشهرية، مجمّعة حسب شهر نشرها.
تُعرف تدفقات كل يوم تداول في صباح اليوم التالي (T+1). تحسب الشيفرة الإجماليات لكل أصل متتبَّع، ويكتب نموذج لغوي النص حول هذه الأرقام.
تغطي التقارير الأسبوعية الفترة من الاثنين إلى الجمعة وتصدر يوم السبت؛ وتصدر التقارير الشهرية في اليوم الأول من الشهر.
بيانات السوق لأغراض إعلامية فقط، وليست نصيحة استثمارية. CryptoETF منتج معلوماتي: لا تداول ولا إشارات ولا محافظ.