صافي الإنشاءات والاستردادات اليومية في صناديق ETF الفورية للعملات المشفرة في الولايات المتحدة (عددها 54) · الأصول: 16 · أحدث البيانات: الأربعاء، 21 أكتوبر 2026 (T+1)
الشريحة: جميع الأصول (16) · التدفقات · 30D · يوم الاثنين، 19 أكتوبر · سعر BTC
10 سبتمبر 2026 – 21 أكتوبر 2026 · $M · T+1 · سعر BTC، مقياس مستقل
انقر على عمود لاختيار يومه
آخر 10 أيام تداول حتى 19 أكتوبر، الصفوف مرتبة حسب صافي التدفق الكلي منذ الإطلاق، $M. اسم الصف يحدد الشريحة؛ — = لم يُبلَّغ عنه أو لم يُدرج بعد.
| قائمة المتابعة | الاتجاه، 20 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | +519.3 | −82.7 | +1.9 | −257.4 | +171.6 | −61.9 | +18.6 | −240.8 | −491.5 | +118.9 | −304.1 | ||
| ETH | −103.3 | −69.7 | −60.3 | −129.5 | +24.8 | −85.4 | −56.1 | −72.6 | −160.7 | −201.9 | −914.6 | ||
| XRP | — | −2.5 | −0.1 | +0.7 | — | — | — | +5.8 | — | +4.5 | +8.4 | ||
| SOL | −6.7 | −12.7 | −9.8 | −1.3 | −1.0 | −0.7 | −3.8 | −3.5 | −4.8 | −3.8 | −48.0 | ||
| HYPE | — | — | −10.3 | −5.0 | — | −2.4 | — | −9.7 | — | +3.0 | −24.3 | ||
| LINK | 0 | −0.4 | 0 | 0 | 0 | +1.2 | +9.5 | 0 | 0 | 0 | +10.3 | ||
| ZEC | −10.4 | −1.2 | −14.8 | +3.7 | −5.2 | −1.7 | 0 | −18.7 | −8.5 | 0 | −56.8 | ||
| HBAR | 0 | −0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.6 | ||
| BNB | 0 | 0 | −0.3 | 0 | 0 | 0 | +1.4 | 0 | 0 | 0 | +1.1 | ||
| NEAR | +5.4 | +2.6 | +1.1 | 0 | +3.9 | +4.0 | +5.1 | +4.0 | +3.3 | 0 | +29.6 | ||
| AVAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2.5 | 0 | 0 | +2.5 | ||
| DOGE | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.1 | −0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.5 | ||
| LTC | +0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.5 | 0 | +1.1 | ||
| SUI | +2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1.7 | 0 | 0 | +3.7 | ||
| DOT | 0 | 0 | −0.1 | 0 | 0 | +0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.6 | ||
| TRX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| جميع الأصول (16) | +406.9 | −167.1 | −92.6 | −388.7 | +194.0 | −146.5 | −25.3 | −331.2 | −661.7 | −79.3 | −1291.5 | ||
| ربح/خسارة العملاء، السوق | −1.3% | −1.6% | −2.5% | −0.9% | −0.1% | +0.3% | −0.6% | −1.0% | +1.3% | +4.1% |
30D حتى 21 أكتوبر · مرتبة حسب تدفق الفترة · حدّد حتى أربعة صناديق للمقارنة
| قائمة المتابعة | مقارنة | # | الصندوق | 30D | 19 أكتوبر |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBITiShares Bitcoin Trust | +$2.45B | +$665.2M | ||
| 2 | FBTCFidelity Wise Origin Bitcoin | +$272.2M | −$83.6M | ||
| 3 | MSBTMorgan Stanley Bitcoin Trust | +$248.2M | 0 | ||
| 4 | BSOLBitwise Solana ETF | +$142.3M | −$4.9M | ||
| 5 | ETHGrayscale Ethereum Mini Trust | +$135.2M | 0 | ||
| 6 | VBNBVanEck BNB ETF | +$98.6M | 0 | ||
| 7 | NRRBitwise NEAR ETF | +$86.8M | +$5.4M | ||
| 8 | ETHBiShares Staked Ethereum Trust | +$86.8M | 0 | ||
| 9 | XRPBitwise XRP ETF | +$74.6M | — | ||
| 10 | FETHFidelity Ethereum Fund | +$68.0M | −$6.0M | ||
| 11 | XRPZFranklin XRP ETF | +$39.2M | — | ||
| 12 | GSOLGrayscale Solana Trust | +$23.1M | 0 |
الأصول فوق متوسط دخول عملاء صناديق ETF: 6 من 16
أعلى 3 وأدنى 3 من 16 · متوسط الدخول مقابل آخر إغلاق