صافي الإنشاءات والاستردادات اليومية في صناديق ETF الفورية للعملات المشفرة في الولايات المتحدة (عددها 54) · الأصول: 16 · أحدث البيانات: الأربعاء، 21 أكتوبر 2026 (T+1)
الشريحة: جميع الأصول (16) · التدفقات · 30D · يوم الخميس، 15 أكتوبر · سعر BTC
10 سبتمبر 2026 – 21 أكتوبر 2026 · $M · T+1 · سعر BTC، مقياس مستقل
انقر على عمود لاختيار يومه
آخر 10 أيام تداول حتى 15 أكتوبر، الصفوف مرتبة حسب صافي التدفق الكلي منذ الإطلاق، $M. اسم الصف يحدد الشريحة؛ — = لم يُبلَّغ عنه أو لم يُدرج بعد.
| قائمة المتابعة | الاتجاه، 20 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | +1.9 | −257.4 | +171.6 | −61.9 | +18.6 | −240.8 | −491.5 | +118.9 | −89.8 | +189.9 | −640.6 | ||
| ETH | −60.3 | −129.5 | +24.8 | −85.4 | −56.1 | −72.6 | −160.7 | −201.9 | −50.8 | −37.4 | −829.8 | ||
| XRP | −0.1 | +0.7 | — | — | — | +5.8 | — | +4.5 | — | −3.3 | +7.6 | ||
| SOL | −9.8 | −1.3 | −1.0 | −0.7 | −3.8 | −3.5 | −4.8 | −3.8 | −9.2 | +1.2 | −36.7 | ||
| HYPE | −10.3 | −5.0 | — | −2.4 | — | −9.7 | — | +3.0 | −2.7 | +3.4 | −23.6 | ||
| LINK | 0 | 0 | 0 | +1.2 | +9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10.7 | ||
| ZEC | −14.8 | +3.7 | −5.2 | −1.7 | 0 | −18.7 | −8.5 | 0 | −3.6 | −26.9 | −75.6 | ||
| HBAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| BNB | −0.3 | 0 | 0 | 0 | +1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | +97.5 | +98.6 | ||
| NEAR | +1.1 | 0 | +3.9 | +4.0 | +5.1 | +4.0 | +3.3 | 0 | +0.5 | +0.2 | +22.3 | ||
| AVAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2.5 | ||
| DOGE | 0 | 0 | −0.1 | −0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.5 | ||
| LTC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.5 | 0 | 0 | 0 | +0.5 | ||
| SUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1.7 | ||
| DOT | −0.1 | 0 | 0 | +0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.6 | ||
| TRX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| جميع الأصول (16) | −92.6 | −388.7 | +194.0 | −146.5 | −25.3 | −331.2 | −661.7 | −79.3 | −155.6 | +224.5 | −1462.4 | ||
| ربح/خسارة العملاء، السوق | −2.5% | −0.9% | −0.1% | +0.3% | −0.6% | −1.0% | +1.3% | +4.1% | +4.3% | +3.8% |
30D حتى 21 أكتوبر · مرتبة حسب تدفق الفترة · حدّد حتى أربعة صناديق للمقارنة
| قائمة المتابعة | مقارنة | # | الصندوق | 30D | 15 أكتوبر |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBITiShares Bitcoin Trust | +$2.45B | +$16.8M | ||
| 2 | FBTCFidelity Wise Origin Bitcoin | +$272.2M | 0 | ||
| 3 | MSBTMorgan Stanley Bitcoin Trust | +$248.2M | 0 | ||
| 4 | BSOLBitwise Solana ETF | +$142.3M | −$3.8M | ||
| 5 | ETHGrayscale Ethereum Mini Trust | +$135.2M | 0 | ||
| 6 | VBNBVanEck BNB ETF | +$98.6M | −$0.3M | ||
| 7 | NRRBitwise NEAR ETF | +$86.8M | +$1.1M | ||
| 8 | ETHBiShares Staked Ethereum Trust | +$86.8M | 0 | ||
| 9 | XRPBitwise XRP ETF | +$74.6M | −$3.8M | ||
| 10 | FETHFidelity Ethereum Fund | +$68.0M | +$2.4M | ||
| 11 | XRPZFranklin XRP ETF | +$39.2M | +$3.6M | ||
| 12 | GSOLGrayscale Solana Trust | +$23.1M | −$6.0M |
الأصول فوق متوسط دخول عملاء صناديق ETF: 6 من 16
أعلى 3 وأدنى 3 من 16 · متوسط الدخول مقابل آخر إغلاق