صافي الإنشاءات والاستردادات اليومية في صناديق ETF الفورية للعملات المشفرة في الولايات المتحدة (عددها 54) · الأصول: 16 · أحدث البيانات: الأربعاء، 21 أكتوبر 2026 (T+1)
الشريحة: جميع الأصول (16) · التدفقات · 30D · يوم الاثنين، 12 أكتوبر · سعر BTC
10 سبتمبر 2026 – 21 أكتوبر 2026 · $M · T+1 · سعر BTC، مقياس مستقل
انقر على عمود لاختيار يومه
آخر 10 أيام تداول حتى 12 أكتوبر، الصفوف مرتبة حسب صافي التدفق الكلي منذ الإطلاق، $M. اسم الصف يحدد الشريحة؛ — = لم يُبلَّغ عنه أو لم يُدرج بعد.
| قائمة المتابعة | الاتجاه، 20 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | −61.9 | +18.6 | −240.8 | −491.5 | +118.9 | −89.8 | +189.9 | +102.7 | −148.7 | +66.2 | −536.6 | ||
| ETH | −85.4 | −56.1 | −72.6 | −160.7 | −201.9 | −50.8 | −37.4 | −55.4 | −59.6 | −2.8 | −782.6 | ||
| XRP | — | — | +5.8 | — | +4.5 | — | −3.3 | +4.1 | — | −0.2 | +10.9 | ||
| SOL | −0.7 | −3.8 | −3.5 | −4.8 | −3.8 | −9.2 | +1.2 | −5.9 | −11.1 | +5.5 | −36.0 | ||
| HYPE | −2.4 | — | −9.7 | — | +3.0 | −2.7 | +3.4 | +5.0 | −5.0 | — | −8.5 | ||
| LINK | +1.2 | +9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2.6 | +1.4 | +1.8 | +16.6 | ||
| ZEC | −1.7 | 0 | −18.7 | −8.5 | 0 | −3.6 | −26.9 | −12.4 | −30.3 | 0 | −101.9 | ||
| HBAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2.1 | 0 | +0.4 | +2.5 | ||
| BNB | 0 | +1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | +97.5 | 0 | 0 | 0 | +98.9 | ||
| NEAR | +4.0 | +5.1 | +4.0 | +3.3 | 0 | +0.5 | +0.2 | +8.1 | +14.0 | +36.0 | +75.4 | ||
| AVAX | 0 | 0 | +2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.3 | 0 | 0 | +2.8 | ||
| DOGE | −0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.6 | +0.9 | −0.1 | ||
| LTC | 0 | 0 | 0 | +0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1.4 | 0 | +1.9 | ||
| SUI | 0 | 0 | +1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | −1.3 | +2.7 | +2.3 | +5.4 | ||
| DOT | +0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.7 | ||
| TRX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| جميع الأصول (16) | −146.5 | −25.3 | −331.2 | −661.7 | −79.3 | −155.6 | +224.5 | +49.9 | −235.5 | +110.1 | −1250.6 | ||
| ربح/خسارة العملاء، السوق | +0.3% | −0.6% | −1.0% | +1.3% | +4.1% | +4.3% | +3.8% | +2.2% | +2.3% | +1.9% |
30D حتى 21 أكتوبر · مرتبة حسب تدفق الفترة · حدّد حتى أربعة صناديق للمقارنة
| قائمة المتابعة | مقارنة | # | الصندوق | 30D | 12 أكتوبر |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBITiShares Bitcoin Trust | +$2.45B | −$65.4M | ||
| 2 | FBTCFidelity Wise Origin Bitcoin | +$272.2M | 0 | ||
| 3 | MSBTMorgan Stanley Bitcoin Trust | +$248.2M | 0 | ||
| 4 | BSOLBitwise Solana ETF | +$142.3M | 0 | ||
| 5 | ETHGrayscale Ethereum Mini Trust | +$135.2M | −$10.3M | ||
| 6 | VBNBVanEck BNB ETF | +$98.6M | 0 | ||
| 7 | NRRBitwise NEAR ETF | +$86.8M | +$4.0M | ||
| 8 | ETHBiShares Staked Ethereum Trust | +$86.8M | 0 | ||
| 9 | XRPBitwise XRP ETF | +$74.6M | — | ||
| 10 | FETHFidelity Ethereum Fund | +$68.0M | 0 | ||
| 11 | XRPZFranklin XRP ETF | +$39.2M | — | ||
| 12 | GSOLGrayscale Solana Trust | +$23.1M | 0 |
الأصول فوق متوسط دخول عملاء صناديق ETF: 6 من 16
أعلى 3 وأدنى 3 من 16 · متوسط الدخول مقابل آخر إغلاق