صافي الإنشاءات والاستردادات اليومية في صناديق ETF الفورية للعملات المشفرة في الولايات المتحدة (عددها 54) · الأصول: 16 · أحدث البيانات: الخميس، 22 أكتوبر 2026 (T+1)
الشريحة: Ethereum · التدفقات · 30D · يوم الخميس، 22 أكتوبر · سعر ETH
11 سبتمبر 2026 – 22 أكتوبر 2026 · $M · T+1 · سعر ETH، مقياس مستقل
انقر على عمود لاختيار يومه
آخر 10 أيام تداول حتى 22 أكتوبر، الصفوف مرتبة حسب صافي التدفق الكلي منذ الإطلاق، $M. اسم الصف يحدد الشريحة؛ — = لم يُبلَّغ عنه أو لم يُدرج بعد.
| قائمة المتابعة | الاتجاه، 20 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | −635.5 | +510.8 | +52.3 | +519.3 | −82.7 | +1.9 | −257.4 | +171.6 | −61.9 | +18.6 | +236.9 | ||
| ETH | −110.6 | +14.9 | −26.2 | −103.3 | −69.7 | −60.3 | −129.5 | +24.8 | −85.4 | −56.1 | −601.3 | ||
| XRP | +2.6 | +0.7 | — | — | −2.5 | −0.1 | +0.7 | — | — | — | +1.5 | ||
| SOL | −8.5 | +0.6 | −2.6 | −6.7 | −12.7 | −9.8 | −1.3 | −1.0 | −0.7 | −3.8 | −46.5 | ||
| HYPE | −7.9 | — | −7.3 | — | — | −10.3 | −5.0 | — | −2.4 | — | −32.8 | ||
| ZEC | +14.2 | +15.2 | +1.6 | −10.4 | −1.2 | −14.8 | +3.7 | −5.2 | −1.7 | 0 | +1.4 | ||
| LINK | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.4 | 0 | 0 | 0 | +1.2 | +9.5 | +10.3 | ||
| HBAR | +0.1 | 0 | 0 | 0 | −0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.5 | ||
| BNB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.3 | 0 | 0 | 0 | +1.4 | +1.1 | ||
| NEAR | +0.5 | +0.8 | −2.5 | +5.4 | +2.6 | +1.1 | 0 | +3.9 | +4.0 | +5.1 | +21.0 | ||
| AVAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| DOGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.1 | −0.4 | 0 | −0.5 | ||
| LTC | 0 | 0 | 0 | +0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.6 | ||
| SUI | 0 | 0 | 0 | +2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2.0 | ||
| DOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.1 | 0 | 0 | +0.7 | 0 | +0.6 | ||
| TRX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| جميع الأصول (16) | −745.1 | +543.1 | +15.2 | +406.9 | −167.1 | −92.6 | −388.7 | +194.0 | −146.5 | −25.3 | −406.1 | ||
| ربح/خسارة العملاء، ETH | −19.3% | −16.9% | −18.5% | −18.9% | −17.9% | −19.9% | −17.6% | −16.4% | −15.0% | −16.4% |
30D حتى 22 أكتوبر · مرتبة حسب تدفق الفترة · حدّد حتى أربعة صناديق للمقارنة
| قائمة المتابعة | مقارنة | # | الصندوق | 30D | 22 أكتوبر |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETHGrayscale Ethereum Mini Trust | +$116.8M | −$10.7M | ||
| 2 | FETHFidelity Ethereum Fund | +$95.6M | +$2.4M | ||
| 3 | ETHBiShares Staked Ethereum Trust | +$55.6M | −$17.2M | ||
| 4 | MSSEMorgan Stanley Ethereum Trust | +$5.9M | 0 | ||
| 5 | TETH21Shares Core Ethereum ETF | +$0.5M | 0 | ||
| 6 | EZETFranklin Ethereum ETF | −$3.0M | 0 | ||
| 7 | ETHWBitwise Ethereum ETF | −$4.6M | 0 | ||
| 8 | QETHInvesco Galaxy Ethereum | −$6.5M | 0 | ||
| 9 | ETHVVanEck Ethereum ETF | −$14.3M | 0 | ||
| 10 | ETHEGrayscale Ethereum Trust | −$101.4M | −$9.6M | ||
| 11 | ETHAiShares Ethereum Trust | −$604.0M | −$75.5M |
الصناديق فوق متوسط دخول عملائها: 2 من 11
أعلى 3 وأدنى 3 من 11 · متوسط الدخول مقابل آخر إغلاق