29 صندوقًا ETF للعملات المشفرة قيد الانتظار لدى SEC. أحدثها، Winklevoss Zcash ETF، قُدّم في 6 أكتوبر 2026. آخر صندوق أُطلق، Bitwise NEAR ETF (NRR)، بدأ التداول في 29 سبتمبر 2026.
| الصندوق | الأصل | التقديم | تعديلات | آخر وثيقة | المرحلة |
|---|---|---|---|---|---|
| Winklevoss Zcash ETFWinklevoss · فوري | ZEC | 6 أكتوبر 2026 | 0 | 6 أكتوبر 2026منذ 16 يومًا | مُقدَّم |
| Canary PEPE ETFCanary · فوري | PEPE | 8 أبريل 2026 | 1 | 2 أكتوبر 2026منذ 20 يومًا | قيد التعديل · 1 |
| Cryptex Digital Market Cap ETFCryptex · مؤشرBAGZ | سلة | 25 مارس 2026 | 5 | 30 سبتمبر 2026منذ 22 يومًا | قيد التعديل · 5 |
| Canary Staked INJ ETFCanary · تخزين | INJ | 17 يوليو 2025 | 3 | 24 سبتمبر 2026منذ 28 يومًا | قيد التعديل · 3 |
| 21Shares Injective ETF21Shares · فوري | INJ | 20 أكتوبر 2025 | 1 | 18 سبتمبر 2026منذ 34 يومًا | قيد التعديل · 1 |
| Canary Staked SEI ETFCanary · تخزين | SEI | 30 أبريل 2025 | 2 | 15 سبتمبر 2026منذ 37 يومًا | قيد التعديل · 2 |
| Grayscale Worldcoin ETFGrayscale · فوري | WLD | 20 يوليو 2026 | 0 | 20 يوليو 2026منذ 94 يومًا | مُقدَّم |
| Grayscale Canton ETFGrayscale · فوري | CC | 5 يونيو 2026 | 0 | 5 يونيو 2026منذ 139 يومًا | مُقدَّم |
| Grayscale BNB ETFGrayscale · فوري | BNB | 23 يناير 2026 | 3 | 3 يونيو 2026منذ 141 يومًا | قيد التعديل · 3 |
| Grayscale Aave Trust (AAVE)Grayscale · فوري | AAVE | 13 فبراير 2026 | 1 | 12 مايو 2026منذ 163 يومًا | قيد التعديل · 1 |
| Canary Staked CRO ETFCanary · تخزين | CRO | 30 مايو 2025 | 2 | 8 مايو 2026منذ 167 يومًا | قيد التعديل · 2 |
| خاملة — لا وثيقة جديدة منذ 180+ يومًا · 18 · لا تزال مفتوحة لدى SEC؛ ومعظمها لا يُرجَّح أن يتقدّم | |||||
| 21Shares Cronos ETF21Shares · فوري | CRO | 13 مارس 2026 | 0 | 13 مارس 2026منذ 223 يومًا | مُقدَّم |
| Canary TRUMP Coin ETFCanary · فوري | TRUMP | 26 أغسطس 2025 | 1 | 13 فبراير 2026منذ 251 يومًا | قيد التعديل · 1 |
| 21Shares Ondo ETF21Shares · فوري | ONDO | 22 يوليو 2025 | 1 | 6 فبراير 2026منذ 258 يومًا | قيد التعديل · 1 |
| Bitwise Uniswap ETFBitwise · فوري | UNI | 5 فبراير 2026 | 0 | 5 فبراير 2026منذ 259 يومًا | مُقدَّم |
| 21Shares Sei ETF21Shares · فوري | SEI | 28 أغسطس 2025 | 1 | 4 فبراير 2026منذ 260 يومًا | قيد التعديل · 1 |
| ARK CoinDesk 20 ex-Bitcoin Crypto ETFARK · 21Shares · مؤشر | سلة | 23 يناير 2026 | 0 | 23 يناير 2026منذ 272 يومًا | مُقدَّم |
| ARK CoinDesk 20 Crypto ETFARK · 21Shares · مؤشر | سلة | 23 يناير 2026 | 0 | 23 يناير 2026منذ 272 يومًا | مُقدَّم |
| Cyber Hornet S&P Crypto 10 ETFCyber Hornet · مؤشر | سلة | 12 يناير 2026 | 0 | 12 يناير 2026منذ 283 يومًا | مُقدَّم |
| Bitwise Sui ETFBitwise · فوري | SUI | 18 ديسمبر 2025 | 0 | 18 ديسمبر 2025منذ 308 أيام | مُقدَّم |
| Canary American-Made Crypto ETFCanary · مؤشر | سلة | 25 أغسطس 2025 | 1 | 1 ديسمبر 2025منذ 325 يومًا | قيد التعديل · 1 |
| Bitwise Aptos ETFBitwise · فوري | APT | 5 مارس 2025 | 2 | 15 أغسطس 2025منذ 433 يومًا | قيد التعديل · 2 |
| Canary PENGU ETFCanary · فوري | PENGU | 20 مارس 2025 | 0 | 20 مارس 2025منذ 581 يومًا | مُقدَّم |
| · wShares, Pando, Valkyrie, BlockFi, Kryptoin, Etherindex | |||||
| wShares Bitcoin FundwShares · فوري | BTC | 12 يونيو 2020 | 11 | 4 يناير 2024منذ 1,022 يومًا | قيد التعديل · 11 |
| Pando Asset Spot Bitcoin TrustPando · فوري | BTC | 29 نوفمبر 2023 | 2 | 22 ديسمبر 2023منذ 1,035 يومًا | قيد التعديل · 2 |
| Valkyrie Bitcoin Futures FundValkyrie · عقود آجلة | BTC | 6 مايو 2022 | 1 | 13 يوليو 2022منذ 1,562 يومًا | قيد التعديل · 1 |
| BlockFi Bitcoin ETFBlockFi · فوري | BTC | 8 نوفمبر 2021 | 1 | 28 مارس 2022منذ 1,669 يومًا | قيد التعديل · 1 |
| Kryptoin Ethereum ETF TrustKryptoin · فوري | ETH | 12 أغسطس 2021 | 0 | 12 أغسطس 2021منذ 1,897 يومًا | مُقدَّم |
| Etherindex Ether TrustEtherindex · فوري | ETH | 15 يوليو 2016 | 2 | 5 سبتمبر 2017منذ 3,334 يومًا | قيد التعديل · 2 |
| Franklin Ethereum TrustFranklin Templeton · فوريEZET | ETH | 12 فبراير 2024 | 4 | 16 أكتوبر 2026منذ 6 أيام | قيد التداول |
| VanEck Lido Staked Ethereum ETFVanEck · تخزين | ETH | 16 أكتوبر 2025 | 0 | 14 أكتوبر 2026منذ 8 أيام | مسحوب |
| VanEck Solana ETFVanEck · فوريVSOL | SOL | 27 يونيو 2024 | 6 | 7 أكتوبر 2026منذ 15 يومًا | قيد التداول |
| Grayscale Avalanche Staking ETFGrayscale · تخزينGAVA | AVAX | 25 أغسطس 2025 | 6 | 6 أكتوبر 2026منذ 16 يومًا | قيد التداول |
| Grayscale Hyperliquid Staking ETFGrayscale · تخزينHYPG | HYPE | 20 مارس 2026 | 6 | 6 أكتوبر 2026منذ 16 يومًا | قيد التداول |
| iShares Ethereum Trust ETFBlackRock · فوريETHA | ETH | 16 نوفمبر 2023 | 4 | 6 أكتوبر 2026منذ 16 يومًا | قيد التداول |
| Grayscale Chainlink Trust ETFGrayscale · فوريGLNK | LINK | 8 سبتمبر 2025 | 1 | 5 أكتوبر 2026منذ 17 يومًا | قيد التداول |
| Grayscale Dogecoin Trust ETFGrayscale · فوريGDOG | DOGE | 15 أغسطس 2025 | 3 | 5 أكتوبر 2026منذ 17 يومًا | قيد التداول |
| Grayscale XRP Trust ETFGrayscale · فوريGXRP | XRP | 22 أغسطس 2025 | 2 | 5 أكتوبر 2026منذ 17 يومًا | قيد التداول |
| Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETFGrayscale · مؤشرGDLC | سلة | 13 مايو 2021 | 0 | 5 أكتوبر 2026منذ 17 يومًا | قيد التداول |
| Zcash ETFGrayscale · فوريZCSH | ZEC | 5 مايو 2022 | 0 | 5 أكتوبر 2026منذ 17 يومًا | قيد التداول |
| Grayscale Sui Staking ETFGrayscale · تخزينGSUI | SUI | 5 ديسمبر 2025 | 3 | 5 أكتوبر 2026منذ 17 يومًا | قيد التداول |
| VanEck BNB ETFVanEck · فوريVBNB | BNB | 5 مايو 2025 | 5 | 1 أكتوبر 2026منذ 21 يومًا | قيد التداول |
| Bitwise Chainlink ETFBitwise · فوريCLNK | LINK | 26 أغسطس 2025 | 2 | 28 سبتمبر 2026منذ 24 يومًا | قيد التداول |
| Bitwise XRP ETFBitwise · فوريXRP | XRP | 2 أكتوبر 2024 | 4 | 28 سبتمبر 2026منذ 24 يومًا | قيد التداول |
| Bitwise NEAR ETFBitwise · فوريNRR | NEAR | 6 مايو 2025 | 6 | 28 سبتمبر 2026منذ 24 يومًا | قيد التداول |
| 21Shares Hyperliquid Staking ETF21Shares · تخزينTHYP | HYPE | 29 أكتوبر 2025 | 3 | 24 سبتمبر 2026منذ 28 يومًا | قيد التداول |
| Hashdex Nasdaq CME Crypto Index ETFHashdex · مؤشرNCIQ | سلة | 24 يوليو 2024 | 5 | 22 سبتمبر 2026منذ 30 يومًا | قيد التداول |
| Osprey Bitcoin TrustOsprey · فوريOBTC | BTC | 8 يوليو 2021 | 2 | 18 سبتمبر 2026منذ 34 يومًا | قيد التداول |
| Grayscale Litecoin Trust (LTC)Grayscale · فوريLTCN | LTC | 12 يوليو 2021 | 0 | 11 سبتمبر 2026منذ 41 يومًا | صندوق ائتماني OTC |
| Grayscale Bitcoin Cash Trust (BCH)Grayscale · فوريBCHG | BCH | 12 يوليو 2021 | 0 | 11 سبتمبر 2026منذ 41 يومًا | صندوق ائتماني OTC |
| T. Rowe Price Active Crypto ETFT. Rowe Price · مُدار, مؤشرTKNZ | سلة | 22 أكتوبر 2025 | 5 | 9 سبتمبر 2026منذ 43 يومًا | قيد التداول |
| Canary Staked TRX ETFCanary · تخزينTRXS | TRX | 18 أبريل 2025 | 4 | 9 سبتمبر 2026منذ 43 يومًا | قيد التداول |
| Osprey Solana TrustOsprey · فوريOSOL | SOL | 22 أكتوبر 2025 | 0 | 2 سبتمبر 2026منذ 50 يومًا | مسحوب |
| 21Shares Dogecoin ETF21Shares · فوريTDOG | DOGE | 9 أبريل 2025 | 7 | 27 أغسطس 2026منذ 56 يومًا | قيد التداول |
| Ark 21Shares Bitcoin ETFARK · 21Shares · فوريARKB | BTC | 28 يونيو 2021 | 8 | 27 أغسطس 2026منذ 56 يومًا | قيد التداول |
| 21Shares Ethereum Staking ETF21Shares · تخزينTETH | ETH | 6 سبتمبر 2023 | 6 | 27 أغسطس 2026منذ 56 يومًا | قيد التداول |
| 21Shares Solana Staking ETF21Shares · تخزينTSOL | SOL | 28 يونيو 2024 | 5 | 27 أغسطس 2026منذ 56 يومًا | قيد التداول |
| 21Shares XRP ETF21Shares · فوريTOXR | XRP | 1 نوفمبر 2024 | 5 | 27 أغسطس 2026منذ 56 يومًا | قيد التداول |
| 21Shares Polkadot Staking ETF21Shares · تخزينTDOT | DOT | 31 يناير 2025 | 10 | 27 أغسطس 2026منذ 56 يومًا | قيد التداول |
| 21Shares Sui Staking ETF21Shares · تخزينTSUI | SUI | 1 مايو 2025 | 4 | 27 أغسطس 2026منذ 56 يومًا | قيد التداول |
| Franklin Solana TrustFranklin Templeton · فوريSOEZ | SOL | 21 فبراير 2025 | 5 | 26 أغسطس 2026منذ 57 يومًا | قيد التداول |
| Fidelity Ethereum FundFidelity · فوريFETH | ETH | 27 مارس 2024 | 5 | 21 أغسطس 2026منذ 62 يومًا | قيد التداول |
| Fidelity Solana FundFidelity · فوريFSOL | SOL | 13 يونيو 2025 | 4 | 21 أغسطس 2026منذ 62 يومًا | قيد التداول |
| Bitwise Solana Staking ETFBitwise · تخزينBSOL | SOL | 21 نوفمبر 2024 | 5 | 13 أغسطس 2026منذ 70 يومًا | قيد التداول |
| Grayscale Solana Staking ETFGrayscale · تخزينGSOL | SOL | 4 أبريل 2025 | 5 | 7 أغسطس 2026منذ 76 يومًا | قيد التداول |
| Grayscale Hedera Trust ETFGrayscale · فوري | HBAR | 9 سبتمبر 2025 | 0 | 7 أغسطس 2026منذ 76 يومًا | مسحوب |
| Grayscale Polkadot Trust ETFGrayscale · فوري | DOT | 29 أغسطس 2025 | 1 | 7 أغسطس 2026منذ 76 يومًا | مسحوب |
| Grayscale Cardano Trust ETFGrayscale · فوري | ADA | 29 أغسطس 2025 | 1 | 7 أغسطس 2026منذ 76 يومًا | مسحوب |
| Grayscale Ethereum Staking ETFGrayscale · تخزينETHE | ETH | 6 أغسطس 2020 | 0 | 7 أغسطس 2026منذ 76 يومًا | قيد التداول |
| Grayscale Ethereum Staking Mini ETFGrayscale · تخزينETH | ETH | 23 أبريل 2024 | 5 | 7 أغسطس 2026منذ 76 يومًا | قيد التداول |
| Invesco Galaxy Solana ETFInvesco · فوريQSOL | SOL | 25 يونيو 2025 | 3 | 3 أغسطس 2026منذ 80 يومًا | قيد التداول |
| iShares Staked Ethereum Trust ETFBlackRock · تخزينETHB | ETH | 8 ديسمبر 2025 | 3 | 31 يوليو 2026منذ 83 يومًا | قيد التداول |
| Morgan Stanley Ethereum TrustMorgan Stanley · فوريMSSE | ETH | 7 يناير 2026 | 3 | 24 يوليو 2026منذ 90 يومًا | قيد التداول |
| Morgan Stanley Solana TrustMorgan Stanley · فوريMSOL | SOL | 6 يناير 2026 | 3 | 24 يوليو 2026منذ 90 يومًا | قيد التداول |
| VanEck Avalanche ETFVanEck · فوريVAVX | AVAX | 14 مارس 2025 | 4 | 25 يونيو 2026منذ 119 يومًا | قيد التداول |
| Bitwise Bitcoin & Ethereum ETFBitwise · مؤشر | سلة | 26 نوفمبر 2024 | 1 | 15 يونيو 2026منذ 129 يومًا | مسحوب |
| iShares Bitcoin Premium Income ETFBlackRock · دخلBITA | BTC | 26 يناير 2026 | 4 | 15 يونيو 2026منذ 129 يومًا | قيد التداول |
| Grayscale Near Trust (NEAR)Grayscale · فوريGSNR | NEAR | 20 يناير 2026 | 1 | 12 يونيو 2026منذ 132 يومًا | صندوق ائتماني OTC |
| Canary HBAR ETFCanary · فوريHBR | HBAR | 12 نوفمبر 2024 | 3 | 10 يونيو 2026منذ 134 يومًا | قيد التداول |
| Bitwise 10 Crypto Index ETFBitwise · مؤشرBITW | سلة | 23 أبريل 2021 | 0 | 1 يونيو 2026منذ 143 يومًا | قيد التداول |
| Truth Social Bitcoin & Ethereum ETF, B.T.Truth Social · مؤشر | سلة | 16 يونيو 2025 | 0 | 19 مايو 2026منذ 156 يومًا | مسحوب |
| Truth Social Crypto Blue Chip ETF, B.T.Truth Social · مؤشر | سلة | 8 يوليو 2025 | 0 | 19 مايو 2026منذ 156 يومًا | مسحوب |
| Truth Social Bitcoin ETF, B.T.Truth Social · فوري | BTC | 5 يونيو 2025 | 1 | 19 مايو 2026منذ 156 يومًا | مسحوب |
| Bitwise Hyperliquid ETFBitwise · فوريBHYP | HYPE | 25 سبتمبر 2025 | 3 | 14 مايو 2026منذ 161 يومًا | قيد التداول |
| Kraneshares Crypto TrustKraneShares · مؤشر | سلة | 27 يونيو 2025 | 4 | 7 مايو 2026منذ 168 يومًا | مسحوب |
| Fidelity Wise Origin Bitcoin FundFidelity · فوريFBTC | BTC | 24 مارس 2021 | 6 | 29 أبريل 2026منذ 176 يومًا | قيد التداول |
| Bitwise Avalanche ETFBitwise · فوريBAVA | AVAX | 15 سبتمبر 2025 | 5 | 14 أبريل 2026منذ 191 يومًا | قيد التداول |
| Morgan Stanley Bitcoin TrustMorgan Stanley · فوريMSBT | BTC | 6 يناير 2026 | 6 | 6 أبريل 2026منذ 199 يومًا | قيد التداول |
| Grayscale Bittensor Trust (TAO)Grayscale · فوريGTAO | TAO | 10 أكتوبر 2025 | 1 | 2 أبريل 2026منذ 203 أيام | صندوق ائتماني OTC |
| VanEck Ethereum ETFVanEck · فوريETHV | ETH | 7 مايو 2021 | 5 | 23 فبراير 2026منذ 241 يومًا | قيد التداول |
| VanEck Bitcoin ETFVanEck · فوريHODL | BTC | 30 ديسمبر 2020 | 8 | 23 فبراير 2026منذ 241 يومًا | قيد التداول |
| Canary Staked SUI ETFCanary · تخزينSUIS | SUI | 17 مارس 2025 | 5 | 18 فبراير 2026منذ 246 يومًا | قيد التداول |
| WisdomTree XRP FundWisdomTree · فوري | XRP | 2 ديسمبر 2024 | 2 | 6 يناير 2026منذ 289 يومًا | مسحوب |
| Invesco Galaxy Bitcoin ETFInvesco · فوريBTCO | BTC | 12 أبريل 2021 | 6 | 16 ديسمبر 2025منذ 310 أيام | قيد التداول |
| Franklin Crypto TrustFranklin Templeton · مؤشرEZPZ | سلة | 16 أغسطس 2024 | 3 | 1 ديسمبر 2025منذ 325 يومًا | قيد التداول |
| CoinShares Solana Staking ETFCoinShares · تخزين | SOL | 16 يونيو 2025 | 3 | 28 نوفمبر 2025منذ 328 يومًا | مسحوب |
| CoinShares Litecoin ETFCoinShares · فوري | LTC | 24 يناير 2025 | 0 | 28 نوفمبر 2025منذ 328 يومًا | مسحوب |
| CoinShares XRP ETFCoinShares · فوري | XRP | 24 يناير 2025 | 2 | 28 نوفمبر 2025منذ 328 يومًا | مسحوب |
| Bitwise Dogecoin ETFBitwise · فوريBWOW | DOGE | 28 يناير 2025 | 4 | 26 نوفمبر 2025منذ 330 يومًا | قيد التداول |
| Canary Marinade Solana ETFCanary · فوريSOLC | SOL | 30 أكتوبر 2024 | 7 | 24 نوفمبر 2025منذ 332 يومًا | قيد التداول |
| Franklin XRP TrustFranklin Templeton · فوريXRPZ | XRP | 11 مارس 2025 | 3 | 24 نوفمبر 2025منذ 332 يومًا | قيد التداول |
| iShares Bitcoin Trust ETFBlackRock · فوريIBIT | BTC | 15 يونيو 2023 | 8 | 21 نوفمبر 2025منذ 335 يومًا | قيد التداول |
| Canary XRP ETFCanary · فوريXRPC | XRP | 8 أكتوبر 2024 | 3 | 13 نوفمبر 2025منذ 343 يومًا | قيد التداول |
| Canary Litecoin ETFCanary · فوريLTCC | LTC | 15 أكتوبر 2024 | 3 | 28 أكتوبر 2025منذ 359 يومًا | قيد التداول |
| Invesco Galaxy Ethereum ETFInvesco · فوريQETH | ETH | 29 سبتمبر 2023 | 5 | 1 أكتوبر 2025منذ 386 يومًا | قيد التداول |
| Grayscale Stellar Lumens Trust (XLM)Grayscale · فوريGXLM | XLM | 5 مايو 2022 | 0 | 24 سبتمبر 2025منذ 393 يومًا | صندوق ائتماني OTC |
| Grayscale Bitcoin Mini Trust ETFGrayscale · فوريBTC | BTC | 12 مارس 2024 | 4 | 12 سبتمبر 2025منذ 405 أيام | قيد التداول |
| Bitwise Bitcoin ETFBitwise · فوريBITB | BTC | 10 يناير 2019 | 10 | 3 سبتمبر 2025منذ 414 يومًا | قيد التداول |
| Bitwise Ethereum ETFBitwise · فوريETHW | ETH | 28 مارس 2024 | 4 | 1 أغسطس 2025منذ 447 يومًا | قيد التداول |
| CoinShares Bitcoin ETFCoinShares · فوريBRRR | BTC | 22 يناير 2021 | 8 | 25 يوليو 2025منذ 454 يومًا | قيد التداول |
| WisdomTree Bitcoin FundWisdomTree · فوريBTCW | BTC | 11 مارس 2021 | 7 | 2 أبريل 2025منذ 568 يومًا | قيد التداول |
| WisdomTree Ethereum TrustWisdomTree · فوري | ETH | 27 مايو 2021 | 0 | 6 سبتمبر 2024منذ 776 يومًا | مسحوب |
| Global X Bitcoin TrustGlobal X · فوري | BTC | 21 يوليو 2021 | 1 | 5 سبتمبر 2024منذ 777 يومًا | رفضته SEC |
| VictoryShares Hashdex Nasdaq Crypto Index ETFVictoryShares · مؤشر | سلة | 4 أغسطس 2021 | 0 | 27 مارس 2024منذ 939 يومًا | مسحوب |
| One River Carbon Neutral Bitcoin TrustOne River · فوري | BTC | 24 مايو 2021 | 1 | 7 مارس 2024منذ 959 يومًا | رفضته SEC |
| NYDIG Bitcoin ETFNYDIG · فوري | BTC | 16 فبراير 2021 | 0 | 9 فبراير 2024منذ 986 يومًا | رفضته SEC |
| Grayscale Bitcoin Trust ETFGrayscale · فوريGBTC | BTC | 20 يناير 2017 | 2 | 11 يناير 2024منذ 1,015 يومًا | قيد التداول |
| Grayscale Filecoin Trust (FIL)Grayscale · فوريFILG | FIL | 14 أبريل 2023 | 0 | 9 يونيو 2023منذ 1,231 يومًا | مسحوب |
| Grayscale Horizen Trust (ZEN)Grayscale · فوريHZEN | ZEN | 5 مايو 2022 | 0 | 23 سبتمبر 2022منذ 1,490 يومًا | صندوق ائتماني OTC |
| Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC)Grayscale · فوريETCG | ETC | 12 يوليو 2021 | 0 | 4 فبراير 2022منذ 1,721 يومًا | صندوق ائتماني OTC |
| First Trust SkyBridge Bitcoin ETF TrustFirst Trust · فوري | BTC | 19 مارس 2021 | 1 | 6 مايو 2021منذ 1,995 يومًا | رفضته SEC |
| Kryptoin Bitcoin ETF TrustKryptoin · فوري | BTC | 15 أكتوبر 2019 | 2 | 9 أبريل 2021منذ 2,022 يومًا | رفضته SEC |
| United States Bitcoin & Treasury Investment TrustWilshire Phoenix · فوري | BTC | 11 يناير 2019 | 6 | 14 فبراير 2020منذ 2,442 يومًا | رفضته SEC |
| VanEck SolidX Bitcoin TrustVanEck · فوري | BTC | 12 يوليو 2016 | 5 | 6 يونيو 2018منذ 3,060 يومًا | رفضته SEC |
| Winklevoss Bitcoin TrustWinklevoss · فوري | BTC | 1 يوليو 2013 | 9 | 8 فبراير 2017منذ 3,543 يومًا | رفضته SEC |
لا توجد طلبات تطابق هذه المرشحات. أزل أحد المرشحات لعرض المزيد.
المرحلة: التقديم ← التعديل ← السريان ← التداول. الكتلة المتقطعة تعني عدم وجود وثيقة جديدة من SEC منذ 180+ يومًا. تعديلات — تعديلات على التسجيل (S-1/A).
125 طلب تسجيل. أصدرت SEC 17 أمرًا برفض طلبات الإدراج في البورصات بين 2017 و2023، ثم وافقت على أحد عشر صندوق ETF فوريًا للبيتكوين في 10 يناير 2024. ويُتداول اليوم 64 صندوق.
لكل ربع سنة تقويمي. الطلب هو أول تسجيل للصندوق، والإطلاق هو أول يوم تداول له.
29 طلب مفتوح على 18 عملة وسلة. تفتح العملة صفحة صندوق ETF الخاص بها، وتُصفّي السلة الجدول.
تستند كل حالة إلى وثائق علنية: التسجيلات وتعديلاتها في SEC EDGAR، وطلبات الإدراج المقدَّمة من البورصات وأوامر SEC في السجل الفيدرالي. تُحدَّث القائمة مرتين في كل يوم عمل أمريكي.
خارج النطاق: صناديق العقود الآجلة والصناديق ذات الرافعة المسجّلة بموجب قانون شركات الاستثمار لعام 1940.