ضع حتى أربعة صناديق ETF فورية للعملات المشفرة جنبًا إلى جنب: الرسوم والتدفقات والسعر ومتوسط ما دفعه عملاؤها.
صندوقان · XRP
تم اختيار XRPC — انقر على شارة صندوق أو على خط لإبرازه
| صندوقان | Canary XRP ETF | Franklin XRP ETF |
|---|---|---|
| نظرة عامة | ||
| المُصدِر | ||
| الأصل | ||
| البورصة | NASDAQ | — |
| تاريخ الإطلاق | 13 نوفمبر 2025 | — |
| أمين الحفظ | Gemini Trust Company, LLC; BitGo Trust Company, Inc. | — |
| الحفظ | Cold storage (Gemini and BitGo custodians) | — |
| التكاليف | ||
| نسبة المصروفات | 0.50% | 0.19% أقل رسوم |
| الحجم | ||
| صافي الأصول | $337.1M | $417.8M الأكبر |
| التدفقات | ||
| آخر يومالأربعاء، 21 أكتوبر | 0 | +$1.7Mأكبر تدفق داخل |
|---|
| 5 أيام | −$2.5M | +$11.1M |
|---|
| YTD | +$100.5M | +$271.0M |
|---|
| التراكمي | +$484.4M | +$513.5M |
|---|
| آخر 20 يومًا |
|---|
| السعر | ||
|---|---|---|
| سعر السهم | $14.55 +1.32% | $14.77 +1.53% |
| 7 أيام | +3.41% | +2.57% |
| العملاء | ||
|---|---|---|
| متوسط سعر الدخول | $1.9883 | $1.6795 |
| متوسط الدخول مقابل الإغلاق، % | −34.3% | −22.2% |