ضع حتى أربعة صناديق ETF فورية للعملات المشفرة جنبًا إلى جنب: الرسوم والتدفقات والسعر ومتوسط ما دفعه عملاؤها.
صندوقان · Bitcoin
تم اختيار IBIT — انقر على شارة صندوق أو على خط لإبرازه
| صندوقان | iShares Bitcoin Trust | Fidelity Wise Origin Bitcoin |
|---|---|---|
| نظرة عامة | ||
| المُصدِر | ||
| الأصل | ||
| البورصة | NASDAQ | CBOE |
| تاريخ الإطلاق | 11 يناير 2024 | 11 يناير 2024 |
| أمين الحفظ | Coinbase Custody Trust Company, LLC | Fidelity Digital Asset Services, LLC |
| الحفظ | Cold storage (institutional custody via Coinbase Prime) | Cold storage (Fidelity Digital Assets) |
| التكاليف | ||
| نسبة المصروفات | 0.25% | 0.25% |
| الحجم | ||
| صافي الأصول | $68.47B الأكبر | $15.19B |
| التدفقات | ||
| آخر يومالأربعاء، 21 أكتوبر | +$235.0Mأكبر تدفق داخل | +$212.7M |
|---|
| 5 أيام | +$875.0M | +$122.1M |
|---|
| YTD | +$4.41B | −$1.53B |
|---|
| التراكمي | +$66.50B | +$10.60B |
|---|
| آخر 20 يومًا |
|---|
| السعر | ||
|---|---|---|
| سعر السهم | $47.55 +1.23% | $73.12 +1.12% |
| 7 أيام | +3.04% | +3.25% |
| العملاء | ||
|---|---|---|
| متوسط سعر الدخول | $81,043 | $77,656 |
| متوسط الدخول مقابل الإغلاق، % | +0.5% | +4.9% |