ضع حتى أربعة صناديق ETF فورية للعملات المشفرة جنبًا إلى جنب: الرسوم والتدفقات والسعر ومتوسط ما دفعه عملاؤها.
صندوقان · Bitcoin
تم اختيار HODL — انقر على شارة صندوق أو على خط لإبرازه
| صندوقان | VanEck Bitcoin Trust | Morgan Stanley Bitcoin Trust |
|---|---|---|
| نظرة عامة | ||
| المُصدِر | ||
| الأصل | ||
| البورصة | CBOE | — |
| تاريخ الإطلاق | 10 يناير 2024 أطول سجل | 8 أبريل 2026 |
| أمين الحفظ | Gemini Trust Company, LLC | — |
| الحفظ | Cold storage (Gemini Custody) | — |
| التكاليف | ||
| نسبة المصروفات | 0.20% | 0.14% أقل رسوم |
| الحجم | ||
| صافي الأصول | $1.24B الأكبر | $903.9M |
| التدفقات |
|---|
| آخر يومالأربعاء، 21 أكتوبر | 0 | 0 |
|---|
| 5 أيام | 0 | 0 |
|---|
| YTD | −$77.9M | +$799.7M |
|---|
| التراكمي | +$1.01B | +$799.7M |
|---|
| آخر 20 يومًا |
|---|
| السعر | ||
|---|---|---|
| سعر السهم | $23.85 +1.84% | $24.15 +1.40% |
| 7 أيام | +3.52% | +3.08% |
| العملاء | ||
|---|---|---|
| متوسط سعر الدخول | $80,399 | $74,610 |
| متوسط الدخول مقابل الإغلاق، % | +1.3% | +9.2% |