ضع حتى أربعة صناديق ETF فورية للعملات المشفرة جنبًا إلى جنب: الرسوم والتدفقات والسعر ومتوسط ما دفعه عملاؤها.
صندوقان · Sui
تم اختيار GSUI — انقر على شارة صندوق أو على خط لإبرازه
| صندوقان | Grayscale Sui Trust ETF | Canary SUI ETF |
|---|---|---|
| نظرة عامة | ||
| المُصدِر | ||
| الأصل | ||
| البورصة | NYSE | NASDAQ |
| تاريخ الإطلاق | 18 فبراير 2026 | 17 فبراير 2026 أطول سجل |
| التكاليف | ||
| نسبة المصروفات | 0.35% أقل رسوم | 0.75% |
| الحجم | ||
| صافي الأصول | $43.6M الأكبر | $30.7M |
| التدفقات | ||
| آخر يومالأربعاء، 21 أكتوبر | — | 0 |
| 5 أيام | +$2.0M | 0 |
|---|
| YTD | +$16.1M | +$0.3M |
|---|
| التراكمي | +$16.1M | +$0.3M |
|---|
| آخر 20 يومًا |
|---|
| السعر | ||
|---|---|---|
| سعر السهم | $15.17 +2.22% | $27.14 +2.71% |
| 7 أيام | +2.29% | −0.17% |
| العملاء | ||
|---|---|---|
| متوسط سعر الدخول | $0.8992 | $1.1772 |
| متوسط الدخول مقابل الإغلاق، % | +8.5% | −17.1% |