ضع حتى أربعة صناديق ETF فورية للعملات المشفرة جنبًا إلى جنب: الرسوم والتدفقات والسعر ومتوسط ما دفعه عملاؤها.
صندوقان · Ethereum
تم اختيار FETH — انقر على شارة صندوق أو على خط لإبرازه
| صندوقان | Fidelity Ethereum Fund | iShares Staked Ethereum Trust |
|---|---|---|
| نظرة عامة | ||
| المُصدِر | ||
| الأصل | ||
| تاريخ الإطلاق | — | 12 مارس 2026 |
| التكاليف | ||
| نسبة المصروفات | 0.25% | 0.25% |
| الحجم | ||
| صافي الأصول | $1.49B الأكبر | $1.10B |
| التدفقات | ||
| آخر يومالأربعاء، 21 أكتوبر | +$13.0Mأكبر تدفق داخل | 0 |
| 5 أيام | +$13.0M | 0 |
|---|
| YTD | −$289.5M | +$885.2M |
|---|
| التراكمي | +$2.37B | +$885.2M |
|---|
| آخر 20 يومًا |
|---|
| السعر | ||
|---|---|---|
| سعر السهم | $24.51 +0.11% | $31.99 +1.76% |
| 7 أيام | +2.06% | +2.86% |
| العملاء | ||
|---|---|---|
| متوسط سعر الدخول | $2,705 | $2,240 |
| متوسط الدخول مقابل الإغلاق، % | −11.6% | +6.7% |