ضع حتى أربعة صناديق ETF فورية للعملات المشفرة جنبًا إلى جنب: الرسوم والتدفقات والسعر ومتوسط ما دفعه عملاؤها.
صندوقان · Bitcoin
تم اختيار EZBC — انقر على شارة صندوق أو على خط لإبرازه
| صندوقان | Franklin Bitcoin ETF | Morgan Stanley Bitcoin Trust |
|---|---|---|
| نظرة عامة | ||
| المُصدِر | ||
| الأصل | ||
| البورصة | CBOE | — |
| تاريخ الإطلاق | 11 يناير 2024 أطول سجل | 8 أبريل 2026 |
| أمين الحفظ | Coinbase Custody Trust Company, LLC | — |
| الحفظ | Cold storage (Coinbase Custody) | — |
| التكاليف | ||
| نسبة المصروفات | 0.19% | 0.14% أقل رسوم |
| الحجم | ||
| صافي الأصول | $477.7M | $903.9M الأكبر |
| التدفقات |
|---|
| آخر يومالأربعاء، 21 أكتوبر | +$7.3Mأكبر تدفق داخل | 0 |
|---|
| 5 أيام | +$7.3M | 0 |
|---|
| YTD | +$8.7M | +$799.7M |
|---|
| التراكمي | +$335.4M | +$799.7M |
|---|
| آخر 20 يومًا |
|---|
| السعر | ||
|---|---|---|
| سعر السهم | $48.54 +1.90% | $24.15 +1.40% |
| 7 أيام | +2.79% | +3.08% |
| العملاء | ||
|---|---|---|
| متوسط سعر الدخول | $74,840 | $74,610 |
| متوسط الدخول مقابل الإغلاق، % | +8.8% | +9.2% |