ضع حتى أربعة صناديق ETF فورية للعملات المشفرة جنبًا إلى جنب: الرسوم والتدفقات والسعر ومتوسط ما دفعه عملاؤها.
صندوقان · Ethereum
تم اختيار ETHW — انقر على شارة صندوق أو على خط لإبرازه
| صندوقان | Bitwise Ethereum ETF | Franklin Ethereum ETF |
|---|---|---|
| نظرة عامة | ||
| المُصدِر | ||
| الأصل | ||
| التكاليف | ||
| نسبة المصروفات | 0.20% | 0.19% أقل رسوم |
| Staking | ||
| Staking | Does not stake | Does not stake |
| الحجم | ||
| صافي الأصول | $260.4M الأكبر | $47.8M |
| التدفقات | ||
| آخر يومالخميس، 22 أكتوبر | 0 | |
| 5 أيام | +$0.9M | +$0.9M |
|---|
| YTD | −$1.5M | +$2.1M |
|---|
| التراكمي | +$393.5M | +$64.8M |
|---|
| آخر 20 يومًا |
|---|
| السعر | ||
|---|---|---|
| سعر السهم | $17.03 −4.46% | $18.11 −4.15% |
| 7 أيام | −2.74% | −2.42% |
| العملاء | ||
|---|---|---|
| متوسط سعر الدخول | $3,129 | $3,275 |
| متوسط الدخول مقابل الإغلاق، % | −24.1% | −27.4% |