ضع حتى أربعة صناديق ETF فورية للعملات المشفرة جنبًا إلى جنب: الرسوم والتدفقات والسعر ومتوسط ما دفعه عملاؤها.
صندوقان · Ethereum
تم اختيار ETHB — انقر على شارة صندوق أو على خط لإبرازه
| صندوقان | iShares Staked Ethereum Trust | Bitwise Ethereum ETF |
|---|---|---|
| نظرة عامة | ||
| المُصدِر | ||
| الأصل | ||
| تاريخ الإطلاق | 12 مارس 2026 | — |
| التكاليف | ||
| نسبة المصروفات | 0.25% | 0.20% أقل رسوم |
| الحجم | ||
| صافي الأصول | $1.10B الأكبر | $272.5M |
| التدفقات | ||
| آخر يومالأربعاء، 21 أكتوبر | 0 | +$0.9M |
| 5 أيام | 0 | +$0.9M |
|---|
| YTD | +$885.2M | −$1.5M |
|---|
| التراكمي | +$885.2M | +$393.5M |
|---|
| آخر 20 يومًا |
|---|
| السعر | ||
|---|---|---|
| سعر السهم | $31.99 +1.76% | $18.18 +4.54% |
| 7 أيام | +2.86% | +5.21% |
| العملاء | ||
|---|---|---|
| متوسط سعر الدخول | $2,240 | $3,129 |
| متوسط الدخول مقابل الإغلاق، % | +6.7% | −23.6% |