ضع حتى أربعة صناديق ETF فورية للعملات المشفرة جنبًا إلى جنب: الرسوم والتدفقات والسعر ومتوسط ما دفعه عملاؤها.
صندوقان · Bitcoin
تم اختيار BTCW — انقر على شارة صندوق أو على خط لإبرازه
| صندوقان | WisdomTree Bitcoin Fund | Invesco Galaxy Bitcoin |
|---|---|---|
| نظرة عامة | ||
| المُصدِر | ||
| الأصل | ||
| البورصة | CBOE | CBOE |
| تاريخ الإطلاق | 10 يناير 2024 أطول سجل | 11 يناير 2024 |
| أمين الحفظ | Coinbase Custody Trust Company, LLC | Coinbase Custody Trust Company, LLC |
| الحفظ | Cold storage (Coinbase Custody) | Cold storage (Coinbase Custody) |
| التكاليف | ||
| نسبة المصروفات | 0.25% | 0.25% |
| الحجم | ||
| صافي الأصول | $173.3M | $422.3M الأكبر |
| التدفقات |
|---|
| آخر يومالأربعاء، 21 أكتوبر | 0 | 0 |
|---|
| 5 أيام | 0 | −$4.1M |
|---|
| YTD | +$33.9M | −$69.8M |
|---|
| التراكمي | +$77.9M | +$135.5M |
|---|
| آخر 20 يومًا |
|---|
| السعر | ||
|---|---|---|
| سعر السهم | $89.22 +2.67% | $83.68 +2.06% |
| 7 أيام | +3.47% | +3.30% |
| العملاء | ||
|---|---|---|
| متوسط سعر الدخول | $68,475 | $72,782 |
| متوسط الدخول مقابل الإغلاق، % | +19.0% | +11.9% |