ضع حتى أربعة صناديق ETF فورية للعملات المشفرة جنبًا إلى جنب: الرسوم والتدفقات والسعر ومتوسط ما دفعه عملاؤها.
صندوقان · Bitcoin
تم اختيار BRRR — انقر على شارة صندوق أو على خط لإبرازه
| صندوقان | CoinShares Bitcoin ETF | Franklin Bitcoin ETF |
|---|---|---|
| نظرة عامة | ||
| المُصدِر | ||
| الأصل | ||
| البورصة | NASDAQ | CBOE |
| تاريخ الإطلاق | 11 يناير 2024 | 11 يناير 2024 |
| أمين الحفظ | Coinbase Custody Trust Company, LLC | Coinbase Custody Trust Company, LLC |
| الحفظ | Cold storage (Coinbase Custody) with additional custodian BitGo for redundancy | Cold storage (Coinbase Custody) |
| التكاليف | ||
| نسبة المصروفات | 0.25% | 0.19% أقل رسوم |
| الحجم | ||
| صافي الأصول | $479.2M الأكبر | $477.7M |
| التدفقات |
|---|
| آخر يومالأربعاء، 21 أكتوبر | 0 | +$7.3Mأكبر تدفق داخل |
|---|
| 5 أيام | +$0.3M | +$7.3M |
|---|
| YTD | +$26.8M | +$8.7M |
|---|
| التراكمي | +$327.1M | +$335.4M |
|---|
| آخر 20 يومًا |
|---|
| السعر | ||
|---|---|---|
| سعر السهم | $23.80 +2.45% | $48.54 +1.90% |
| 7 أيام | +3.46% | +2.79% |
| العملاء | ||
|---|---|---|
| متوسط سعر الدخول | $64,314 | $74,840 |
| متوسط الدخول مقابل الإغلاق، % | +26.6% | +8.8% |