รายงานยามเช้าเกี่ยวกับเงินที่เคลื่อนผ่าน Spot ETF คริปโตในสหรัฐฯ: รายวันทุกวันทำการ รายสัปดาห์วันเสาร์ และรายเดือนทุกวันที่ 1
| ฉบับ | ข้อสรุป | กระแสเงินสุทธิ | พาดหัว | |
|---|---|---|---|---|
| อ. 10 มี.ค.รายวัน | ▲ เงินไหลเข้า | +$256.3M | การไหลของ ETF คริปโต — 10 มีนาคม 2026: สุทธิ +$257.4M | อ่าน |
| จ. 9 มี.ค.รายวัน | ▲ เงินไหลเข้า | +$98.2M | การไหลของ ETF สกุลเงินดิจิทัล — 9 มีนาคม 2026: สุทธิ +$102.8M | อ่าน |
| ศ. 6 มี.ค.รายวัน | ▼ เงินไหลออก | −$456.1M | การไหลของ Crypto ETF — 6 มีนาคม 2026: สุทธิ -$451.4M | อ่าน |
| พฤ. 5 มี.ค.รายวัน | ▼ เงินไหลออก | −$329.0M | การไหลของ Crypto ETF — 5 มีนาคม 2026: สุทธิ -$327.2M | อ่าน |
| พ. 4 มี.ค.รายวัน | ▲ เงินไหลเข้า | +$654.6M | ||
| อ. 3 มี.ค.รายวัน | ▲ เงินไหลเข้า | +$223.7M | ||
| จ. 2 มี.ค.รายวัน | ▲ เงินไหลเข้า | +$521.5M | ||
| ศ. 27 ก.พ.รายวัน | ▼ เงินไหลออก | −$66.7M | ||
| พฤ. 26 ก.พ.รายวัน | ▲ เงินไหลเข้า | +$265.1M | ||
| พ. 25 ก.พ.รายวัน | ▲ เงินไหลเข้า | +$697.8M | ||
| อ. 24 ก.พ.รายวัน | ▲ เงินไหลเข้า | +$274.7M | ||
| จ. 23 ก.พ.รายวัน | ▼ เงินไหลออก | −$240.5M | ||
| ศ. 20 ก.พ.รายวัน | ▲ เงินไหลเข้า | +$91.8M | ||
| พฤ. 19 ก.พ.รายวัน | ▼ เงินไหลออก | −$284.6M | ||
| อ. 17 ก.พ.รายวัน | ▼ เงินไหลออก | −$49.2M | ||
| พ. 18 ก.พ.รายวัน | ▼ เงินไหลออก | −$173.9M |
รายงานรายสัปดาห์และรายเดือน จัดกลุ่มตามเดือนที่เผยแพร่
กระแสเงินของแต่ละวันทำการจะทราบในเช้าวันถัดไป (T+1) โค้ดคำนวณยอดรวมของทุกสินทรัพย์ที่ติดตาม และโมเดลภาษาเขียนข้อความรอบตัวเลขเหล่านั้น
รายงานรายสัปดาห์ครอบคลุมวันจันทร์ถึงวันศุกร์และเผยแพร่วันเสาร์ ส่วนรายงานรายเดือนเผยแพร่ทุกวันที่ 1
ข้อมูลตลาดมีไว้เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน CryptoETF เป็นผลิตภัณฑ์ด้านข้อมูล: ไม่มีการซื้อขาย ไม่มีสัญญาณ ไม่มีวอลเล็ต