รายงานยามเช้าเกี่ยวกับเงินที่เคลื่อนผ่าน Spot ETF คริปโตในสหรัฐฯ: รายวันทุกวันทำการ รายสัปดาห์วันเสาร์ และรายเดือนทุกวันที่ 1
| ฉบับ | ข้อสรุป | กระแสเงินสุทธิ | พาดหัว | |
|---|---|---|---|---|
| พ. 8 ก.ค.รายวัน | ▼ เงินไหลออก | −$26.8M | การไหลของ Crypto ETF — 8 ก.ค. 2026: สุทธิ -$26.1M | อ่าน |
| อ. 7 ก.ค.รายวัน | ▲ เงินไหลเข้า | +$54.4M | การไหลของ Crypto ETF — 7 กรกฎาคม 2026: สุทธิ +$54.4M | อ่าน |
| จ. 6 ก.ค.รายวัน | ▲ เงินไหลเข้า | +$304.2M | กระแสเงินลงทุนใน Crypto ETF — 6 ก.ค. 2026: สุทธิ +$304.2M | อ่าน |
| พฤ. 2 ก.ค.รายวัน | ▲ เงินไหลเข้า | +$263.6M | กระแส Crypto ETF — 2 ก.ค. 2026: สุทธิ +$263.2M | อ่าน |
| พ. 1 ก.ค.รายวัน | ▼ เงินไหลออก | −$278.8M | ||
| อ. 30 มิ.ย.รายวัน | ▼ เงินไหลออก | −$258.5M | ||
| จ. 29 มิ.ย.รายวัน | ▼ เงินไหลออก | −$237.3M | ||
| ศ. 26 มิ.ย.รายวัน | ▼ เงินไหลออก | −$437.7M | ||
| พฤ. 25 มิ.ย.รายวัน | ▼ เงินไหลออก | −$669.4M | ||
| พ. 24 มิ.ย.รายวัน | ▼ เงินไหลออก | −$497.2M | ||
| อ. 23 มิ.ย.รายวัน | ▼ เงินไหลออก | −$194.4M | ||
| จ. 22 มิ.ย.รายวัน | ▼ เงินไหลออก | −$129.6M | ||
| พฤ. 18 มิ.ย.รายวัน | ▼ เงินไหลออก | −$97.6M | ||
| พ. 17 มิ.ย.รายวัน | ▼ เงินไหลออก | −$108.1M | ||
| อ. 16 มิ.ย.รายวัน | ▲ เงินไหลเข้า | +$34.4M | ||
| จ. 15 มิ.ย.รายวัน | ▼ เงินไหลออก | −$19.6M | ||
| ศ. 12 มิ.ย.รายวัน | ▲ เงินไหลเข้า | +$84.2M | ||
| พฤ. 11 มิ.ย.รายวัน | ▼ เงินไหลออก | −$40.4M | ||
| พ. 10 มิ.ย.รายวัน | ▼ เงินไหลออก | −$244.2M | ||
| อ. 9 มิ.ย.รายวัน | ▼ เงินไหลออก | −$110.0M | ||
| จ. 8 มิ.ย.รายวัน | ▼ เงินไหลออก | −$4.6M | ||
| ศ. 5 มิ.ย.รายวัน | ▼ เงินไหลออก | −$334.0M | ||
| พฤ. 4 มิ.ย.รายวัน | ▲ เงินไหลเข้า | +$38.5M | ||
| พ. 3 มิ.ย.รายวัน | ▼ เงินไหลออก | −$463.5M | ||
| อ. 2 มิ.ย.รายวัน | ▼ เงินไหลออก | −$599.0M |
รายงานรายสัปดาห์และรายเดือน จัดกลุ่มตามเดือนที่เผยแพร่
กระแสเงินของแต่ละวันทำการจะทราบในเช้าวันถัดไป (T+1) โค้ดคำนวณยอดรวมของทุกสินทรัพย์ที่ติดตาม และโมเดลภาษาเขียนข้อความรอบตัวเลขเหล่านั้น
รายงานรายสัปดาห์ครอบคลุมวันจันทร์ถึงวันศุกร์และเผยแพร่วันเสาร์ ส่วนรายงานรายเดือนเผยแพร่ทุกวันที่ 1
ข้อมูลตลาดมีไว้เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน CryptoETF เป็นผลิตภัณฑ์ด้านข้อมูล: ไม่มีการซื้อขาย ไม่มีสัญญาณ ไม่มีวอลเล็ต